test-td
Port Gdynia
- Ostatnia aktualizacja:
- 30 października 2026 01:15:13
| Call ID | Nazwa statku | IMO | Agent | ATA (LT) | Nabrzeże |
|---|---|---|---|---|---|
| 7362816 | AMBER EXPRESS | 1175668 | egluga Gda ska sp. z o.o. | 24.06.2026 18:30:00 | Pomorskie |
| 7373337 | SERENISSIMA | 5142657 | WH Shipping sp. z o.o. | 24.09.2026 11:10:00 | Kutrowe |
| 7356846 | TRONDS BARGE 30 | Nawiship Jan Wici ski | 5.05.2026 18:06:00 | Bu garskie | |
| 7356032 | FAIRPLAY XVI | 9800348 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 28.04.2026 16:08:00 | Pilotowe |
| 7376352 | DAR M ODZIE Y | 7821075 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 20.10.2026 08:40:00 | Pomorskie |
| 7375920 | HORYZONT II | 9231925 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 16.10.2026 15:10:00 | Polskie |
| 7376048 | NKT ISABELLA | GAC (Poland) Ltd | 20.10.2026 19:37:00 | Pochylnia | |
| 7376260 | FAIRPLAY-26 | 9211004 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 17.10.2026 07:20:00 | Czeskie |
| 7376052 | WILSON LUGA | 9156187 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 15.10.2026 19:15:00 | SNDP 2 |
| 7374584 | FAIRPLAY-73 | 9190482 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 2.10.2026 12:50:00 | Czeskie |
| 7377206 | EQUINOX VOYAGER II | 9909091 | SIGMA Shipping sp z o.o. | Holenderskie | |
| 7377390 | DUBHE | 9328534 | 29.10.2026 09:45:00 | Polskie | |
| 7376566 | BALTICA | 9032745 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 28.10.2026 08:35:00 | Angielskie |
| 7374013 | CAESAR | 28.09.2026 09:30:00 | SN REMONTOWE | ||
| 7376216 | TINGANES | 6824575 | 17.10.2026 00:50:00 | SN ZACHODNIE | |
| 7377384 | TRD HORIZON | Balta SA | 29.10.2026 10:50:00 | SUCHY DOK SD2 | |
| 7377382 | HIPPO | 8422058 | Balta SA | 29.10.2026 10:30:00 | S owackie |
| 7369838 | SVANEN | 9007453 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 24.08.2026 16:15:00 | Angielskie |
| 7377388 | SOUTHERN ROCK | 9965241 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 29.10.2026 20:22:00 | Helskie I |
| 7377480 | AS CLAUDIA | 9330549 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 29.10.2026 11:20:00 | Bu garskie |
| 7377288 | CB BALTIC | 9851701 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | 30.10.2026 00:19:00 | |
| 7375702 | PACIFIC STAR | 9470387 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 27.10.2026 12:15:00 | Szwedzkie |
| 7377254 | MSC CRAPOLLA | 9963621 | MSC Poland Sp. z o.o. | 29.10.2026 08:04:00 | Helskie I |
| 7377118 | JIN FOISON | 1111959 | Vetro Port and Shipping Services | 28.10.2026 10:05:00 | Holenderskie |
| 7377392 | BEN B | 9574303 | Trans Baltic Gorzkowicz Modrzejewski Spó ka Komandytowa - Oddzia Gdynia | 28.10.2026 21:10:00 | Szwedzkie |
| 7376808 | WILSON ELBE | 9060675 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 24.10.2026 09:55:00 | SNDP 3 |
| 7377460 | RIX LAKE | 9109043 | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia | Holenderskie | |
| 7376866 | SKY TIME | 9155913 | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia | 28.10.2026 04:51:00 | Holenderskie |
| 7376878 | WATER LILY | 9608221 | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 23.10.2026 08:01:00 | Indyjskie |
| 7377280 | BF CARP | 9437256 | 29.10.2026 15:35:00 | Helskie I | |
| 7377412 | LADY HESTIA | 9828364 | Vetro Port and Shipping Services | 29.10.2026 06:00:00 | Rotterdamskie |
| 7375452 | CSSC LE HAVRE | 9853931 | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia | 19.10.2026 07:26:00 | Szwedzkie |
| 7376816 | SKOVEN | 8621408 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 22.10.2026 14:00:00 | Angielskie |
| M-352688 | BALTIC CONSTRACTOR | 8566919 | 28.09.2026 10:18:00 | Angielskie | |
| 7372048 | SERVAL | 7636365 | Westcoasting Towage Services Sp.z o.o. | 10.09.2026 22:50:00 | S owackie |
| 7371820 | NORDIC ITALIA | 9474395 | SIGMA Shipping sp z o.o. | 11.09.2026 10:40:00 | SNDP 4 |
| 7322142 | JORGEN AMUNDSEN | 8354902 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 10.06.2025 12:00:00 | Angielskie |
| 7367754 | BALTIC SURVEYOR | 8747109 | Baltic Diving Solutions Sp. z o.o. | 5.08.2026 21:32:00 | Angielskie |
| M-345268 | LVNS VARONIS | 1.06.2026 14:52:00 | |||
| 7360574 | NP 637 | Balta SA | 7.06.2026 09:15:00 | Rybne i Przydokowe | |
| 7345964 | FAIRPLAY 97 | 1026922 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 13.01.2026 18:20:00 | Pilotowe |
| 7334980 | CZSZ-04 | Old Seas Sp. z o.o. | 1.10.2025 08:35:00 | SN10 | |
| 7339878 | FAIRPLAY VII | 9051727 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 6.11.2025 18:57:00 | Czeskie |
| 7324382 | CZSZ-CZERWONY SZKWAL | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 28.06.2025 12:24:00 | SN11 | |
| M-308066 | COMMANDANT BLAISON | 25.05.2024 09:27:00 | BASEN IX | ||
| 7266045 | SARAH | 8120478 | Old Seas Sp. z o.o. | 4.03.2020 17:37:00 | Angielskie |
| M-298648 | HNLS VLAARDINGEN | 3.11.2023 08:19:00 | Oksywskie | ||
| M-276735 | VARONIS | Schultz Shipping Sp. Z o.o. | 15.09.2022 11:15:00 | PGZ SW Pirs N | |
| 644524 | ANDREAS | Sartori & Berger Polska Sp. z o.o. Oddzia Gdynia Gda sk | 28.04.2021 12:31:00 | Bramowe | |
| M-236586 | SHAULA | 9246164 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 9.01.2019 21:00:00 | |
| M-158972 | GLOMAR ATRIA | 8207159 | C&T Marine Consultants Co. Ltd. | 30.07.2014 13:00:00 | Angielskie |
| Call ID | 7362816 |
|---|---|
| Nazwa statku | AMBER EXPRESS |
| IMO | 1175668 |
| Agent | egluga Gda ska sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 24.06.2026 18:30:00 |
| Nabrzeże | Pomorskie |
| Call ID | 7373337 |
| Nazwa statku | SERENISSIMA |
| IMO | 5142657 |
| Agent | WH Shipping sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 24.09.2026 11:10:00 |
| Nabrzeże | Kutrowe |
| Call ID | 7356846 |
| Nazwa statku | TRONDS BARGE 30 |
| IMO | |
| Agent | Nawiship Jan Wici ski |
| ATA (LT) | 5.05.2026 18:06:00 |
| Nabrzeże | Bu garskie |
| Call ID | 7356032 |
| Nazwa statku | FAIRPLAY XVI |
| IMO | 9800348 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 28.04.2026 16:08:00 |
| Nabrzeże | Pilotowe |
| Call ID | 7376352 |
| Nazwa statku | DAR M ODZIE Y |
| IMO | 7821075 |
| Agent | Uniwersytet Morski w Gdyni |
| ATA (LT) | 20.10.2026 08:40:00 |
| Nabrzeże | Pomorskie |
| Call ID | 7375920 |
| Nazwa statku | HORYZONT II |
| IMO | 9231925 |
| Agent | Uniwersytet Morski w Gdyni |
| ATA (LT) | 16.10.2026 15:10:00 |
| Nabrzeże | Polskie |
| Call ID | 7376048 |
| Nazwa statku | NKT ISABELLA |
| IMO | |
| Agent | GAC (Poland) Ltd |
| ATA (LT) | 20.10.2026 19:37:00 |
| Nabrzeże | Pochylnia |
| Call ID | 7376260 |
| Nazwa statku | FAIRPLAY-26 |
| IMO | 9211004 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 17.10.2026 07:20:00 |
| Nabrzeże | Czeskie |
| Call ID | 7376052 |
| Nazwa statku | WILSON LUGA |
| IMO | 9156187 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 15.10.2026 19:15:00 |
| Nabrzeże | SNDP 2 |
| Call ID | 7374584 |
| Nazwa statku | FAIRPLAY-73 |
| IMO | 9190482 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 2.10.2026 12:50:00 |
| Nabrzeże | Czeskie |
| Call ID | 7377206 |
| Nazwa statku | EQUINOX VOYAGER II |
| IMO | 9909091 |
| Agent | SIGMA Shipping sp z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | Holenderskie |
| Call ID | 7377390 |
| Nazwa statku | DUBHE |
| IMO | 9328534 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 29.10.2026 09:45:00 |
| Nabrzeże | Polskie |
| Call ID | 7376566 |
| Nazwa statku | BALTICA |
| IMO | 9032745 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 28.10.2026 08:35:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | 7374013 |
| Nazwa statku | CAESAR |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 28.09.2026 09:30:00 |
| Nabrzeże | SN REMONTOWE |
| Call ID | 7376216 |
| Nazwa statku | TINGANES |
| IMO | 6824575 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 17.10.2026 00:50:00 |
| Nabrzeże | SN ZACHODNIE |
| Call ID | 7377384 |
| Nazwa statku | TRD HORIZON |
| IMO | |
| Agent | Balta SA |
| ATA (LT) | 29.10.2026 10:50:00 |
| Nabrzeże | SUCHY DOK SD2 |
| Call ID | 7377382 |
| Nazwa statku | HIPPO |
| IMO | 8422058 |
| Agent | Balta SA |
| ATA (LT) | 29.10.2026 10:30:00 |
| Nabrzeże | S owackie |
| Call ID | 7369838 |
| Nazwa statku | SVANEN |
| IMO | 9007453 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 24.08.2026 16:15:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | 7377388 |
| Nazwa statku | SOUTHERN ROCK |
| IMO | 9965241 |
| Agent | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 29.10.2026 20:22:00 |
| Nabrzeże | Helskie I |
| Call ID | 7377480 |
| Nazwa statku | AS CLAUDIA |
| IMO | 9330549 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 29.10.2026 11:20:00 |
| Nabrzeże | Bu garskie |
| Call ID | 7377288 |
| Nazwa statku | CB BALTIC |
| IMO | 9851701 |
| Agent | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | 30.10.2026 00:19:00 |
| Nabrzeże | |
| Call ID | 7375702 |
| Nazwa statku | PACIFIC STAR |
| IMO | 9470387 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 27.10.2026 12:15:00 |
| Nabrzeże | Szwedzkie |
| Call ID | 7377254 |
| Nazwa statku | MSC CRAPOLLA |
| IMO | 9963621 |
| Agent | MSC Poland Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 29.10.2026 08:04:00 |
| Nabrzeże | Helskie I |
| Call ID | 7377118 |
| Nazwa statku | JIN FOISON |
| IMO | 1111959 |
| Agent | Vetro Port and Shipping Services |
| ATA (LT) | 28.10.2026 10:05:00 |
| Nabrzeże | Holenderskie |
| Call ID | 7377392 |
| Nazwa statku | BEN B |
| IMO | 9574303 |
| Agent | Trans Baltic Gorzkowicz Modrzejewski Spó ka Komandytowa - Oddzia Gdynia |
| ATA (LT) | 28.10.2026 21:10:00 |
| Nabrzeże | Szwedzkie |
| Call ID | 7376808 |
| Nazwa statku | WILSON ELBE |
| IMO | 9060675 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 24.10.2026 09:55:00 |
| Nabrzeże | SNDP 3 |
| Call ID | 7377460 |
| Nazwa statku | RIX LAKE |
| IMO | 9109043 |
| Agent | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | Holenderskie |
| Call ID | 7376866 |
| Nazwa statku | SKY TIME |
| IMO | 9155913 |
| Agent | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia |
| ATA (LT) | 28.10.2026 04:51:00 |
| Nabrzeże | Holenderskie |
| Call ID | 7376878 |
| Nazwa statku | WATER LILY |
| IMO | 9608221 |
| Agent | Schultz Shipping Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 23.10.2026 08:01:00 |
| Nabrzeże | Indyjskie |
| Call ID | 7377280 |
| Nazwa statku | BF CARP |
| IMO | 9437256 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 29.10.2026 15:35:00 |
| Nabrzeże | Helskie I |
| Call ID | 7377412 |
| Nazwa statku | LADY HESTIA |
| IMO | 9828364 |
| Agent | Vetro Port and Shipping Services |
| ATA (LT) | 29.10.2026 06:00:00 |
| Nabrzeże | Rotterdamskie |
| Call ID | 7375452 |
| Nazwa statku | CSSC LE HAVRE |
| IMO | 9853931 |
| Agent | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia |
| ATA (LT) | 19.10.2026 07:26:00 |
| Nabrzeże | Szwedzkie |
| Call ID | 7376816 |
| Nazwa statku | SKOVEN |
| IMO | 8621408 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 22.10.2026 14:00:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | M-352688 |
| Nazwa statku | BALTIC CONSTRACTOR |
| IMO | 8566919 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 28.09.2026 10:18:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | 7372048 |
| Nazwa statku | SERVAL |
| IMO | 7636365 |
| Agent | Westcoasting Towage Services Sp.z o.o. |
| ATA (LT) | 10.09.2026 22:50:00 |
| Nabrzeże | S owackie |
| Call ID | 7371820 |
| Nazwa statku | NORDIC ITALIA |
| IMO | 9474395 |
| Agent | SIGMA Shipping sp z o.o. |
| ATA (LT) | 11.09.2026 10:40:00 |
| Nabrzeże | SNDP 4 |
| Call ID | 7322142 |
| Nazwa statku | JORGEN AMUNDSEN |
| IMO | 8354902 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 10.06.2025 12:00:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | 7367754 |
| Nazwa statku | BALTIC SURVEYOR |
| IMO | 8747109 |
| Agent | Baltic Diving Solutions Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 5.08.2026 21:32:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | M-345268 |
| Nazwa statku | LVNS VARONIS |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 1.06.2026 14:52:00 |
| Nabrzeże | |
| Call ID | 7360574 |
| Nazwa statku | NP 637 |
| IMO | |
| Agent | Balta SA |
| ATA (LT) | 7.06.2026 09:15:00 |
| Nabrzeże | Rybne i Przydokowe |
| Call ID | 7345964 |
| Nazwa statku | FAIRPLAY 97 |
| IMO | 1026922 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 13.01.2026 18:20:00 |
| Nabrzeże | Pilotowe |
| Call ID | 7334980 |
| Nazwa statku | CZSZ-04 |
| IMO | |
| Agent | Old Seas Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 1.10.2025 08:35:00 |
| Nabrzeże | SN10 |
| Call ID | 7339878 |
| Nazwa statku | FAIRPLAY VII |
| IMO | 9051727 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 6.11.2025 18:57:00 |
| Nabrzeże | Czeskie |
| Call ID | 7324382 |
| Nazwa statku | CZSZ-CZERWONY SZKWAL |
| IMO | |
| Agent | Schultz Shipping Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 28.06.2025 12:24:00 |
| Nabrzeże | SN11 |
| Call ID | M-308066 |
| Nazwa statku | COMMANDANT BLAISON |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 25.05.2024 09:27:00 |
| Nabrzeże | BASEN IX |
| Call ID | 7266045 |
| Nazwa statku | SARAH |
| IMO | 8120478 |
| Agent | Old Seas Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 4.03.2020 17:37:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | M-298648 |
| Nazwa statku | HNLS VLAARDINGEN |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 3.11.2023 08:19:00 |
| Nabrzeże | Oksywskie |
| Call ID | M-276735 |
| Nazwa statku | VARONIS |
| IMO | |
| Agent | Schultz Shipping Sp. Z o.o. |
| ATA (LT) | 15.09.2022 11:15:00 |
| Nabrzeże | PGZ SW Pirs N |
| Call ID | 644524 |
| Nazwa statku | ANDREAS |
| IMO | |
| Agent | Sartori & Berger Polska Sp. z o.o. Oddzia Gdynia Gda sk |
| ATA (LT) | 28.04.2021 12:31:00 |
| Nabrzeże | Bramowe |
| Call ID | M-236586 |
| Nazwa statku | SHAULA |
| IMO | 9246164 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 9.01.2019 21:00:00 |
| Nabrzeże | |
| Call ID | M-158972 |
| Nazwa statku | GLOMAR ATRIA |
| IMO | 8207159 |
| Agent | C&T Marine Consultants Co. Ltd. |
| ATA (LT) | 30.07.2014 13:00:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
Gdańsk Port Północny
- Ostatnia aktualizacja:
- 30 października 2026 01:29:03
| Call ID | Nazwa statku | IMO | Agent | ATA (LT) | Nabrzeże |
|---|---|---|---|---|---|
| 7354118 | BIZON-O-137 | 18.04.2026 20:30:00 | Po udniowe | ||
| 7373064 | BOABARGE21 | 8645181 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 19.09.2026 08:00:00 | Pirs W glowy |
| 7376010 | PONTON UWS-700 | Balta SA | 16.10.2026 23:50:00 | Po udniowe | |
| 7358918 | STEFAN | 22.05.2026 15:10:00 | Pó nocne | ||
| 7371082 | NP 674 | 3.09.2026 16:00:00 | Pó nocne | ||
| 7359256 | NP686 | 27.05.2026 13:00:00 | Orlen Terminal | ||
| 7374192 | CZSZ-KARSIBÓR | 29.09.2026 12:30:00 | FSRU | ||
| 7377150 | PAREA | 9433652 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | Pirs Rudowy | |
| 7377148 | LEMESSOS WIND | 9516399 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | Pirs Rudowy | |
| 7377026 | ULUSOY-11 | 9586411 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | Pirs Rudowy | |
| 7374083 | OCEANOGRAF | 9776951 | Uniwersytet Gda ski, Biuro Armatora | 29.09.2026 07:40:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7375996 | KENDRA OLDENDORFF | 9849813 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 28.10.2026 11:25:00 | Pirs Rudowy |
| 7376926 | NJORD DF | 9953468 | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. | BPPP Stanowisko "R" | |
| 7377012 | WIKING | 9708382 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | 29.10.2026 17:05:00 | Baltic Hub 1 |
| 7377422 | TANAIS | 6721008 | HANZA SHIPPING | 29.10.2026 07:15:00 | |
| 7376430 | DF MONTMARTRE | 9941714 | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. | BPPP Stanowisko "T" | |
| 7376610 | MARAN HELEN | 9779381 | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. | BPPP Stanowisko "P" | |
| 7375200 | KRONOS | 7338767 | 8.10.2026 16:30:00 | Stocznia Remontowa - GSR | |
| 7357032 | PN-MPH-20 | Balta SA | 9.05.2026 09:10:00 | Pó nocne | |
| 7358904 | RSP-SB 110 | 22.05.2026 15:10:00 | Pó nocne | ||
| 7360830 | SYRIUSZ | 17.06.2026 21:25:00 | Po udniowe | ||
| 7351846 | JULIAN | 8302739 | 19.03.2026 15:00:00 | Obszar redy |
| Call ID | 7354118 |
|---|---|
| Nazwa statku | BIZON-O-137 |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 18.04.2026 20:30:00 |
| Nabrzeże | Po udniowe |
| Call ID | 7373064 |
| Nazwa statku | BOABARGE21 |
| IMO | 8645181 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 19.09.2026 08:00:00 |
| Nabrzeże | Pirs W glowy |
| Call ID | 7376010 |
| Nazwa statku | PONTON UWS-700 |
| IMO | |
| Agent | Balta SA |
| ATA (LT) | 16.10.2026 23:50:00 |
| Nabrzeże | Po udniowe |
| Call ID | 7358918 |
| Nazwa statku | STEFAN |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 22.05.2026 15:10:00 |
| Nabrzeże | Pó nocne |
| Call ID | 7371082 |
| Nazwa statku | NP 674 |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 3.09.2026 16:00:00 |
| Nabrzeże | Pó nocne |
| Call ID | 7359256 |
| Nazwa statku | NP686 |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 27.05.2026 13:00:00 |
| Nabrzeże | Orlen Terminal |
| Call ID | 7374192 |
| Nazwa statku | CZSZ-KARSIBÓR |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 29.09.2026 12:30:00 |
| Nabrzeże | FSRU |
| Call ID | 7377150 |
| Nazwa statku | PAREA |
| IMO | 9433652 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | Pirs Rudowy |
| Call ID | 7377148 |
| Nazwa statku | LEMESSOS WIND |
| IMO | 9516399 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | Pirs Rudowy |
| Call ID | 7377026 |
| Nazwa statku | ULUSOY-11 |
| IMO | 9586411 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | Pirs Rudowy |
| Call ID | 7374083 |
| Nazwa statku | OCEANOGRAF |
| IMO | 9776951 |
| Agent | Uniwersytet Gda ski, Biuro Armatora |
| ATA (LT) | 29.09.2026 07:40:00 |
| Nabrzeże | Stocznia Remontowa - GSR |
| Call ID | 7375996 |
| Nazwa statku | KENDRA OLDENDORFF |
| IMO | 9849813 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 28.10.2026 11:25:00 |
| Nabrzeże | Pirs Rudowy |
| Call ID | 7376926 |
| Nazwa statku | NJORD DF |
| IMO | 9953468 |
| Agent | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | BPPP Stanowisko "R" |
| Call ID | 7377012 |
| Nazwa statku | WIKING |
| IMO | 9708382 |
| Agent | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | 29.10.2026 17:05:00 |
| Nabrzeże | Baltic Hub 1 |
| Call ID | 7377422 |
| Nazwa statku | TANAIS |
| IMO | 6721008 |
| Agent | HANZA SHIPPING |
| ATA (LT) | 29.10.2026 07:15:00 |
| Nabrzeże | |
| Call ID | 7376430 |
| Nazwa statku | DF MONTMARTRE |
| IMO | 9941714 |
| Agent | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | BPPP Stanowisko "T" |
| Call ID | 7376610 |
| Nazwa statku | MARAN HELEN |
| IMO | 9779381 |
| Agent | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | BPPP Stanowisko "P" |
| Call ID | 7375200 |
| Nazwa statku | KRONOS |
| IMO | 7338767 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 8.10.2026 16:30:00 |
| Nabrzeże | Stocznia Remontowa - GSR |
| Call ID | 7357032 |
| Nazwa statku | PN-MPH-20 |
| IMO | |
| Agent | Balta SA |
| ATA (LT) | 9.05.2026 09:10:00 |
| Nabrzeże | Pó nocne |
| Call ID | 7358904 |
| Nazwa statku | RSP-SB 110 |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 22.05.2026 15:10:00 |
| Nabrzeże | Pó nocne |
| Call ID | 7360830 |
| Nazwa statku | SYRIUSZ |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 17.06.2026 21:25:00 |
| Nabrzeże | Po udniowe |
| Call ID | 7351846 |
| Nazwa statku | JULIAN |
| IMO | 8302739 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 19.03.2026 15:00:00 |
| Nabrzeże | Obszar redy |
Gdańsk Nowy Port
- Ostatnia aktualizacja:
- 30 października 2026 01:25:57
| Call ID | Nazwa statku | IMO | Agent | ATA (LT) | Nabrzeże |
|---|---|---|---|---|---|
| 7335602 | POMPEI | 8706583 | 4.10.2025 07:45:00 | Stocznia Gda ska | |
| 7373048 | BELLE EXPRESS | egluga Gda ska sp. z o.o. | 24.09.2026 01:10:00 | Baza eglugi Gda skiej | |
| 7359968 | UDV REDEEMER | 9139074 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | 5.06.2026 13:40:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7375366 | NORDSTJERNEN | 5255777 | WH Shipping sp. z o.o. | 13.10.2026 09:45:00 | Stocznia Gda ska |
| 7355338 | ORIGO | 5180295 | WH Shipping sp. z o.o. | 22.04.2026 18:50:00 | Stocznia Gda ska |
| 7376176 | FS HERCULES | 9702895 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | 19.10.2026 09:45:00 | Zdobywców Ko obrzegu |
| 7374566 | CMOS INSTALLER | 9199854 | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. | 7.10.2026 10:10:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7377172 | PACIFIC MERMAID | 9045924 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | WOC-I | |
| 7376646 | BREYDEL | 9382384 | 24.10.2026 14:20:00 | Stocznia Remontowa - GSR | |
| 7375734 | AOM BIANCA | 9728215 | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. | 15.10.2026 10:30:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7376488 | LADY SERRA | 9449883 | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 27.10.2026 01:50:00 | Bytomskie |
| 7375446 | ORANGE STARS | 9433597 | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. | 13.10.2026 16:30:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7377246 | SCIO SPIRIT | 9502738 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 29.10.2026 12:10:00 | Wi lane |
| 7377476 | FULDATAL | 9962988 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 29.10.2026 22:35:00 | Wi lane |
| 7377300 | MAXIMA | 9882061 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 28.10.2026 17:05:00 | Wi lane |
| 7375762 | NASEEM | 24.09.2026 11:40:00 | Stocznia Remontowa - GSR | ||
| 7377010 | RIX BALTIC | 9250414 | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 29.10.2026 07:25:00 | Przemys owe |
| 7377160 | MARIETJE MARSILLA | 9458248 | Schultz Shipping Sp. z o.o. | Szczeci skie | |
| 7377344 | KADRI | 9114725 | Kosior Shipping Company Sp. z o.o. Oddzia Gda sk | 29.10.2026 00:01:00 | Obro ców Poczty Polskiej |
