Statki w porcie
Port Gdynia
- Ostatnia aktualizacja:
- 05 grudnia 2025 16:05:53
| Call ID | Nazwa statku | IMO | Agent | ATA (LT) | Nabrzeże |
|---|---|---|---|---|---|
| 7322750 | FAIRPLAY 97 | 1026922 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 25.05.2025 07:14:00 | Pilotowe |
| 7335260 | EXPEDITION | 7211074 | WH Shipping sp. z o.o. | 06.10.2025 11:20:00 | Kutrowe |
| 7333748 | SERENISSIMA | 5142657 | WH Shipping sp. z o.o. | 21.09.2025 10:45:00 | Kutrowe |
| 7336480 | HORYZONT II | 9231925 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 17.10.2025 14:19:00 | Polskie |
| 7334980 | CZSZ-04 | Old Seas Sp. z o.o. | 01.10.2025 08:35:00 | SN10 | |
| 7341086 | MYRA | 9418456 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 03.12.2025 15:48:00 | Szwedzkie |
| 7340212 | CORA JO | 9268875 | Rhenus Port Logistics sp. z o.o. Oddzia Gda sk | 27.11.2025 23:38:00 | SNDP 3 |
| 7342180 | SERVAL | 7636365 | Old Seas Sp. z o.o. | 05.12.2025 09:25:00 | S owackie |
| 7342202 | BALTICA | 9032745 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 05.12.2025 07:40:00 | Angielskie |
| 7341658 | TOMINI MISTRAL | 9754094 | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia | Holenderskie | |
| 7342214 | PACIFIC DAWN | 9558464 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | Helskie II | |
| 7342150 | MSC VALERIA | 9461439 | MSC Poland Sp. z o.o. | Helskie I | |
| 7342084 | NETA A | 9412531 | Helskie I | ||
| 7342236 | ATLANTIC TWIN | 9341328 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | ||
| 7342010 | CORAL LEAF | 9404625 | SIGMA Shipping sp z o.o. | 04.12.2025 20:20:00 | l skie |
| 7341536 | CLARA | 9312676 | WH Shipping sp. z o.o. | 05.12.2025 09:00:00 | Helskie II |
| 7341404 | FWN STAR | 9721645 | Transfennica Polska sp. z o. o. | 03.12.2025 08:07:00 | Francuskie |
| 7341976 | AMADEUS DIAMOND | 9201968 | 03.12.2025 21:45:00 | Rumu skie | |
| 7340796 | FLORA K | 9708538 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 24.11.2025 10:02:00 | Rumu skie |
| 7341760 | TBC PASSION | 9594389 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 03.12.2025 06:30:00 | Holenderskie |
| 7342002 | AMBER 1 | 8709470 | POLBROK - Agency and International Forwarding | 05.12.2025 08:20:00 | Indyjskie |
| 7342232 | STENA ESTELLE | 9862994 | Stena Line Polska Sp. z o.o. | 05.12.2025 09:50:00 | Polskie |
| 7341958 | RIX EIRA | 9057226 | Vetro Port and Shipping Services | 03.12.2025 18:13:00 | Islandzkie |
| 7341846 | TONIJN | 7505358 | POLBROK - Agency and International Forwarding | 02.12.2025 08:53:00 | Indyjskie |
| 7341796 | API BHUM | 9292149 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | 04.12.2025 18:33:00 | Bu garskie |
| 7342110 | MINERVA PACIFICA | 9325831 | 04.12.2025 08:00:00 | Kotwicowisko nr 3 | |
| 7341458 | TRD HORIZON | Balta SA | 27.11.2025 20:47:00 | Bramowe | |
| 7341458 | TRD HORIZON | Balta SA | 27.11.2025 20:47:00 | Bramowe | |
| 7341944 | MIMER | 8661812 | POLBROK - Agency and International Forwarding | 02.12.2025 18:19:00 | Indyjskie |
| 7340688 | FAIRPLAY-26 | 9211004 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 21.11.2025 01:00:00 | Czeskie |
| M-336052 | AMBER AGATHA | 8516885 | |||
| 7339878 | FAIRPLAY VII | 9051727 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 06.11.2025 18:57:00 | Czeskie |
| 7302179 | MINKAR | 9246176 | Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. | 13.11.2024 09:55:00 | Angielskie |
| 7340492 | MARIANNE DANICA | 9006241 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 20.11.2025 08:04:00 | W oskie |
| 7339106 | ONEGO OTRA | 9535606 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 10.11.2025 09:32:00 | Alba skie |
| 7340550 | NANAMI HOPE | 9609299 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | 19.11.2025 17:00:00 | Kotwicowisko nr 2 |
| M-335792 | ZAWISZA CZARNY | 8683028 | 28.11.2025 19:00:00 | ||
| 7340220 | SITULA | 9246188 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 17.11.2025 03:12:00 | Angielskie |
| 7336474 | BALTIC MERCHANT | 9138202 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 16.10.2025 09:00:00 | Po udniowe |
| 7322142 | JORGEN AMUNDSEN | 8354902 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 10.06.2025 12:00:00 | Angielskie |
| 7332716 | DAR M ODZIE Y | 7821075 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 14.09.2025 09:04:00 | XXX-Lecia |
| 7333584 | POLARIS | 8716100 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 16.09.2025 12:07:00 | Po udniowe |
| 7324382 | CZSZ-CZERWONY SZKWAL | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 28.06.2025 12:24:00 | SN11 | |
| M-308066 | COMMANDANT BLAISON | 25.05.2024 09:27:00 | BASEN IX | ||
| 7266045 | SARAH | 8120478 | Old Seas Sp. z o.o. | 04.03.2020 17:37:00 | Angielskie |
| M-298648 | HNLS VLAARDINGEN | 03.11.2023 08:19:00 | Oksywskie | ||
| M-276735 | VARONIS | Schultz Shipping Sp. Z o.o. | 15.09.2022 11:15:00 | PGZ SW Pirs N | |
| 644524 | ANDREAS | Sartori & Berger Polska Sp. z o.o. Oddzia Gdynia Gda sk | 28.04.2021 12:31:00 | Bramowe | |
| M-236586 | SHAULA | 9246164 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 09.01.2019 21:00:00 | |
| M-158972 | GLOMAR ATRIA | 8207159 | C&T Marine Consultants Co. Ltd. | 30.07.2014 13:00:00 | Angielskie |
| Call ID | 7322750 |
|---|---|
| Nazwa statku | FAIRPLAY 97 |
| IMO | 1026922 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 25.05.2025 07:14:00 |
| Nabrzeże | Pilotowe |
| Call ID | 7335260 |
| Nazwa statku | EXPEDITION |
| IMO | 7211074 |
| Agent | WH Shipping sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 06.10.2025 11:20:00 |
| Nabrzeże | Kutrowe |
| Call ID | 7333748 |
| Nazwa statku | SERENISSIMA |
| IMO | 5142657 |
| Agent | WH Shipping sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 21.09.2025 10:45:00 |
| Nabrzeże | Kutrowe |
| Call ID | 7336480 |
| Nazwa statku | HORYZONT II |
| IMO | 9231925 |
| Agent | Uniwersytet Morski w Gdyni |
| ATA (LT) | 17.10.2025 14:19:00 |
| Nabrzeże | Polskie |
| Call ID | 7334980 |
| Nazwa statku | CZSZ-04 |
| IMO | |
| Agent | Old Seas Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 01.10.2025 08:35:00 |
| Nabrzeże | SN10 |
| Call ID | 7341086 |
| Nazwa statku | MYRA |
| IMO | 9418456 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 03.12.2025 15:48:00 |
| Nabrzeże | Szwedzkie |
| Call ID | 7340212 |
| Nazwa statku | CORA JO |
| IMO | 9268875 |
| Agent | Rhenus Port Logistics sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | 27.11.2025 23:38:00 |
| Nabrzeże | SNDP 3 |
| Call ID | 7342180 |
| Nazwa statku | SERVAL |
| IMO | 7636365 |
| Agent | Old Seas Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 05.12.2025 09:25:00 |
| Nabrzeże | S owackie |
| Call ID | 7342202 |
| Nazwa statku | BALTICA |
| IMO | 9032745 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 05.12.2025 07:40:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | 7341658 |
| Nazwa statku | TOMINI MISTRAL |
| IMO | 9754094 |
| Agent | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | Holenderskie |
| Call ID | 7342214 |
| Nazwa statku | PACIFIC DAWN |
| IMO | 9558464 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | Helskie II |
| Call ID | 7342150 |
| Nazwa statku | MSC VALERIA |
| IMO | 9461439 |
| Agent | MSC Poland Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | Helskie I |
| Call ID | 7342084 |
| Nazwa statku | NETA A |
| IMO | 9412531 |
| Agent | |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | Helskie I |
| Call ID | 7342236 |
| Nazwa statku | ATLANTIC TWIN |
| IMO | 9341328 |
| Agent | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | |
| Call ID | 7342010 |
| Nazwa statku | CORAL LEAF |
| IMO | 9404625 |
| Agent | SIGMA Shipping sp z o.o. |
| ATA (LT) | 04.12.2025 20:20:00 |
| Nabrzeże | l skie |
| Call ID | 7341536 |
| Nazwa statku | CLARA |
| IMO | 9312676 |
| Agent | WH Shipping sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 05.12.2025 09:00:00 |
| Nabrzeże | Helskie II |
| Call ID | 7341404 |
| Nazwa statku | FWN STAR |
| IMO | 9721645 |
| Agent | Transfennica Polska sp. z o. o. |
| ATA (LT) | 03.12.2025 08:07:00 |
| Nabrzeże | Francuskie |
| Call ID | 7341976 |
| Nazwa statku | AMADEUS DIAMOND |
| IMO | 9201968 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 03.12.2025 21:45:00 |
| Nabrzeże | Rumu skie |
| Call ID | 7340796 |
| Nazwa statku | FLORA K |
| IMO | 9708538 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 24.11.2025 10:02:00 |
| Nabrzeże | Rumu skie |
| Call ID | 7341760 |
| Nazwa statku | TBC PASSION |
| IMO | 9594389 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 03.12.2025 06:30:00 |
| Nabrzeże | Holenderskie |
| Call ID | 7342002 |
| Nazwa statku | AMBER 1 |
| IMO | 8709470 |
| Agent | POLBROK - Agency and International Forwarding |
| ATA (LT) | 05.12.2025 08:20:00 |
| Nabrzeże | Indyjskie |
| Call ID | 7342232 |
| Nazwa statku | STENA ESTELLE |
| IMO | 9862994 |
| Agent | Stena Line Polska Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 05.12.2025 09:50:00 |
| Nabrzeże | Polskie |
| Call ID | 7341958 |
| Nazwa statku | RIX EIRA |
| IMO | 9057226 |
| Agent | Vetro Port and Shipping Services |
| ATA (LT) | 03.12.2025 18:13:00 |
| Nabrzeże | Islandzkie |
| Call ID | 7341846 |
| Nazwa statku | TONIJN |
| IMO | 7505358 |
| Agent | POLBROK - Agency and International Forwarding |
| ATA (LT) | 02.12.2025 08:53:00 |
| Nabrzeże | Indyjskie |
| Call ID | 7341796 |
| Nazwa statku | API BHUM |
| IMO | 9292149 |
| Agent | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | 04.12.2025 18:33:00 |
| Nabrzeże | Bu garskie |
| Call ID | 7342110 |
| Nazwa statku | MINERVA PACIFICA |
| IMO | 9325831 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 04.12.2025 08:00:00 |
| Nabrzeże | Kotwicowisko nr 3 |
| Call ID | 7341458 |
| Nazwa statku | TRD HORIZON |
| IMO | |
| Agent | Balta SA |
| ATA (LT) | 27.11.2025 20:47:00 |
| Nabrzeże | Bramowe |
| Call ID | 7341458 |
| Nazwa statku | TRD HORIZON |
| IMO | |
| Agent | Balta SA |
| ATA (LT) | 27.11.2025 20:47:00 |
| Nabrzeże | Bramowe |
| Call ID | 7341944 |
| Nazwa statku | MIMER |
| IMO | 8661812 |
| Agent | POLBROK - Agency and International Forwarding |
| ATA (LT) | 02.12.2025 18:19:00 |
| Nabrzeże | Indyjskie |
| Call ID | 7340688 |
| Nazwa statku | FAIRPLAY-26 |
| IMO | 9211004 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 21.11.2025 01:00:00 |
| Nabrzeże | Czeskie |
| Call ID | M-336052 |
| Nazwa statku | AMBER AGATHA |
| IMO | 8516885 |
| Agent | |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | |
| Call ID | 7339878 |
| Nazwa statku | FAIRPLAY VII |
| IMO | 9051727 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 06.11.2025 18:57:00 |
| Nabrzeże | Czeskie |
| Call ID | 7302179 |
| Nazwa statku | MINKAR |
| IMO | 9246176 |
| Agent | Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 13.11.2024 09:55:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | 7340492 |
| Nazwa statku | MARIANNE DANICA |
| IMO | 9006241 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 20.11.2025 08:04:00 |
| Nabrzeże | W oskie |
| Call ID | 7339106 |
| Nazwa statku | ONEGO OTRA |
| IMO | 9535606 |
| Agent | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 10.11.2025 09:32:00 |
| Nabrzeże | Alba skie |
| Call ID | 7340550 |
| Nazwa statku | NANAMI HOPE |
| IMO | 9609299 |
| Agent | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | 19.11.2025 17:00:00 |
| Nabrzeże | Kotwicowisko nr 2 |
| Call ID | M-335792 |
| Nazwa statku | ZAWISZA CZARNY |
| IMO | 8683028 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 28.11.2025 19:00:00 |
| Nabrzeże | |
| Call ID | 7340220 |
| Nazwa statku | SITULA |
| IMO | 9246188 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 17.11.2025 03:12:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | 7336474 |
| Nazwa statku | BALTIC MERCHANT |
| IMO | 9138202 |
| Agent | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 16.10.2025 09:00:00 |
| Nabrzeże | Po udniowe |
| Call ID | 7322142 |
| Nazwa statku | JORGEN AMUNDSEN |
| IMO | 8354902 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 10.06.2025 12:00:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | 7332716 |
| Nazwa statku | DAR M ODZIE Y |
| IMO | 7821075 |
| Agent | Uniwersytet Morski w Gdyni |
| ATA (LT) | 14.09.2025 09:04:00 |
| Nabrzeże | XXX-Lecia |
| Call ID | 7333584 |
| Nazwa statku | POLARIS |
| IMO | 8716100 |
| Agent | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 16.09.2025 12:07:00 |
| Nabrzeże | Po udniowe |
| Call ID | 7324382 |
| Nazwa statku | CZSZ-CZERWONY SZKWAL |
| IMO | |
| Agent | Schultz Shipping Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 28.06.2025 12:24:00 |
| Nabrzeże | SN11 |
| Call ID | M-308066 |
| Nazwa statku | COMMANDANT BLAISON |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 25.05.2024 09:27:00 |
| Nabrzeże | BASEN IX |
| Call ID | 7266045 |
| Nazwa statku | SARAH |
| IMO | 8120478 |
| Agent | Old Seas Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 04.03.2020 17:37:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | M-298648 |
| Nazwa statku | HNLS VLAARDINGEN |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 03.11.2023 08:19:00 |
| Nabrzeże | Oksywskie |
| Call ID | M-276735 |
| Nazwa statku | VARONIS |
| IMO | |
| Agent | Schultz Shipping Sp. Z o.o. |
| ATA (LT) | 15.09.2022 11:15:00 |
| Nabrzeże | PGZ SW Pirs N |
| Call ID | 644524 |
| Nazwa statku | ANDREAS |
| IMO | |
| Agent | Sartori & Berger Polska Sp. z o.o. Oddzia Gdynia Gda sk |
| ATA (LT) | 28.04.2021 12:31:00 |
| Nabrzeże | Bramowe |
| Call ID | M-236586 |
| Nazwa statku | SHAULA |
| IMO | 9246164 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 09.01.2019 21:00:00 |
| Nabrzeże | |
| Call ID | M-158972 |
| Nazwa statku | GLOMAR ATRIA |
| IMO | 8207159 |
| Agent | C&T Marine Consultants Co. Ltd. |
| ATA (LT) | 30.07.2014 13:00:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
Gdańsk Port Północny
- Ostatnia aktualizacja:
- 05 grudnia 2025 16:05:53
| Call ID | Nazwa statku | IMO | Agent | ATA (LT) | Nabrzeże |
|---|---|---|---|---|---|
| 7329454 | BOABARGE 36 | 12.08.2025 12:15:00 | Po udniowe | ||
| 7333528 | KAPITAN POINC | 9072290 | Morska S u ba Poszukiwania i Ratownictwa | 16.09.2025 14:00:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7342032 | SWORD | 9783631 | OKMARIT sp. z o.o. | ||
| 7341906 | DREAM TERRAX | 9875719 | Pirs GASPOL | ||
| 7341810 | EBN HAWKEL | 9874507 | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. | 05.12.2025 14:30:00 | BPPP Stanowisko "P" |
| 7341804 | KWK EXCELSUS | 9728411 | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. | 04.12.2025 21:30:00 | BPPP Stanowisko "T" |
| 7341592 | NAVIG8 PROMISE | 9791298 | GAC (Poland) Ltd | 04.12.2025 14:35:00 | BPPP Stanowisko "R" |
| 7341930 | HAPPY PEREGRINE | 9553660 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | 04.12.2025 07:45:00 | Pirs GASPOL |
| 7341716 | STEN BOTHNIA | 9378735 | Technical Ship Management sp. z o.o. | BPPP Stanowisko "T-1" | |
| 7341728 | DREAM VERMAX | 9719525 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | Pirs GASPOL |
| Call ID | 7329454 |
|---|---|
| Nazwa statku | BOABARGE 36 |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 12.08.2025 12:15:00 |
| Nabrzeże | Po udniowe |
| Call ID | 7333528 |
| Nazwa statku | KAPITAN POINC |
| IMO | 9072290 |
| Agent | Morska S u ba Poszukiwania i Ratownictwa |
| ATA (LT) | 16.09.2025 14:00:00 |
| Nabrzeże | Stocznia Remontowa - GSR |
| Call ID | 7342032 |
| Nazwa statku | SWORD |
| IMO | 9783631 |
| Agent | OKMARIT sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | |
| Call ID | 7341906 |
| Nazwa statku | DREAM TERRAX |
| IMO | 9875719 |
| Agent | |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | Pirs GASPOL |
| Call ID | 7341810 |
| Nazwa statku | EBN HAWKEL |
| IMO | 9874507 |
| Agent | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 05.12.2025 14:30:00 |
| Nabrzeże | BPPP Stanowisko "P" |
| Call ID | 7341804 |
| Nazwa statku | KWK EXCELSUS |
| IMO | 9728411 |
| Agent | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 04.12.2025 21:30:00 |
| Nabrzeże | BPPP Stanowisko "T" |
| Call ID | 7341592 |
| Nazwa statku | NAVIG8 PROMISE |
| IMO | 9791298 |
| Agent | GAC (Poland) Ltd |
| ATA (LT) | 04.12.2025 14:35:00 |
| Nabrzeże | BPPP Stanowisko "R" |
| Call ID | 7341930 |
| Nazwa statku | HAPPY PEREGRINE |
| IMO | 9553660 |
| Agent | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | 04.12.2025 07:45:00 |
| Nabrzeże | Pirs GASPOL |
| Call ID | 7341716 |
| Nazwa statku | STEN BOTHNIA |
| IMO | 9378735 |
| Agent | Technical Ship Management sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | BPPP Stanowisko "T-1" |
| Call ID | 7341728 |
| Nazwa statku | DREAM VERMAX |
| IMO | 9719525 |
| Agent | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | Pirs GASPOL |
Gdańsk Nowy Port
- Ostatnia aktualizacja:
- 05 grudnia 2025 16:05:53
| Call ID | Nazwa statku | IMO | Agent | ATA (LT) | Nabrzeże |
|---|---|---|---|---|---|
| 7335602 | POMPEI | 8706583 | 04.10.2025 07:45:00 | Stocznia Gda ska | |
| 7339394 | FUGRO SCOUT | 9600372 | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. | 16.11.2025 14:40:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7334200 | NORDSTJERNEN | 5255777 | WH Shipping sp. z o.o. | 24.09.2025 09:55:00 | Stocznia Gda ska |
| 7341820 | NANOOK | 6804408 | WH Shipping sp. z o.o. | 02.12.2025 16:50:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7341018 | TRANS TIND | 9594054 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 30.11.2025 19:25:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7342310 | BALTIC EAGLE | 1039606 | Technical Ship Management sp. z o.o. | Flisaków | |
| 7341312 | ESSEX STAR | 9348297 | Stocznia Remontowa - GSR | ||
| 7341832 | SM-PRC-110 | 8937584 | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 02.12.2025 23:30:00 | Krakowskie |
| 7341792 | BITHAV | 9211535 | 03.12.2025 12:40:00 | Stocznia Remontowa - GSR | |
| 7340462 | AMY | 1034319 | SIGMA Shipping sp z o.o. | 22.11.2025 17:45:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7339732 | SIEM ARISTOTLE | 9841029 | MAR-SERVICE Marcin Biedrzycki | 18.11.2025 03:45:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7341764 | CORAL ESSBERGER | 9504205 | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. | 03.12.2025 00:20:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7341938 | CHEM TAURUS | 9477505 | SIGMA Shipping sp z o.o. | Kaszubskie | |
| 7341730 | GLBS MAGIC | 9972816 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | 01.12.2025 20:30:00 | Wi lane |
| 7342068 | EQUINOX EAGLE | 9711298 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | Dworzec Drzewny | |
| 7341670 | ASTURCON | 9646730 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 02.12.2025 14:00:00 | Szczeci skie |
| 7342190 | ANGON | 9131199 | Kotwicowisko nr 5 | ||
| 7341212 | OCEANIA | 8304854 | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia | 25.11.2025 20:00:00 | Zbo owe |
| 7341784 | SNOEKGRACHT | 9202546 | Transfennica Polska sp. z o. o. | WOC-II | |
| 7340178 | GLOMAR VANTAGE | 8109266 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 17.11.2025 10:25:00 | Stocznia Gda ska |
| 7341940 | RIX FLEVO | 9139335 | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 05.12.2025 13:50:00 | WOC-I |
| 7340576 | HARVESTER | 9777711 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 24.11.2025 00:30:00 | Oliwskie |
| 7341934 | ARAL | 8125454 | UMS Marbalco Sp. z o.o. | Chemików | |
| 7342080 | AMBER TRADER | 9180853 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 04.12.2025 23:20:00 | W glowe |
| 7341816 | SILVER PEARL | 8400050 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 04.12.2025 18:25:00 | WOC-I |
| 7342054 | NOVA STAR | 9462067 | Polska egluga Ba tycka SA Biuro Obs ugi Armatorskiej Gda sk | 05.12.2025 11:45:00 | Obro ców Westerplatte |
| 7341974 | VISTA | 8884244 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 03.12.2025 19:55:00 | Wi lane |
| M-336196 | ERFURT | 05.12.2025 10:00:00 | |||
| M-336194 | MAGDEBURG | 05.12.2025 09:50:00 | |||
| M-336192 | BRAUNSCHWEIG | 05.12.2025 10:10:00 | Obro ców Westerplatte | ||
| 7341084 | PUCK | 9594250 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 27.11.2025 15:45:00 | Oliwskie |
| 7341632 | MARINA STELARA | 7607209 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 01.12.2025 12:15:00 | Wis ouj cie |
| 7340648 | COPENHAGEN BULKER | 9831490 | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 28.11.2025 11:00:00 | Bytomskie |
| 7341200 | HENRYK | 7504926 | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 25.11.2025 22:50:00 | Krakowskie |
| 7338064 | HARBOUR FEATURE | 9473092 | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. | 30.10.2025 19:00:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7339568 | SM-PRC-103 | 8899093 | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 11.11.2025 01:45:00 | Krakowskie |
| 7335402 | WILLEM SR | 8302739 | Marine Sailor s.c. Miros aw Jab o ski, Jaros aw Bartha, Mariusz Jab o ski | 03.10.2025 02:20:00 | Baltic Hub 5 |
| 7336984 | STEN NORDIC | 9351567 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 19.10.2025 14:35:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7338456 | ARGO | 1045069 | Technical Ship Management sp. z o.o. | 03.11.2025 10:15:00 | Obro ców Westerplatte |
| 7333680 | STEN PONTOS | 9323584 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 19.09.2025 13:35:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7332312 | OCEAN FREEDOM | 9506722 | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia | 09.09.2025 15:20:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7325074 | AGIS | 8102581 | Old Seas Sp. z o.o. | 04.07.2025 00:45:00 | Obro ców Westerplatte |
| 7324424 | SB7020 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 28.06.2025 18:20:00 | Kaszubskie | |
| 7323066 | SM-PRC 107 | 8899108 | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 16.06.2025 11:30:00 | Krakowskie |
| 7318097 | HEKTOR | 8222355 | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 28.04.2025 17:00:00 | Krakowskie |
| 7209155 | POLA | 21.05.2022 08:20:00 | Stocznia Gda ska | ||
| 7308667 | ZP B-8009 | MUFLON S.C. | 22.01.2025 10:00:00 | Basen Wewn. P.P. | |
| 7307389 | SM-PRC-108 | 8937572 | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 09.01.2025 22:10:00 | Krakowskie |
| 7234707 | 4127A | 09.01.2023 11:15:00 | Tarcice | ||
| 625377 | BLUE BETA | 8112665 | 19.12.2020 11:35:00 | Stocznia Gda ska | |
| 589234 | RAGNVALD JARL | 5289247 | WH Shipping sp. z o.o. | 10.03.2020 11:35:00 | Stocznia Gda ska |
| Call ID | 7335602 |
|---|---|
| Nazwa statku | POMPEI |
| IMO | 8706583 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 04.10.2025 07:45:00 |
| Nabrzeże | Stocznia Gda ska |
| Call ID | 7339394 |
| Nazwa statku | FUGRO SCOUT |
| IMO | 9600372 |
| Agent | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 16.11.2025 14:40:00 |
