Ruch statków
Port Gdynia
- Ostatnia aktualizacja:
- 09 października 2026 17:05:53
| Call ID | Nazwa statku | IMO | Agent | ATA (LT) | Nabrzeże |
|---|---|---|---|---|---|
| 7362816 | AMBER EXPRESS | 1175668 | egluga Gda ska sp. z o.o. | 24.06.2026 18:30:00 | Pomorskie |
| 7373337 | SERENISSIMA | 5142657 | WH Shipping sp. z o.o. | 24.09.2026 11:10:00 | Islandzkie |
| 7356846 | TRONDS BARGE 30 | Nawiship Jan Wici ski | 05.05.2026 18:06:00 | Bu garskie | |
| 7356032 | FAIRPLAY XVI | 9800348 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 28.04.2026 16:08:00 | Pilotowe |
| 7374584 | FAIRPLAY-73 | 9190482 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 02.10.2026 12:50:00 | Czeskie |
| 7374013 | CAESAR | 28.09.2026 09:30:00 | SN REMONTOWE | ||
| 7373138 | STAR PRIMA | 9338747 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 20.09.2026 09:55:00 | SUCHY DOK SD1 |
| 7369838 | SVANEN | 9007453 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 24.08.2026 16:15:00 | Angielskie |
| 7374015 | SONGA ATLAS | 9580974 | Technical Ship Management sp. z o.o. | 30.09.2026 11:45:00 | SNDP 4 |
| 7374950 | HEBO-LIFT 10 | 8010506 | Vetro Port and Shipping Services | 06.10.2026 15:35:00 | |
| 7374112 | IVS DUNES | 9838515 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 08.10.2026 05:20:00 | Rumu skie |
| 7373663 | WEI LAI | 9660566 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | Szwedzkie | |
| 7375116 | ECO TRINITY | 9938705 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | Helskie II | |
| 7375060 | KIRKE | 9413456 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 08.10.2026 16:40:00 | Polskie |
| 7373831 | ELEFSIS | 1043968 | SIGMA Shipping sp z o.o. | 04.10.2026 13:40:00 | Szwedzkie |
| 7375332 | ARKLOW WILLOW | 9818955 | Vetro Port and Shipping Services | 09.10.2026 14:25:00 | Indyjskie |
| 7375248 | DP GALYNA | 9295490 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 09.10.2026 00:06:00 | Polskie |
| 7374964 | ANTEOS | 9223681 | Vetro Port and Shipping Services | 06.10.2026 13:02:00 | XXX-Lecia |
| 7375334 | TINGANES | 6824575 | 08.10.2026 21:23:00 | ||
| 7374316 | HEBO-P82 | 9492543 | Vetro Port and Shipping Services | 06.10.2026 12:58:00 | |
| 7375258 | HORYZONT II | 9231925 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 08.10.2026 20:30:00 | Polskie |
| 7375290 | BRAVEHEART SPIRIT | 9507049 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | ||
| 7373619 | IDEE FIXE | 9700677 | B + K Agency Sp. z o.o. | 09.10.2026 05:14:00 | Holenderskie |
| 7375140 | FAIRPLAY-37 | 9952995 | Technical Ship Management sp. z o.o. | 08.10.2026 12:34:00 | Czeskie |
| 7375120 | SUBSEA VIKING | 9182899 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 08.10.2026 05:55:00 | Indyjskie |
| 7375230 | ANNALISA P | 9437141 | Aseco Container Services Sp. z o.o. | 09.10.2026 13:00:00 | Helskie I |
| 7374904 | MERITA | 8422034 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 08.10.2026 21:13:00 | W gierskie |
| 7375158 | BALTIC FIN | 9953925 | Vetro Port and Shipping Services | 08.10.2026 16:20:00 | W gierskie |
| 7335260 | EXPEDITION | 7211074 | WH Shipping sp. z o.o. | 06.10.2025 11:20:00 | Kutrowe |
| 7375022 | ELBINSEL | 9977426 | 08.10.2026 13:50:00 | Bu garskie | |
| 7375288 | MINTAKA I | 7638416 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 08.10.2026 23:10:00 | Angielskie |
| 7375130 | FINNECO III | 9856854 | Finnlines Polska Sp z o.o. | Rumu skie | |
| 7375006 | SVENDBORG | 9454230 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 09.10.2026 12:48:00 | Bu garskie |
| 7375338 | STENA SPIRIT | 7907661 | Stena Line Polska Sp. z o.o. | 09.10.2026 07:48:00 | Polskie |
| 7373645 | CSSC CAPE TOWN | 9853888 | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia | 04.10.2026 17:30:00 | Szwedzkie |
| 7374818 | LEOPARD | 6819697 | Jan St pniewski i Ska Sp. z o.o. | 06.10.2026 13:40:00 | S owackie |
| M-353382 | OLYMPIC DELTA | 9745768 | |||
| M-353380 | OLYMPIC ELECTRA | 9547415 | |||
| M-353376 | TONIJN | 7505358 | |||
| M-353364 | ARY | 8928480 | |||
| 7370192 | BJORG | 9231834 | Aseco Container Services Sp. z o.o. | 27.08.2026 09:30:00 | Suchego Doku I (Pirs Dokowy) |
| M-352688 | BALTIC CONSTRACTOR | 8566919 | 28.09.2026 10:18:00 | Angielskie | |
| 7372048 | SERVAL | 7636365 | Westcoasting Towage Services Sp.z o.o. | 10.09.2026 22:50:00 | S owackie |
| 7367358 | OCEAN ENTERPRISE | 9488140 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 03.08.2026 07:45:00 | Angielskie |
| 7371820 | NORDIC ITALIA | 9474395 | SIGMA Shipping sp z o.o. | 11.09.2026 10:40:00 | Alba skie |
| 7370842 | FAIRPLAY-26 | 9211004 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 31.08.2026 16:45:00 | Czeskie |
| 7322142 | JORGEN AMUNDSEN | 8354902 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 10.06.2025 12:00:00 | Angielskie |
| 7367754 | BALTIC SURVEYOR | 8747109 | Baltic Diving Solutions Sp. z o.o. | 05.08.2026 21:32:00 | Angielskie |
| M-345268 | LVNS VARONIS | 01.06.2026 14:52:00 | |||
| 7360574 | NP 637 | Balta SA | 07.06.2026 09:15:00 | Rybne i Przydokowe | |
| 7345964 | FAIRPLAY 97 | 1026922 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 13.01.2026 18:20:00 | Pilotowe |
| 7334980 | CZSZ-04 | Old Seas Sp. z o.o. | 01.10.2025 08:35:00 | SN10 | |
| 7339878 | FAIRPLAY VII | 9051727 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 06.11.2025 18:57:00 | Czeskie |
| 7324382 | CZSZ-CZERWONY SZKWAL | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 28.06.2025 12:24:00 | SN11 | |
| M-308066 | COMMANDANT BLAISON | 25.05.2024 09:27:00 | BASEN IX | ||
| 7266045 | SARAH | 8120478 | Old Seas Sp. z o.o. | 04.03.2020 17:37:00 | Angielskie |
| M-298648 | HNLS VLAARDINGEN | 03.11.2023 08:19:00 | Oksywskie | ||
| M-276735 | VARONIS | Schultz Shipping Sp. Z o.o. | 15.09.2022 11:15:00 | PGZ SW Pirs N | |
| 644524 | ANDREAS | Sartori & Berger Polska Sp. z o.o. Oddzia Gdynia Gda sk | 28.04.2021 12:31:00 | Bramowe | |
| M-236586 | SHAULA | 9246164 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 09.01.2019 21:00:00 | |
| M-158972 | GLOMAR ATRIA | 8207159 | C&T Marine Consultants Co. Ltd. | 30.07.2014 13:00:00 | Angielskie |
| Call ID | 7362816 |
|---|---|
| Nazwa statku | AMBER EXPRESS |
| IMO | 1175668 |
| Agent | egluga Gda ska sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 24.06.2026 18:30:00 |
| Nabrzeże | Pomorskie |
| Call ID | 7373337 |
| Nazwa statku | SERENISSIMA |
| IMO | 5142657 |
| Agent | WH Shipping sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 24.09.2026 11:10:00 |
| Nabrzeże | Islandzkie |
| Call ID | 7356846 |
| Nazwa statku | TRONDS BARGE 30 |
| IMO | |
| Agent | Nawiship Jan Wici ski |
| ATA (LT) | 05.05.2026 18:06:00 |
| Nabrzeże | Bu garskie |
| Call ID | 7356032 |
| Nazwa statku | FAIRPLAY XVI |
| IMO | 9800348 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 28.04.2026 16:08:00 |
| Nabrzeże | Pilotowe |
| Call ID | 7374584 |
| Nazwa statku | FAIRPLAY-73 |
| IMO | 9190482 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 02.10.2026 12:50:00 |
| Nabrzeże | Czeskie |
| Call ID | 7374013 |
| Nazwa statku | CAESAR |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 28.09.2026 09:30:00 |
| Nabrzeże | SN REMONTOWE |
| Call ID | 7373138 |
| Nazwa statku | STAR PRIMA |
| IMO | 9338747 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 20.09.2026 09:55:00 |
| Nabrzeże | SUCHY DOK SD1 |
| Call ID | 7369838 |
| Nazwa statku | SVANEN |
| IMO | 9007453 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 24.08.2026 16:15:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | 7374015 |
| Nazwa statku | SONGA ATLAS |
| IMO | 9580974 |
| Agent | Technical Ship Management sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 30.09.2026 11:45:00 |
| Nabrzeże | SNDP 4 |
| Call ID | 7374950 |
| Nazwa statku | HEBO-LIFT 10 |
| IMO | 8010506 |
| Agent | Vetro Port and Shipping Services |
| ATA (LT) | 06.10.2026 15:35:00 |
| Nabrzeże | |
| Call ID | 7374112 |
| Nazwa statku | IVS DUNES |
| IMO | 9838515 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 08.10.2026 05:20:00 |
| Nabrzeże | Rumu skie |
| Call ID | 7373663 |
| Nazwa statku | WEI LAI |
| IMO | 9660566 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | Szwedzkie |
| Call ID | 7375116 |
| Nazwa statku | ECO TRINITY |
| IMO | 9938705 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | Helskie II |
| Call ID | 7375060 |
| Nazwa statku | KIRKE |
| IMO | 9413456 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 08.10.2026 16:40:00 |
| Nabrzeże | Polskie |
| Call ID | 7373831 |
| Nazwa statku | ELEFSIS |
| IMO | 1043968 |
| Agent | SIGMA Shipping sp z o.o. |
| ATA (LT) | 04.10.2026 13:40:00 |
| Nabrzeże | Szwedzkie |
| Call ID | 7375332 |
| Nazwa statku | ARKLOW WILLOW |
| IMO | 9818955 |
| Agent | Vetro Port and Shipping Services |
| ATA (LT) | 09.10.2026 14:25:00 |
| Nabrzeże | Indyjskie |
| Call ID | 7375248 |
| Nazwa statku | DP GALYNA |
| IMO | 9295490 |
| Agent | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 09.10.2026 00:06:00 |
| Nabrzeże | Polskie |
| Call ID | 7374964 |
| Nazwa statku | ANTEOS |
| IMO | 9223681 |
| Agent | Vetro Port and Shipping Services |
| ATA (LT) | 06.10.2026 13:02:00 |
| Nabrzeże | XXX-Lecia |
| Call ID | 7375334 |
| Nazwa statku | TINGANES |
| IMO | 6824575 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 08.10.2026 21:23:00 |
| Nabrzeże | |
| Call ID | 7374316 |
| Nazwa statku | HEBO-P82 |
| IMO | 9492543 |
| Agent | Vetro Port and Shipping Services |
| ATA (LT) | 06.10.2026 12:58:00 |
| Nabrzeże | |
| Call ID | 7375258 |
| Nazwa statku | HORYZONT II |
| IMO | 9231925 |
| Agent | Uniwersytet Morski w Gdyni |
| ATA (LT) | 08.10.2026 20:30:00 |
| Nabrzeże | Polskie |
| Call ID | 7375290 |
| Nazwa statku | BRAVEHEART SPIRIT |
| IMO | 9507049 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | |
| Call ID | 7373619 |
| Nazwa statku | IDEE FIXE |
| IMO | 9700677 |
| Agent | B + K Agency Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 09.10.2026 05:14:00 |
| Nabrzeże | Holenderskie |
| Call ID | 7375140 |
| Nazwa statku | FAIRPLAY-37 |
| IMO | 9952995 |
| Agent | Technical Ship Management sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 08.10.2026 12:34:00 |
| Nabrzeże | Czeskie |
| Call ID | 7375120 |
| Nazwa statku | SUBSEA VIKING |
| IMO | 9182899 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 08.10.2026 05:55:00 |
| Nabrzeże | Indyjskie |
| Call ID | 7375230 |
| Nazwa statku | ANNALISA P |
| IMO | 9437141 |
| Agent | Aseco Container Services Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 09.10.2026 13:00:00 |
| Nabrzeże | Helskie I |
| Call ID | 7374904 |
| Nazwa statku | MERITA |
| IMO | 8422034 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 08.10.2026 21:13:00 |
| Nabrzeże | W gierskie |
| Call ID | 7375158 |
| Nazwa statku | BALTIC FIN |
| IMO | 9953925 |
| Agent | Vetro Port and Shipping Services |
| ATA (LT) | 08.10.2026 16:20:00 |
| Nabrzeże | W gierskie |
| Call ID | 7335260 |
| Nazwa statku | EXPEDITION |
| IMO | 7211074 |
| Agent | WH Shipping sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 06.10.2025 11:20:00 |
| Nabrzeże | Kutrowe |
| Call ID | 7375022 |
| Nazwa statku | ELBINSEL |
| IMO | 9977426 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 08.10.2026 13:50:00 |
| Nabrzeże | Bu garskie |
| Call ID | 7375288 |
| Nazwa statku | MINTAKA I |
| IMO | 7638416 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 08.10.2026 23:10:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | 7375130 |
| Nazwa statku | FINNECO III |
| IMO | 9856854 |
| Agent | Finnlines Polska Sp z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | Rumu skie |
| Call ID | 7375006 |
| Nazwa statku | SVENDBORG |
| IMO | 9454230 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 09.10.2026 12:48:00 |
| Nabrzeże | Bu garskie |
| Call ID | 7375338 |
| Nazwa statku | STENA SPIRIT |
| IMO | 7907661 |
| Agent | Stena Line Polska Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 09.10.2026 07:48:00 |
| Nabrzeże | Polskie |
| Call ID | 7373645 |
| Nazwa statku | CSSC CAPE TOWN |
| IMO | 9853888 |
| Agent | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia |
| ATA (LT) | 04.10.2026 17:30:00 |
| Nabrzeże | Szwedzkie |
| Call ID | 7374818 |
| Nazwa statku | LEOPARD |
| IMO | 6819697 |
| Agent | Jan St pniewski i Ska Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 06.10.2026 13:40:00 |
| Nabrzeże | S owackie |
| Call ID | M-353382 |
| Nazwa statku | OLYMPIC DELTA |
| IMO | 9745768 |
| Agent | |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | |
| Call ID | M-353380 |
| Nazwa statku | OLYMPIC ELECTRA |
| IMO | 9547415 |
| Agent | |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | |
| Call ID | M-353376 |
| Nazwa statku | TONIJN |
| IMO | 7505358 |
| Agent | |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | |
| Call ID | M-353364 |
| Nazwa statku | ARY |
| IMO | 8928480 |
| Agent | |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | |
| Call ID | 7370192 |
| Nazwa statku | BJORG |
| IMO | 9231834 |
| Agent | Aseco Container Services Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 27.08.2026 09:30:00 |
| Nabrzeże | Suchego Doku I (Pirs Dokowy) |
| Call ID | M-352688 |
| Nazwa statku | BALTIC CONSTRACTOR |
| IMO | 8566919 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 28.09.2026 10:18:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | 7372048 |
| Nazwa statku | SERVAL |
| IMO | 7636365 |
| Agent | Westcoasting Towage Services Sp.z o.o. |
| ATA (LT) | 10.09.2026 22:50:00 |
| Nabrzeże | S owackie |
| Call ID | 7367358 |
| Nazwa statku | OCEAN ENTERPRISE |
| IMO | 9488140 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 03.08.2026 07:45:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | 7371820 |
| Nazwa statku | NORDIC ITALIA |
| IMO | 9474395 |
| Agent | SIGMA Shipping sp z o.o. |
| ATA (LT) | 11.09.2026 10:40:00 |
| Nabrzeże | Alba skie |
| Call ID | 7370842 |
| Nazwa statku | FAIRPLAY-26 |
| IMO | 9211004 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 31.08.2026 16:45:00 |
| Nabrzeże | Czeskie |
| Call ID | 7322142 |
| Nazwa statku | JORGEN AMUNDSEN |
| IMO | 8354902 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 10.06.2025 12:00:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | 7367754 |
| Nazwa statku | BALTIC SURVEYOR |
| IMO | 8747109 |
| Agent | Baltic Diving Solutions Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 05.08.2026 21:32:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | M-345268 |
| Nazwa statku | LVNS VARONIS |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 01.06.2026 14:52:00 |
| Nabrzeże | |
| Call ID | 7360574 |
| Nazwa statku | NP 637 |
| IMO | |
| Agent | Balta SA |
| ATA (LT) | 07.06.2026 09:15:00 |
| Nabrzeże | Rybne i Przydokowe |
| Call ID | 7345964 |
| Nazwa statku | FAIRPLAY 97 |
| IMO | 1026922 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 13.01.2026 18:20:00 |
| Nabrzeże | Pilotowe |
| Call ID | 7334980 |
| Nazwa statku | CZSZ-04 |
| IMO | |
| Agent | Old Seas Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 01.10.2025 08:35:00 |
| Nabrzeże | SN10 |
| Call ID | 7339878 |
| Nazwa statku | FAIRPLAY VII |
| IMO | 9051727 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 06.11.2025 18:57:00 |
| Nabrzeże | Czeskie |
| Call ID | 7324382 |
| Nazwa statku | CZSZ-CZERWONY SZKWAL |
| IMO | |
| Agent | Schultz Shipping Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 28.06.2025 12:24:00 |
| Nabrzeże | SN11 |
| Call ID | M-308066 |
| Nazwa statku | COMMANDANT BLAISON |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 25.05.2024 09:27:00 |
| Nabrzeże | BASEN IX |
| Call ID | 7266045 |
| Nazwa statku | SARAH |
| IMO | 8120478 |
| Agent | Old Seas Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 04.03.2020 17:37:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | M-298648 |
| Nazwa statku | HNLS VLAARDINGEN |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 03.11.2023 08:19:00 |
| Nabrzeże | Oksywskie |
| Call ID | M-276735 |
| Nazwa statku | VARONIS |
| IMO | |
| Agent | Schultz Shipping Sp. Z o.o. |
| ATA (LT) | 15.09.2022 11:15:00 |
| Nabrzeże | PGZ SW Pirs N |
| Call ID | 644524 |
| Nazwa statku | ANDREAS |
| IMO | |
| Agent | Sartori & Berger Polska Sp. z o.o. Oddzia Gdynia Gda sk |
| ATA (LT) | 28.04.2021 12:31:00 |
| Nabrzeże | Bramowe |
| Call ID | M-236586 |
| Nazwa statku | SHAULA |
| IMO | 9246164 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 09.01.2019 21:00:00 |
| Nabrzeże | |
| Call ID | M-158972 |
| Nazwa statku | GLOMAR ATRIA |
| IMO | 8207159 |
| Agent | C&T Marine Consultants Co. Ltd. |
| ATA (LT) | 30.07.2014 13:00:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
Gdańsk Port Północny
- Ostatnia aktualizacja:
- 09 października 2026 17:05:53
| Call ID | Nazwa statku | IMO | Agent | ATA (LT) | Nabrzeże |
|---|---|---|---|---|---|
| 7354118 | BIZON-O-137 | 18.04.2026 20:30:00 | Po udniowe | ||
| 7373064 | BOABARGE21 | 8645181 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 19.09.2026 08:00:00 | Pirs W glowy |
| 7358918 | STEFAN | 22.05.2026 15:10:00 | Pó nocne | ||
| 7371082 | NP 674 | 03.09.2026 16:00:00 | Pó nocne | ||
| 7359256 | NP686 | 27.05.2026 13:00:00 | Orlen Terminal | ||
| 7374192 | CZSZ-KARSIBÓR | 29.09.2026 12:30:00 | FSRU | ||
| 7374083 | OCEANOGRAF | 9776951 | Uniwersytet Gda ski, Biuro Armatora | 29.09.2026 07:40:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7375200 | KRONOS | 7338767 | 08.10.2026 16:30:00 | Stocznia Remontowa - GSR | |
| 7374518 | DESERT HARRIER | 9756626 | Vetro Port and Shipping Services | Pirs Rudowy | |
| 7375296 | DORNBUSCH | 9126211 | Aseco Container Services Sp. z o.o. | Baltic Hub 1 | |
| 7375008 | THERESA SCHULTE | 9553622 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | Pirs GASPOL | |
| 7375160 | APL FULLERTON | 9632026 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | ||
| 7375076 | SONDERBORG | 9454242 | Cosco Shipping Lines (Poland) Sp. z o.o. | ||
| 7375016 | PROTEUS BOHEMIA | 9923437 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | ||
| 7374356 | OMURTAG | 9605839 | Vetro Port and Shipping Services | 07.10.2026 05:20:00 | Pirs Rudowy |
| 7374910 | RUBIKON 202 | 9344423 | Technical Ship Management sp. z o.o. | 09.10.2026 13:25:00 | BPPP Stanowisko "P" |
| 7375044 | ALFA FINLANDIA | 9823041 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | BPPP Stanowisko "R" | |
| 7375134 | NORDIC SUND | 9375977 | SIGMA Shipping sp z o.o. | 08.10.2026 21:35:00 | Orlen Terminal |
| 7373919 | MERIDIAN | 9317456 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | Pirs Rudowy | |
| 7373895 | REGINA OLDENDORFF | 9535242 | Anchor Agents & Shipbrokers Sp. z o.o. | Pirs Rudowy | |
| 7357032 | PN-MPH-20 | Balta SA | 09.05.2026 09:10:00 | Pó nocne | |
| 7372454 | FEDERAL OSAKA | 9853436 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | Pirs Rudowy | |
| 7358904 | RSP-SB 110 | 22.05.2026 15:10:00 | Pó nocne | ||
| 7360830 | SYRIUSZ | 17.06.2026 21:25:00 | Po udniowe | ||
| 7351846 | JULIAN | 8302739 | 19.03.2026 15:00:00 | Retmanów |
| Call ID | 7354118 |
|---|---|
| Nazwa statku | BIZON-O-137 |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 18.04.2026 20:30:00 |
| Nabrzeże | Po udniowe |
| Call ID | 7373064 |
| Nazwa statku | BOABARGE21 |
| IMO | 8645181 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 19.09.2026 08:00:00 |
| Nabrzeże | Pirs W glowy |
| Call ID | 7358918 |
| Nazwa statku | STEFAN |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 22.05.2026 15:10:00 |
| Nabrzeże | Pó nocne |
| Call ID | 7371082 |
| Nazwa statku | NP 674 |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 03.09.2026 16:00:00 |
| Nabrzeże | Pó nocne |
| Call ID | 7359256 |
| Nazwa statku | NP686 |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 27.05.2026 13:00:00 |
| Nabrzeże | Orlen Terminal |
| Call ID | 7374192 |
| Nazwa statku | CZSZ-KARSIBÓR |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 29.09.2026 12:30:00 |
| Nabrzeże | FSRU |
| Call ID | 7374083 |
| Nazwa statku | OCEANOGRAF |
| IMO | 9776951 |
| Agent | Uniwersytet Gda ski, Biuro Armatora |
| ATA (LT) | 29.09.2026 07:40:00 |
| Nabrzeże | Stocznia Remontowa - GSR |
| Call ID | 7375200 |
| Nazwa statku | KRONOS |
| IMO | 7338767 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 08.10.2026 16:30:00 |
| Nabrzeże | Stocznia Remontowa - GSR |
| Call ID | 7374518 |
| Nazwa statku | DESERT HARRIER |
| IMO | 9756626 |
| Agent | Vetro Port and Shipping Services |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | Pirs Rudowy |
| Call ID | 7375296 |
| Nazwa statku | DORNBUSCH |
| IMO | 9126211 |
| Agent | Aseco Container Services Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | Baltic Hub 1 |
| Call ID | 7375008 |
| Nazwa statku | THERESA SCHULTE |
| IMO | 9553622 |
| Agent | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | Pirs GASPOL |
| Call ID | 7375160 |
| Nazwa statku | APL FULLERTON |
| IMO | 9632026 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | |
| Call ID | 7375076 |
| Nazwa statku | SONDERBORG |
| IMO | 9454242 |
| Agent | Cosco Shipping Lines (Poland) Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | |
| Call ID | 7375016 |
| Nazwa statku | PROTEUS BOHEMIA |
| IMO | 9923437 |
| Agent | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | |
| Call ID | 7374356 |
| Nazwa statku | OMURTAG |
| IMO | 9605839 |
| Agent | Vetro Port and Shipping Services |
| ATA (LT) | 07.10.2026 05:20:00 |
| Nabrzeże | Pirs Rudowy |
| Call ID | 7374910 |
| Nazwa statku | RUBIKON 202 |
| IMO | 9344423 |
| Agent | Technical Ship Management sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 09.10.2026 13:25:00 |
| Nabrzeże | BPPP Stanowisko "P" |
| Call ID | 7375044 |
| Nazwa statku | ALFA FINLANDIA |
| IMO | 9823041 |
| Agent | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | BPPP Stanowisko "R" |
| Call ID | 7375134 |
| Nazwa statku | NORDIC SUND |
| IMO | 9375977 |
| Agent | SIGMA Shipping sp z o.o. |
| ATA (LT) | 08.10.2026 21:35:00 |
| Nabrzeże | Orlen Terminal |
| Call ID | 7373919 |
| Nazwa statku | MERIDIAN |
| IMO | 9317456 |
| Agent | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | Pirs Rudowy |
| Call ID | 7373895 |
| Nazwa statku | REGINA OLDENDORFF |
| IMO | 9535242 |
| Agent | Anchor Agents & Shipbrokers Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
