Ruch statków
Port Gdynia
- Ostatnia aktualizacja:
- 23 października 2026 12:45:12
| Call ID | Nazwa statku | IMO | Agent | ATA (LT) | Nabrzeże |
|---|---|---|---|---|---|
| 7362816 | AMBER EXPRESS | 1175668 | egluga Gda ska sp. z o.o. | 24.06.2026 18:30:00 | Pomorskie |
| 7373337 | SERENISSIMA | 5142657 | WH Shipping sp. z o.o. | 24.09.2026 11:10:00 | Kutrowe |
| 7356846 | TRONDS BARGE 30 | Nawiship Jan Wici ski | 5.05.2026 18:06:00 | Bu garskie | |
| 7356032 | FAIRPLAY XVI | 9800348 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 28.04.2026 16:08:00 | Pilotowe |
| 7376352 | DAR M ODZIE Y | 7821075 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 20.10.2026 08:40:00 | Pomorskie |
| 7375920 | HORYZONT II | 9231925 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 16.10.2026 15:10:00 | Polskie |
| 7376048 | NKT ISABELLA | GAC (Poland) Ltd | 20.10.2026 19:37:00 | Pochylnia | |
| 7376260 | FAIRPLAY-26 | 9211004 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 17.10.2026 07:20:00 | Czeskie |
| 7376052 | WILSON LUGA | 9156187 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 15.10.2026 19:15:00 | SNDP 2 |
| 7374584 | FAIRPLAY-73 | 9190482 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 2.10.2026 12:50:00 | Czeskie |
| 7374013 | CAESAR | 28.09.2026 09:30:00 | SN REMONTOWE | ||
| 7376216 | TINGANES | 6824575 | 17.10.2026 00:50:00 | SN ZACHODNIE | |
| 7369838 | SVANEN | 9007453 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 24.08.2026 16:15:00 | Angielskie |
| 7376878 | WATER LILY | 9608221 | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 23.10.2026 08:01:00 | Indyjskie |
| 7375480 | NORD COPENHAGEN | 9979486 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 20.10.2026 23:35:00 | Holenderskie |
| 7376728 | RMS RATINGEN | 9249831 | Kosior Shipping Company Sp. z o.o. Oddzia Gda sk | 23.10.2026 05:15:00 | Helskie I |
| 7376514 | EMSPONTON 10 | 9671606 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 22.10.2026 16:21:00 | W gierskie |
| 7376512 | EMS POWER | 9546954 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 22.10.2026 16:21:00 | W gierskie |
| 7376816 | SKOVEN | 8621408 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 22.10.2026 14:00:00 | Angielskie |
| 7376458 | IRENES REMEDY | 9315850 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 22.10.2026 06:00:00 | Bu garskie |
| 7376460 | HELME | 9504140 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 21.10.2026 20:49:00 | Holenderskie |
| 7376864 | WILSON ALSTER | 9222429 | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia | 23.10.2026 08:26:00 | Szwedzkie |
| 7376890 | STENA SPIRIT | 7907661 | Stena Line Polska Sp. z o.o. | 23.10.2026 08:57:00 | Polskie |
| 7375452 | CSSC LE HAVRE | 9853931 | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia | 19.10.2026 07:26:00 | Szwedzkie |
| 7376328 | MINTAKA I | 7638416 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 17.10.2026 23:30:00 | Angielskie |
| 7376144 | KATELINA | 9485368 | Schultz Shipping Sp. z o.o. | Du skie | |
| 7375868 | PAUWGRACHT | 9448308 | Transfennica Polska sp. z o. o. | 15.10.2026 07:05:00 | Francuskie |
| 7376132 | FAIRPLAY-37 | 9952995 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 16.10.2026 16:57:00 | Czeskie |
| M-352688 | BALTIC CONSTRACTOR | 8566919 | 28.09.2026 10:18:00 | Angielskie | |
| 7372048 | SERVAL | 7636365 | Westcoasting Towage Services Sp.z o.o. | 10.09.2026 22:50:00 | S owackie |
| 7371820 | NORDIC ITALIA | 9474395 | SIGMA Shipping sp z o.o. | 11.09.2026 10:40:00 | SNDP 4 |
| 7322142 | JORGEN AMUNDSEN | 8354902 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 10.06.2025 12:00:00 | Angielskie |
| 7367754 | BALTIC SURVEYOR | 8747109 | Baltic Diving Solutions Sp. z o.o. | 5.08.2026 21:32:00 | Angielskie |
| M-345268 | LVNS VARONIS | 1.06.2026 14:52:00 | |||
| 7360574 | NP 637 | Balta SA | 7.06.2026 09:15:00 | Rybne i Przydokowe | |
| 7345964 | FAIRPLAY 97 | 1026922 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 13.01.2026 18:20:00 | Pilotowe |
| 7334980 | CZSZ-04 | Old Seas Sp. z o.o. | 1.10.2025 08:35:00 | SN10 | |
| 7339878 | FAIRPLAY VII | 9051727 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 6.11.2025 18:57:00 | Czeskie |
| 7324382 | CZSZ-CZERWONY SZKWAL | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 28.06.2025 12:24:00 | SN11 | |
| M-308066 | COMMANDANT BLAISON | 25.05.2024 09:27:00 | BASEN IX | ||
| 7266045 | SARAH | 8120478 | Old Seas Sp. z o.o. | 4.03.2020 17:37:00 | Angielskie |
| M-298648 | HNLS VLAARDINGEN | 3.11.2023 08:19:00 | Oksywskie | ||
| M-276735 | VARONIS | Schultz Shipping Sp. Z o.o. | 15.09.2022 11:15:00 | PGZ SW Pirs N | |
| 644524 | ANDREAS | Sartori & Berger Polska Sp. z o.o. Oddzia Gdynia Gda sk | 28.04.2021 12:31:00 | Bramowe | |
| M-236586 | SHAULA | 9246164 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 9.01.2019 21:00:00 | |
| M-158972 | GLOMAR ATRIA | 8207159 | C&T Marine Consultants Co. Ltd. | 30.07.2014 13:00:00 | Angielskie |
| Call ID | 7362816 |
|---|---|
| Nazwa statku | AMBER EXPRESS |
| IMO | 1175668 |
| Agent | egluga Gda ska sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 24.06.2026 18:30:00 |
| Nabrzeże | Pomorskie |
| Call ID | 7373337 |
| Nazwa statku | SERENISSIMA |
| IMO | 5142657 |
| Agent | WH Shipping sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 24.09.2026 11:10:00 |
| Nabrzeże | Kutrowe |
| Call ID | 7356846 |
| Nazwa statku | TRONDS BARGE 30 |
| IMO | |
| Agent | Nawiship Jan Wici ski |
| ATA (LT) | 5.05.2026 18:06:00 |
| Nabrzeże | Bu garskie |
| Call ID | 7356032 |
| Nazwa statku | FAIRPLAY XVI |
| IMO | 9800348 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 28.04.2026 16:08:00 |
| Nabrzeże | Pilotowe |
| Call ID | 7376352 |
| Nazwa statku | DAR M ODZIE Y |
| IMO | 7821075 |
| Agent | Uniwersytet Morski w Gdyni |
| ATA (LT) | 20.10.2026 08:40:00 |
| Nabrzeże | Pomorskie |
| Call ID | 7375920 |
| Nazwa statku | HORYZONT II |
| IMO | 9231925 |
| Agent | Uniwersytet Morski w Gdyni |
| ATA (LT) | 16.10.2026 15:10:00 |
| Nabrzeże | Polskie |
| Call ID | 7376048 |
| Nazwa statku | NKT ISABELLA |
| IMO | |
| Agent | GAC (Poland) Ltd |
| ATA (LT) | 20.10.2026 19:37:00 |
| Nabrzeże | Pochylnia |
| Call ID | 7376260 |
| Nazwa statku | FAIRPLAY-26 |
| IMO | 9211004 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 17.10.2026 07:20:00 |
| Nabrzeże | Czeskie |
| Call ID | 7376052 |
| Nazwa statku | WILSON LUGA |
| IMO | 9156187 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 15.10.2026 19:15:00 |
| Nabrzeże | SNDP 2 |
| Call ID | 7374584 |
| Nazwa statku | FAIRPLAY-73 |
| IMO | 9190482 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 2.10.2026 12:50:00 |
| Nabrzeże | Czeskie |
| Call ID | 7374013 |
| Nazwa statku | CAESAR |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 28.09.2026 09:30:00 |
| Nabrzeże | SN REMONTOWE |
| Call ID | 7376216 |
| Nazwa statku | TINGANES |
| IMO | 6824575 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 17.10.2026 00:50:00 |
| Nabrzeże | SN ZACHODNIE |
| Call ID | 7369838 |
| Nazwa statku | SVANEN |
| IMO | 9007453 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 24.08.2026 16:15:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | 7376878 |
| Nazwa statku | WATER LILY |
| IMO | 9608221 |
| Agent | Schultz Shipping Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 23.10.2026 08:01:00 |
| Nabrzeże | Indyjskie |
| Call ID | 7375480 |
| Nazwa statku | NORD COPENHAGEN |
| IMO | 9979486 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 20.10.2026 23:35:00 |
| Nabrzeże | Holenderskie |
| Call ID | 7376728 |
| Nazwa statku | RMS RATINGEN |
| IMO | 9249831 |
| Agent | Kosior Shipping Company Sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | 23.10.2026 05:15:00 |
| Nabrzeże | Helskie I |
| Call ID | 7376514 |
| Nazwa statku | EMSPONTON 10 |
| IMO | 9671606 |
| Agent | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 22.10.2026 16:21:00 |
| Nabrzeże | W gierskie |
| Call ID | 7376512 |
| Nazwa statku | EMS POWER |
| IMO | 9546954 |
| Agent | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 22.10.2026 16:21:00 |
| Nabrzeże | W gierskie |
| Call ID | 7376816 |
| Nazwa statku | SKOVEN |
| IMO | 8621408 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 22.10.2026 14:00:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | 7376458 |
| Nazwa statku | IRENES REMEDY |
| IMO | 9315850 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 22.10.2026 06:00:00 |
| Nabrzeże | Bu garskie |
| Call ID | 7376460 |
| Nazwa statku | HELME |
| IMO | 9504140 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 21.10.2026 20:49:00 |
| Nabrzeże | Holenderskie |
| Call ID | 7376864 |
| Nazwa statku | WILSON ALSTER |
| IMO | 9222429 |
| Agent | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia |
| ATA (LT) | 23.10.2026 08:26:00 |
| Nabrzeże | Szwedzkie |
| Call ID | 7376890 |
| Nazwa statku | STENA SPIRIT |
| IMO | 7907661 |
| Agent | Stena Line Polska Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 23.10.2026 08:57:00 |
| Nabrzeże | Polskie |
| Call ID | 7375452 |
| Nazwa statku | CSSC LE HAVRE |
| IMO | 9853931 |
| Agent | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia |
| ATA (LT) | 19.10.2026 07:26:00 |
| Nabrzeże | Szwedzkie |
| Call ID | 7376328 |
| Nazwa statku | MINTAKA I |
| IMO | 7638416 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 17.10.2026 23:30:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | 7376144 |
| Nazwa statku | KATELINA |
| IMO | 9485368 |
| Agent | Schultz Shipping Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | Du skie |
| Call ID | 7375868 |
| Nazwa statku | PAUWGRACHT |
| IMO | 9448308 |
| Agent | Transfennica Polska sp. z o. o. |
| ATA (LT) | 15.10.2026 07:05:00 |
| Nabrzeże | Francuskie |
| Call ID | 7376132 |
| Nazwa statku | FAIRPLAY-37 |
| IMO | 9952995 |
| Agent | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 16.10.2026 16:57:00 |
| Nabrzeże | Czeskie |
| Call ID | M-352688 |
| Nazwa statku | BALTIC CONSTRACTOR |
| IMO | 8566919 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 28.09.2026 10:18:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | 7372048 |
| Nazwa statku | SERVAL |
| IMO | 7636365 |
| Agent | Westcoasting Towage Services Sp.z o.o. |
| ATA (LT) | 10.09.2026 22:50:00 |
| Nabrzeże | S owackie |
| Call ID | 7371820 |
| Nazwa statku | NORDIC ITALIA |
| IMO | 9474395 |
| Agent | SIGMA Shipping sp z o.o. |
| ATA (LT) | 11.09.2026 10:40:00 |
| Nabrzeże | SNDP 4 |
| Call ID | 7322142 |
| Nazwa statku | JORGEN AMUNDSEN |
| IMO | 8354902 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 10.06.2025 12:00:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | 7367754 |
| Nazwa statku | BALTIC SURVEYOR |
| IMO | 8747109 |
| Agent | Baltic Diving Solutions Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 5.08.2026 21:32:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | M-345268 |
| Nazwa statku | LVNS VARONIS |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 1.06.2026 14:52:00 |
| Nabrzeże | |
| Call ID | 7360574 |
| Nazwa statku | NP 637 |
| IMO | |
| Agent | Balta SA |
| ATA (LT) | 7.06.2026 09:15:00 |
| Nabrzeże | Rybne i Przydokowe |
| Call ID | 7345964 |
| Nazwa statku | FAIRPLAY 97 |
| IMO | 1026922 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 13.01.2026 18:20:00 |
| Nabrzeże | Pilotowe |
| Call ID | 7334980 |
| Nazwa statku | CZSZ-04 |
| IMO | |
| Agent | Old Seas Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 1.10.2025 08:35:00 |
| Nabrzeże | SN10 |
| Call ID | 7339878 |
| Nazwa statku | FAIRPLAY VII |
| IMO | 9051727 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 6.11.2025 18:57:00 |
| Nabrzeże | Czeskie |
| Call ID | 7324382 |
| Nazwa statku | CZSZ-CZERWONY SZKWAL |
| IMO | |
| Agent | Schultz Shipping Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 28.06.2025 12:24:00 |
| Nabrzeże | SN11 |
| Call ID | M-308066 |
| Nazwa statku | COMMANDANT BLAISON |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 25.05.2024 09:27:00 |
| Nabrzeże | BASEN IX |
| Call ID | 7266045 |
| Nazwa statku | SARAH |
| IMO | 8120478 |
| Agent | Old Seas Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 4.03.2020 17:37:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
| Call ID | M-298648 |
| Nazwa statku | HNLS VLAARDINGEN |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 3.11.2023 08:19:00 |
| Nabrzeże | Oksywskie |
| Call ID | M-276735 |
| Nazwa statku | VARONIS |
| IMO | |
| Agent | Schultz Shipping Sp. Z o.o. |
| ATA (LT) | 15.09.2022 11:15:00 |
| Nabrzeże | PGZ SW Pirs N |
| Call ID | 644524 |
| Nazwa statku | ANDREAS |
| IMO | |
| Agent | Sartori & Berger Polska Sp. z o.o. Oddzia Gdynia Gda sk |
| ATA (LT) | 28.04.2021 12:31:00 |
| Nabrzeże | Bramowe |
| Call ID | M-236586 |
| Nazwa statku | SHAULA |
| IMO | 9246164 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 9.01.2019 21:00:00 |
| Nabrzeże | |
| Call ID | M-158972 |
| Nazwa statku | GLOMAR ATRIA |
| IMO | 8207159 |
| Agent | C&T Marine Consultants Co. Ltd. |
| ATA (LT) | 30.07.2014 13:00:00 |
| Nabrzeże | Angielskie |
Gdańsk Port Północny
- Ostatnia aktualizacja:
- 23 października 2026 12:29:02
| Call ID | Nazwa statku | IMO | Agent | ATA (LT) | Nabrzeże |
|---|---|---|---|---|---|
| 7354118 | BIZON-O-137 | 18.04.2026 20:30:00 | Po udniowe | ||
| 7373064 | BOABARGE21 | 8645181 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 19.09.2026 08:00:00 | Pirs W glowy |
| 7376010 | PONTON UWS-700 | Balta SA | 16.10.2026 23:50:00 | Po udniowe | |
| 7358918 | STEFAN | 22.05.2026 15:10:00 | Pó nocne | ||
| 7371082 | NP 674 | 3.09.2026 16:00:00 | Pó nocne | ||
| 7359256 | NP686 | 27.05.2026 13:00:00 | Orlen Terminal | ||
| 7374192 | CZSZ-KARSIBÓR | 29.09.2026 12:30:00 | FSRU | ||
| 7374083 | OCEANOGRAF | 9776951 | Uniwersytet Gda ski, Biuro Armatora | 29.09.2026 07:40:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7375996 | KENDRA OLDENDORFF | 9849813 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | Pirs Rudowy | |
| 7376722 | LEONIDIO | 9618587 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | 23.10.2026 10:20:00 | Baltic Hub 1 |
| 7376606 | MSC ROSE | 9957359 | MSC Poland Sp. z o.o. | 22.10.2026 20:30:00 | Baltic Hub 2 |
| 7376770 | BERGEN TS | 9737400 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | ||
| 7376462 | APL MERLION | 9632014 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 21.10.2026 17:30:00 | Baltic Hub 3 |
| 7376502 | NEW ABILITY | 9361512 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | 23.10.2026 06:35:00 | BPPP Stanowisko "T" |
| 7375550 | MARO MARO | 9553725 | Vetro Port and Shipping Services | 21.10.2026 15:40:00 | Pirs Rudowy |
| 7376434 | ECO ICE | 9755646 | 22.10.2026 00:05:00 | Pirs GASPOL | |
| 7376638 | MARBURG | 9387592 | 23.10.2026 11:15:00 | ||
| 7375200 | KRONOS | 7338767 | 8.10.2026 16:30:00 | Stocznia Remontowa - GSR | |
| 7373919 | MERIDIAN | 9317456 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | Pirs Rudowy | |
| 7357032 | PN-MPH-20 | Balta SA | 9.05.2026 09:10:00 | Pó nocne | |
| 7358904 | RSP-SB 110 | 22.05.2026 15:10:00 | Pó nocne | ||
| 7360830 | SYRIUSZ | 17.06.2026 21:25:00 | Po udniowe | ||
| 7351846 | JULIAN | 8302739 | 19.03.2026 15:00:00 | Obszar redy |
| Call ID | 7354118 |
|---|---|
| Nazwa statku | BIZON-O-137 |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 18.04.2026 20:30:00 |
| Nabrzeże | Po udniowe |
| Call ID | 7373064 |
| Nazwa statku | BOABARGE21 |
| IMO | 8645181 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 19.09.2026 08:00:00 |
| Nabrzeże | Pirs W glowy |
| Call ID | 7376010 |
| Nazwa statku | PONTON UWS-700 |
| IMO | |
| Agent | Balta SA |
| ATA (LT) | 16.10.2026 23:50:00 |
| Nabrzeże | Po udniowe |
| Call ID | 7358918 |
| Nazwa statku | STEFAN |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 22.05.2026 15:10:00 |
| Nabrzeże | Pó nocne |
| Call ID | 7371082 |
| Nazwa statku | NP 674 |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 3.09.2026 16:00:00 |
| Nabrzeże | Pó nocne |
| Call ID | 7359256 |
| Nazwa statku | NP686 |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 27.05.2026 13:00:00 |
| Nabrzeże | Orlen Terminal |
| Call ID | 7374192 |
| Nazwa statku | CZSZ-KARSIBÓR |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 29.09.2026 12:30:00 |
| Nabrzeże | FSRU |
| Call ID | 7374083 |
| Nazwa statku | OCEANOGRAF |
| IMO | 9776951 |
| Agent | Uniwersytet Gda ski, Biuro Armatora |
| ATA (LT) | 29.09.2026 07:40:00 |
| Nabrzeże | Stocznia Remontowa - GSR |
| Call ID | 7375996 |
| Nazwa statku | KENDRA OLDENDORFF |
| IMO | 9849813 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | Pirs Rudowy |
| Call ID | 7376722 |
| Nazwa statku | LEONIDIO |
| IMO | 9618587 |
| Agent | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | 23.10.2026 10:20:00 |
| Nabrzeże | Baltic Hub 1 |
| Call ID | 7376606 |
| Nazwa statku | MSC ROSE |
| IMO | 9957359 |
| Agent | MSC Poland Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 22.10.2026 20:30:00 |
| Nabrzeże | Baltic Hub 2 |
| Call ID | 7376770 |
| Nazwa statku | BERGEN TS |
| IMO | 9737400 |
| Agent | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | |
| Call ID | 7376462 |
| Nazwa statku | APL MERLION |
| IMO | 9632014 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 21.10.2026 17:30:00 |
| Nabrzeże | Baltic Hub 3 |
| Call ID | 7376502 |
| Nazwa statku | NEW ABILITY |
| IMO | 9361512 |
| Agent | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | 23.10.2026 06:35:00 |
| Nabrzeże | BPPP Stanowisko "T" |
| Call ID | 7375550 |
| Nazwa statku | MARO MARO |
| IMO | 9553725 |
| Agent | Vetro Port and Shipping Services |
| ATA (LT) | 21.10.2026 15:40:00 |
| Nabrzeże | Pirs Rudowy |
| Call ID | 7376434 |
| Nazwa statku | ECO ICE |
| IMO | 9755646 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 22.10.2026 00:05:00 |
| Nabrzeże | Pirs GASPOL |
| Call ID | 7376638 |
| Nazwa statku | MARBURG |
| IMO | 9387592 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 23.10.2026 11:15:00 |
| Nabrzeże | |
| Call ID | 7375200 |
| Nazwa statku | KRONOS |
| IMO | 7338767 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 8.10.2026 16:30:00 |
| Nabrzeże | Stocznia Remontowa - GSR |
| Call ID | 7373919 |
| Nazwa statku | MERIDIAN |
| IMO | 9317456 |
| Agent | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Nabrzeże | Pirs Rudowy |
| Call ID | 7357032 |
| Nazwa statku | PN-MPH-20 |
| IMO | |
| Agent | Balta SA |
| ATA (LT) | 9.05.2026 09:10:00 |
| Nabrzeże | Pó nocne |
| Call ID | 7358904 |
| Nazwa statku | RSP-SB 110 |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 22.05.2026 15:10:00 |
| Nabrzeże | Pó nocne |
| Call ID | 7360830 |
| Nazwa statku | SYRIUSZ |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 17.06.2026 21:25:00 |
| Nabrzeże | Po udniowe |
| Call ID | 7351846 |
| Nazwa statku | JULIAN |
| IMO | 8302739 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 19.03.2026 15:00:00 |
| Nabrzeże | Obszar redy |
Gdańsk Nowy Port
- Ostatnia aktualizacja:
- 23 października 2026 12:55:57
| Call ID | Nazwa statku | IMO | Agent | ATA (LT) | Nabrzeże |
|---|---|---|---|---|---|
| 7335602 | POMPEI | 8706583 | 4.10.2025 07:45:00 | Stocznia Gda ska | |
| 7373048 | BELLE EXPRESS | egluga Gda ska sp. z o.o. | 24.09.2026 01:10:00 | Baza eglugi Gda skiej | |
| 7359968 | UDV REDEEMER | 9139074 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | 5.06.2026 13:40:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7375366 | NORDSTJERNEN | 5255777 | WH Shipping sp. z o.o. | 13.10.2026 09:45:00 | Stocznia Gda ska |
| 7355338 | ORIGO | 5180295 | WH Shipping sp. z o.o. | 22.04.2026 18:50:00 | Stocznia Gda ska |
| 7376176 | FS HERCULES | 9702895 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | 19.10.2026 09:45:00 | Zdobywców Ko obrzegu |
| 7374566 | CMOS INSTALLER | 9199854 | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. | 7.10.2026 10:10:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7375734 | AOM BIANCA | 9728215 | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. | 15.10.2026 10:30:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7375446 | ORANGE STARS | 9433597 | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. | 13.10.2026 16:30:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7375762 | NASEEM | 24.09.2026 11:40:00 | Stocznia Remontowa - GSR | ||
| 7371766 | SM-PRC 107 | 8899108 | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 9.09.2026 12:35:00 | Krakowskie |
| 7374544 | BOW CECIL | 9143219 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 4.10.2026 18:35:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7376436 | LIVADI | 9522946 | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 23.10.2026 09:50:00 | Przemys owe |
| 7376192 | FRI KARMSUND | 9211066 | SIGMA Shipping sp z o.o. | Chemików | |
| 7376846 | ASSISTER | 9193783 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 23.10.2026 08:30:00 | Oliwskie |
| 7376370 | CLARA | 9312676 | Vetro Port and Shipping Services | 22.10.2026 21:10:00 | Wi lane |
| 7376666 | KJERVAAGSUND | 9312690 | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia | 22.10.2026 10:05:00 | WOC-II |
| 7373811 | WILSON HARRIER | 9064891 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 26.09.2026 15:40:00 | Drewnica |
| 7376282 | CARELIE | 9341744 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 22.10.2026 14:55:00 | Oliwskie |
| 7373987 | EM KEA | 9334351 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | 29.09.2026 20:25:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7376622 | TARZAN | 9128336 | egluga Gda ska sp. z o.o. | 21.10.2026 12:10:00 | Flisaków |
| 7376690 | TIDE NAVIGATOR | 9526083 | Nawiship Jan Wici ski | 21.10.2026 12:40:00 | Przemys owe |
| 7376612 | BREB TIMBER | 9319430 | 22.10.2026 21:20:00 | WOC-II | |
| 7376378 | LEFTERIS T | 9621170 | SIGMA Shipping sp z o.o. | 21.10.2026 09:45:00 | Wi lane |
| 7375180 | VESTLAND ANVENTURED | 7211074 | WH Shipping sp. z o.o. | 10.10.2026 12:40:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7376574 | AMADEUS SAFFIER | 9996903 | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 21.10.2026 13:10:00 | WOC-I |
| 7376714 | BBC EAGLE | 9407574 | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia | Obro ców Westerplatte | |
| 7376898 | BAZALT II | 9250036 | Technical Ship Management sp. z o.o. | 23.10.2026 08:45:00 | Flisaków |
