Ships in port
Port Gdynia
- Last update:
- 07 stycznia 2026 12:05:52
| Call ID | Vessel name | IMO | Agent | ATA (LT) | Quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 7322750 | FAIRPLAY 97 | 1026922 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 25.05.2025 07:14:00 | Pilotowe |
| 7335260 | EXPEDITION | 7211074 | WH Shipping sp. z o.o. | 06.10.2025 11:20:00 | Kutrowe |
| 7342826 | GLOMAR VANTAGE | 8109266 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 10.12.2025 14:10:00 | Angielskie |
| 7333748 | SERENISSIMA | 5142657 | WH Shipping sp. z o.o. | 21.09.2025 10:45:00 | Kutrowe |
| 7343780 | RS SENTINEL | 7106877 | 20.12.2025 06:54:00 | ||
| 7336480 | HORYZONT II | 9231925 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 17.10.2025 14:19:00 | Polskie |
| 7345050 | ACER ARROW | 9720043 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 05.01.2026 08:45:00 | Rumu skie |
| 7344936 | SAMSKIP SKAFTAFELL | 9164562 | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. | 02.01.2026 10:25:00 | SUCHY DOK SD1 |
| 7344984 | GERDT OLDENDORFF | 9681950 | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia | Szwedzkie | |
| 7344684 | SERVAL | 7636365 | Westcoasting Towage Services Sp.z o.o. | 29.12.2025 11:10:00 | S owackie |
| 7342614 | WESER POINT | 1033688 | SIGMA Shipping sp z o.o. | 05.01.2026 06:25:00 | Szwedzkie |
| 7344960 | VANQUISH | 9116199 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 04.01.2026 03:10:00 | Kotwicowisko nr 1 |
| 7344788 | NORD STARK | 9691591 | WH Shipping sp. z o.o. | 02.01.2026 08:00:00 | Polskie |
| 7345302 | COE MINA | 8509820 | Trans Baltic Gorzkowicz Modrzejewski Spó ka Komandytowa - Oddzia Gdynia | Szwedzkie | |
| 7344864 | AMADEUS SAFFIER | 9996903 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 04.01.2026 22:23:00 | Helskie II |
| 7345358 | OLYMPIC ELECTRA | 9547415 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 07.01.2026 06:01:00 | Rotterdamskie |
| 7344126 | IKAR | 6519302 | Jan St pniewski i Ska Sp. z o.o. | 22.12.2025 09:14:00 | S owackie |
| 7344496 | FEDERAL TAMBO | 9644495 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 27.12.2025 10:07:00 | Holenderskie |
| 7344970 | RIX EIRA | 9057226 | Vetro Port and Shipping Services | 01.01.2026 16:53:00 | Islandzkie |
| 7343418 | ARRISCAR | 9195482 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | 16.12.2025 22:15:00 | Alba skie |
| 7334980 | CZSZ-04 | Old Seas Sp. z o.o. | 01.10.2025 08:35:00 | SN10 | |
| 7342910 | GHALA | 9687069 | Anchor Agents & Shipbrokers Sp. z o.o. | 17.12.2025 00:50:00 | Stanów Zjednoczonych |
| 7344102 | FAIRPLAY-26 | 9211004 | Technical Ship Management sp. z o.o. | 21.12.2025 20:05:00 | Czeskie |
| 7343886 | BALTICA | 9032745 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 20.12.2025 07:57:00 | Angielskie |
| 7339878 | FAIRPLAY VII | 9051727 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 06.11.2025 18:57:00 | Czeskie |
| 7302179 | MINKAR | 9246176 | Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. | 13.11.2024 09:55:00 | Angielskie |
| 7340220 | SITULA | 9246188 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 17.11.2025 03:12:00 | Angielskie |
| 7322142 | JORGEN AMUNDSEN | 8354902 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 10.06.2025 12:00:00 | Angielskie |
| 7333584 | POLARIS | 8716100 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 16.09.2025 12:07:00 | Po udniowe |
| 7324382 | CZSZ-CZERWONY SZKWAL | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 28.06.2025 12:24:00 | SN11 | |
| M-308066 | COMMANDANT BLAISON | 25.05.2024 09:27:00 | BASEN IX | ||
| 7266045 | SARAH | 8120478 | Old Seas Sp. z o.o. | 04.03.2020 17:37:00 | Angielskie |
| M-298648 | HNLS VLAARDINGEN | 03.11.2023 08:19:00 | Oksywskie | ||
| M-276735 | VARONIS | Schultz Shipping Sp. Z o.o. | 15.09.2022 11:15:00 | PGZ SW Pirs N | |
| 644524 | ANDREAS | Sartori & Berger Polska Sp. z o.o. Oddzia Gdynia Gda sk | 28.04.2021 12:31:00 | Bramowe | |
| M-236586 | SHAULA | 9246164 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 09.01.2019 21:00:00 | |
| M-158972 | GLOMAR ATRIA | 8207159 | C&T Marine Consultants Co. Ltd. | 30.07.2014 13:00:00 | Angielskie |
| Call ID | 7322750 |
|---|---|
| Vessel name | FAIRPLAY 97 |
| IMO | 1026922 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 25.05.2025 07:14:00 |
| Quay | Pilotowe |
| Call ID | 7335260 |
| Vessel name | EXPEDITION |
| IMO | 7211074 |
| Agent | WH Shipping sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 06.10.2025 11:20:00 |
| Quay | Kutrowe |
| Call ID | 7342826 |
| Vessel name | GLOMAR VANTAGE |
| IMO | 8109266 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 10.12.2025 14:10:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | 7333748 |
| Vessel name | SERENISSIMA |
| IMO | 5142657 |
| Agent | WH Shipping sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 21.09.2025 10:45:00 |
| Quay | Kutrowe |
| Call ID | 7343780 |
| Vessel name | RS SENTINEL |
| IMO | 7106877 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 20.12.2025 06:54:00 |
| Quay | |
| Call ID | 7336480 |
| Vessel name | HORYZONT II |
| IMO | 9231925 |
| Agent | Uniwersytet Morski w Gdyni |
| ATA (LT) | 17.10.2025 14:19:00 |
| Quay | Polskie |
| Call ID | 7345050 |
| Vessel name | ACER ARROW |
| IMO | 9720043 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 05.01.2026 08:45:00 |
| Quay | Rumu skie |
| Call ID | 7344936 |
| Vessel name | SAMSKIP SKAFTAFELL |
| IMO | 9164562 |
| Agent | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 02.01.2026 10:25:00 |
| Quay | SUCHY DOK SD1 |
| Call ID | 7344984 |
| Vessel name | GERDT OLDENDORFF |
| IMO | 9681950 |
| Agent | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia |
| ATA (LT) | |
| Quay | Szwedzkie |
| Call ID | 7344684 |
| Vessel name | SERVAL |
| IMO | 7636365 |
| Agent | Westcoasting Towage Services Sp.z o.o. |
| ATA (LT) | 29.12.2025 11:10:00 |
| Quay | S owackie |
| Call ID | 7342614 |
| Vessel name | WESER POINT |
| IMO | 1033688 |
| Agent | SIGMA Shipping sp z o.o. |
| ATA (LT) | 05.01.2026 06:25:00 |
| Quay | Szwedzkie |
| Call ID | 7344960 |
| Vessel name | VANQUISH |
| IMO | 9116199 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 04.01.2026 03:10:00 |
| Quay | Kotwicowisko nr 1 |
| Call ID | 7344788 |
| Vessel name | NORD STARK |
| IMO | 9691591 |
| Agent | WH Shipping sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 02.01.2026 08:00:00 |
| Quay | Polskie |
| Call ID | 7345302 |
| Vessel name | COE MINA |
| IMO | 8509820 |
| Agent | Trans Baltic Gorzkowicz Modrzejewski Spó ka Komandytowa - Oddzia Gdynia |
| ATA (LT) | |
| Quay | Szwedzkie |
| Call ID | 7344864 |
| Vessel name | AMADEUS SAFFIER |
| IMO | 9996903 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 04.01.2026 22:23:00 |
| Quay | Helskie II |
| Call ID | 7345358 |
| Vessel name | OLYMPIC ELECTRA |
| IMO | 9547415 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 07.01.2026 06:01:00 |
| Quay | Rotterdamskie |
| Call ID | 7344126 |
| Vessel name | IKAR |
| IMO | 6519302 |
| Agent | Jan St pniewski i Ska Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 22.12.2025 09:14:00 |
| Quay | S owackie |
| Call ID | 7344496 |
| Vessel name | FEDERAL TAMBO |
| IMO | 9644495 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 27.12.2025 10:07:00 |
| Quay | Holenderskie |
| Call ID | 7344970 |
| Vessel name | RIX EIRA |
| IMO | 9057226 |
| Agent | Vetro Port and Shipping Services |
| ATA (LT) | 01.01.2026 16:53:00 |
| Quay | Islandzkie |
| Call ID | 7343418 |
| Vessel name | ARRISCAR |
| IMO | 9195482 |
| Agent | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 16.12.2025 22:15:00 |
| Quay | Alba skie |
| Call ID | 7334980 |
| Vessel name | CZSZ-04 |
| IMO | |
| Agent | Old Seas Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 01.10.2025 08:35:00 |
| Quay | SN10 |
| Call ID | 7342910 |
| Vessel name | GHALA |
| IMO | 9687069 |
| Agent | Anchor Agents & Shipbrokers Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 17.12.2025 00:50:00 |
| Quay | Stanów Zjednoczonych |
| Call ID | 7344102 |
| Vessel name | FAIRPLAY-26 |
| IMO | 9211004 |
| Agent | Technical Ship Management sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 21.12.2025 20:05:00 |
| Quay | Czeskie |
| Call ID | 7343886 |
| Vessel name | BALTICA |
| IMO | 9032745 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 20.12.2025 07:57:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | 7339878 |
| Vessel name | FAIRPLAY VII |
| IMO | 9051727 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 06.11.2025 18:57:00 |
| Quay | Czeskie |
| Call ID | 7302179 |
| Vessel name | MINKAR |
| IMO | 9246176 |
| Agent | Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 13.11.2024 09:55:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | 7340220 |
| Vessel name | SITULA |
| IMO | 9246188 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 17.11.2025 03:12:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | 7322142 |
| Vessel name | JORGEN AMUNDSEN |
| IMO | 8354902 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 10.06.2025 12:00:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | 7333584 |
| Vessel name | POLARIS |
| IMO | 8716100 |
| Agent | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 16.09.2025 12:07:00 |
| Quay | Po udniowe |
| Call ID | 7324382 |
| Vessel name | CZSZ-CZERWONY SZKWAL |
| IMO | |
| Agent | Schultz Shipping Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 28.06.2025 12:24:00 |
| Quay | SN11 |
| Call ID | M-308066 |
| Vessel name | COMMANDANT BLAISON |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 25.05.2024 09:27:00 |
| Quay | BASEN IX |
| Call ID | 7266045 |
| Vessel name | SARAH |
| IMO | 8120478 |
| Agent | Old Seas Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 04.03.2020 17:37:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | M-298648 |
| Vessel name | HNLS VLAARDINGEN |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 03.11.2023 08:19:00 |
| Quay | Oksywskie |
| Call ID | M-276735 |
| Vessel name | VARONIS |
| IMO | |
| Agent | Schultz Shipping Sp. Z o.o. |
| ATA (LT) | 15.09.2022 11:15:00 |
| Quay | PGZ SW Pirs N |
| Call ID | 644524 |
| Vessel name | ANDREAS |
| IMO | |
| Agent | Sartori & Berger Polska Sp. z o.o. Oddzia Gdynia Gda sk |
| ATA (LT) | 28.04.2021 12:31:00 |
| Quay | Bramowe |
| Call ID | M-236586 |
| Vessel name | SHAULA |
| IMO | 9246164 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 09.01.2019 21:00:00 |
| Quay | |
| Call ID | M-158972 |
| Vessel name | GLOMAR ATRIA |
| IMO | 8207159 |
| Agent | C&T Marine Consultants Co. Ltd. |
| ATA (LT) | 30.07.2014 13:00:00 |
| Quay | Angielskie |
Gdańsk Port Północny
- Last update:
- 07 stycznia 2026 12:05:52
| Call ID | Vessel name | IMO | Agent | ATA (LT) | Quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 7329454 | BOABARGE 36 | 12.08.2025 12:15:00 | Po udniowe | ||
| 7333528 | KAPITAN POINC | 9072290 | Morska S u ba Poszukiwania i Ratownictwa | 16.09.2025 14:00:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7344802 | LOVELY LADY | 9960978 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | BPPP Stanowisko "P" | |
| 7345048 | ROSTRUM HEDONIST | 9955894 | 07.01.2026 03:35:00 | Pirs Rudowy | |
| 7345004 | CGAS PANTHER | 9578000 | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. | Pirs GASPOL | |
| 7345184 | OOCL SWEDEN | 9922603 | Cosco Shipping Lines (Poland) Sp. z o.o. | 06.01.2026 23:59:00 | Baltic Hub 2 |
| 7345016 | HAPPY PEREGRINE | 9553660 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | Pirs GASPOL | |
| 7344800 | BORDEIRA | 9529499 | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. | ||
| 7345264 | LAURA MAERSK | 9944546 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | ||
| 7345244 | MAERSK GIRONDE | 9235555 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | 07.01.2026 05:10:00 | Baltic Hub 1 |
| 7344768 | PLATANOS | 9825477 | Aramis Shipping Agency Sp z o.o. | 07.01.2026 02:25:00 | BPPP Stanowisko "T" |
| 7345128 | NORTH | 9491501 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 07.01.2026 05:25:00 | Baltic Hub 1 |
| 7345060 | MSC OLIVIA | 9954761 | MSC Poland Sp. z o.o. | 05.01.2026 16:15:00 | Baltic Hub 3 |
| 7344742 | BERGEN TS | 9737400 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | 06.01.2026 09:30:00 | BPPP Stanowisko "P" |
| 7344606 | WILSON FLEX IV | 9911460 | Vetro Port and Shipping Services | 04.01.2026 16:45:00 | Kotwicowisko nr 1 |
| Call ID | 7329454 |
|---|---|
| Vessel name | BOABARGE 36 |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 12.08.2025 12:15:00 |
| Quay | Po udniowe |
| Call ID | 7333528 |
| Vessel name | KAPITAN POINC |
| IMO | 9072290 |
| Agent | Morska S u ba Poszukiwania i Ratownictwa |
| ATA (LT) | 16.09.2025 14:00:00 |
| Quay | Stocznia Remontowa - GSR |
| Call ID | 7344802 |
| Vessel name | LOVELY LADY |
| IMO | 9960978 |
| Agent | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | |
| Quay | BPPP Stanowisko "P" |
| Call ID | 7345048 |
| Vessel name | ROSTRUM HEDONIST |
| IMO | 9955894 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 07.01.2026 03:35:00 |
| Quay | Pirs Rudowy |
| Call ID | 7345004 |
| Vessel name | CGAS PANTHER |
| IMO | 9578000 |
| Agent | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Quay | Pirs GASPOL |
| Call ID | 7345184 |
| Vessel name | OOCL SWEDEN |
| IMO | 9922603 |
| Agent | Cosco Shipping Lines (Poland) Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 06.01.2026 23:59:00 |
| Quay | Baltic Hub 2 |
| Call ID | 7345016 |
| Vessel name | HAPPY PEREGRINE |
| IMO | 9553660 |
| Agent | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | |
| Quay | Pirs GASPOL |
| Call ID | 7344800 |
| Vessel name | BORDEIRA |
| IMO | 9529499 |
| Agent | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Quay | |
| Call ID | 7345264 |
| Vessel name | LAURA MAERSK |
| IMO | 9944546 |
| Agent | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | |
| Quay | |
| Call ID | 7345244 |
| Vessel name | MAERSK GIRONDE |
| IMO | 9235555 |
| Agent | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | 07.01.2026 05:10:00 |
| Quay | Baltic Hub 1 |
| Call ID | 7344768 |
| Vessel name | PLATANOS |
| IMO | 9825477 |
| Agent | Aramis Shipping Agency Sp z o.o. |
| ATA (LT) | 07.01.2026 02:25:00 |
| Quay | BPPP Stanowisko "T" |
| Call ID | 7345128 |
| Vessel name | NORTH |
| IMO | 9491501 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 07.01.2026 05:25:00 |
| Quay | Baltic Hub 1 |
| Call ID | 7345060 |
| Vessel name | MSC OLIVIA |
| IMO | 9954761 |
| Agent | MSC Poland Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 05.01.2026 16:15:00 |
| Quay | Baltic Hub 3 |
| Call ID | 7344742 |
| Vessel name | BERGEN TS |
| IMO | 9737400 |
| Agent | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 06.01.2026 09:30:00 |
| Quay | BPPP Stanowisko "P" |
| Call ID | 7344606 |
| Vessel name | WILSON FLEX IV |
| IMO | 9911460 |
| Agent | Vetro Port and Shipping Services |
| ATA (LT) | 04.01.2026 16:45:00 |
| Quay | Kotwicowisko nr 1 |
Gdańsk Nowy Port
- Last update:
- 07 stycznia 2026 12:05:52
| Call ID | Vessel name | IMO | Agent | ATA (LT) | Quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 7335602 | POMPEI | 8706583 | 04.10.2025 07:45:00 | Stocznia Gda ska | |
| 7342974 | SCAN FJORD | 8015879 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 13.12.2025 09:40:00 | Stocznia Gda ska |
| 7345254 | SM-PRC-101 | 8899081 | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 05.01.2026 16:00:00 | Krakowskie |
| 7345248 | SM PRC 106 | 8937560 | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 05.01.2026 16:00:00 | Krakowskie |
| 7339394 | FUGRO SCOUT | 9600372 | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. | 16.11.2025 14:40:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7334200 | NORDSTJERNEN | 5255777 | WH Shipping sp. z o.o. | 24.09.2025 09:55:00 | Stocznia Gda ska |
| 7345108 | ANNA | 9631345 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 05.01.2026 12:30:00 | Stocznia Gda ska |
| 7343670 | SJOVEIEN | 7739777 | WH Shipping sp. z o.o. | 21.12.2025 09:30:00 | Nabrzeze Remontowe 19a |
| 7345076 | MONT ST MICHEL | 9238337 | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. | 04.01.2026 08:45:00 | Zdobywców Ko obrzegu |
| 7341820 | NANOOK | 6804408 | WH Shipping sp. z o.o. | 02.12.2025 16:50:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7344890 | ARSLAND | 9395989 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | Stocznia Remontowa - GSR | |
| 7345340 | SM-PRC 107 | 8899108 | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 06.01.2026 15:00:00 | Krakowskie |
| 7345236 | STENA SCANDINAVICA | 9235517 | MAR-SERVICE Marcin Biedrzycki | Stocznia Remontowa - GSR | |
| 7345154 | CHRISTINA SELMER | 9474278 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 04.01.2026 20:40:00 | Obro ców Poczty Polskiej |
| 7344104 | MARCO POLO | 9019080 | TT-Line Polska Sp. z o.o. | 22.12.2025 11:00:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7343460 | FINNSTAR | 9319442 | Finnlines Polska Sp z o.o. | 22.12.2025 20:05:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7345014 | JANTAR UNITY | 9989895 | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia | 02.01.2026 16:00:00 | Zdobywców Ko obrzegu |
| 7344094 | HUCKLEBERRY FINN | 8618358 | TT-Line Polska Sp. z o.o. | 21.12.2025 22:35:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7344254 | LAKEWAY EXPRESS | 9183790 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 23.12.2025 19:20:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7345188 | BALTIC COASTER | 9963009 | Vetro Port and Shipping Services | WOC-II | |
| 7345372 | VERMLAND | 9488827 | Vetro Port and Shipping Services | WOC-II | |
| 7344722 | MILA | 9501681 | Trans Baltic Gorzkowicz Modrzejewski Spó ka Komandytowa - Oddzia Gdynia | 31.12.2025 08:10:00 | Oliwskie |
| 7341632 | MARINA STELARA | 7607209 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 01.12.2025 12:15:00 | Wis ouj cie |
| 7341312 | ESSEX STAR | 9348297 | 08.12.2025 09:25:00 | Stocznia Remontowa - GSR | |
| 7345294 | BALTIC EXPRESS | 9243851 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 07.01.2026 09:20:00 | Elewator 3/4 |
| 7345022 | KETTER | 9195860 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 03.01.2026 15:20:00 | Obro ców Poczty Polskiej |
| 7345232 | KAROLIINA | 9381380 | SIGMA Shipping sp z o.o. | W glowe | |
| 7345346 | IMOR | 9212565 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 06.01.2026 18:50:00 | Wis ouj cie |
| 7345252 | EDDYSTONE | 9234070 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 07.01.2026 08:50:00 | WOC-II |
| 7345352 | NORDWIND | 9013000 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 07.01.2026 10:05:00 | Wi lane |
| 7345042 | AMBER STAR | 9534286 | 07.01.2026 04:55:00 | Przemys owe | |
| 7344860 | KLEER | 9393840 | 02.01.2026 14:20:00 | WOC-I | |
| 7344884 | MARLA | 8611013 | SIGMA Shipping sp z o.o. | 01.01.2026 11:40:00 | Oliwskie |
| 7345262 | NOVA STAR | 9462067 | Polska egluga Ba tycka SA Biuro Obs ugi Armatorskiej Gda sk | 07.01.2026 11:40:00 | Obro ców Westerplatte |
| 7345040 | AMBER SKY | 9312688 | 06.01.2026 23:40:00 | Dworzec Drzewny | |
| 7345110 | VEGA ELISA | 1077696 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 07.01.2026 08:00:00 | Rudowe |
| 7344744 | ARKLOW WILLOW | 9818955 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | 05.01.2026 01:30:00 | Szczeci skie |
| 7344770 | FEDERAL BARENTS | 9697820 | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 31.12.2025 15:00:00 | Bytomskie |
| 7343536 | STENA HORIZON | 9332559 | MAR-SERVICE Marcin Biedrzycki | 20.12.2025 10:10:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7343046 | AK KHAIRA | 9300831 | Vetro Port and Shipping Services | 13.12.2025 19:10:00 | Wi lane |
| 7342310 | BALTIC EAGLE | 1039606 | Technical Ship Management sp. z o.o. | 05.12.2025 17:15:00 | Flisaków |
| 7341832 | SM-PRC-110 | 8937584 | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 02.12.2025 23:30:00 | Krakowskie |
| 7339568 | SM-PRC-103 | 8899093 | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 11.11.2025 01:45:00 | Krakowskie |
| 7338456 | ARGO | 1045069 | Technical Ship Management sp. z o.o. | 03.11.2025 10:15:00 | Obro ców Westerplatte |
| 7333680 | STEN PONTOS | 9323584 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 19.09.2025 13:35:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7325074 | AGIS | 8102581 | Old Seas Sp. z o.o. | 04.07.2025 00:45:00 | Obro ców Westerplatte |
| 7324424 | SB7020 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 28.06.2025 18:20:00 | Kaszubskie | |
| 7318097 | HEKTOR | 8222355 | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 28.04.2025 17:00:00 | Krakowskie |
| 7209155 | POLA | 21.05.2022 08:20:00 | Stocznia Gda ska | ||
| 7308667 | ZP B-8009 | MUFLON S.C. | 22.01.2025 10:00:00 | Basen Wewn. P.P. | |
| 7307389 | SM-PRC-108 | 8937572 | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 09.01.2025 22:10:00 | Krakowskie |
| 7234707 | 4127A | 09.01.2023 11:15:00 | Tarcice | ||
| 625377 | BLUE BETA | 8112665 | 19.12.2020 11:35:00 | Stocznia Gda ska | |
| 589234 | RAGNVALD JARL | 5289247 | WH Shipping sp. z o.o. | 10.03.2020 11:35:00 | Stocznia Gda ska |
| Call ID | 7335602 |
|---|---|
| Vessel name | POMPEI |
| IMO | 8706583 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 04.10.2025 07:45:00 |
| Quay | Stocznia Gda ska |
| Call ID | 7342974 |
| Vessel name | SCAN FJORD |
| IMO | 8015879 |
| Agent | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 13.12.2025 09:40:00 |
| Quay | Stocznia Gda ska |
| Call ID | 7345254 |
| Vessel name | SM-PRC-101 |
| IMO | 8899081 |
| Agent | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 05.01.2026 16:00:00 |
| Quay | Krakowskie |
| Call ID | 7345248 |
| Vessel name | SM PRC 106 |
| IMO | 8937560 |
| Agent | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 05.01.2026 16:00:00 |
| Quay | Krakowskie |
| Call ID | 7339394 |
| Vessel name | FUGRO SCOUT |
| IMO | 9600372 |
| Agent | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 16.11.2025 14:40:00 |
| Quay | Stocznia Remontowa - GSR |
| Call ID | 7334200 |
| Vessel name | NORDSTJERNEN |
| IMO | 5255777 |
| Agent | WH Shipping sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 24.09.2025 09:55:00 |
| Quay | Stocznia Gda ska |
| Call ID | 7345108 |
| Vessel name | ANNA |
| IMO | 9631345 |
| Agent | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 05.01.2026 12:30:00 |
| Quay | Stocznia Gda ska |
| Call ID | 7343670 |
| Vessel name | SJOVEIEN |
| IMO | 7739777 |
| Agent | WH Shipping sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 21.12.2025 09:30:00 |
| Quay | Nabrzeze Remontowe 19a |
| Call ID | 7345076 |
| Vessel name | MONT ST MICHEL |
| IMO | 9238337 |
| Agent | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. |
