Marine traffic
Port Gdynia
- Last update:
- 04 września 2026 19:50:52
| Call ID | Vessel name | IMO | Agent | ATA (LT) | Quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 7362816 | AMBER EXPRESS | 1175668 | egluga Gda ska sp. z o.o. | 24.06.2026 18:30:00 | Pomorskie |
| 7356846 | TRONDS BARGE 30 | Nawiship Jan Wici ski | 05.05.2026 18:06:00 | Bu garskie | |
| 7356032 | FAIRPLAY XVI | 9800348 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 28.04.2026 16:08:00 | Pilotowe |
| 7369838 | SVANEN | 9007453 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 24.08.2026 16:15:00 | Angielskie |
| 7370452 | CZSZ-KARSIBÓR IV | Balta SA | 29.08.2026 10:25:00 | Angielskie | |
| 7370528 | WILSON MOSEL | 9060687 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 01.09.2026 11:55:00 | |
| 7367064 | FAITH | 9301108 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 01.08.2026 08:11:00 | Alba skie |
| 7370192 | BJORG | 9231834 | Aseco Container Services Sp. z o.o. | 27.08.2026 09:30:00 | XXX-Lecia |
| 7369364 | ESTEMAR | 9552068 | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. | 25.08.2026 19:55:00 | SNDP 3 |
| 7370552 | ALVANITH | 9856799 | 03.09.2026 18:53:00 | Pirs Du skie strona Pó nocna | |
| 7370208 | STEN BOTHNIA | 9378735 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 27.08.2026 19:20:00 | SNDP 4 |
| 7370842 | FAIRPLAY-26 | 9211004 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 31.08.2026 16:45:00 | Czeskie |
| 7370836 | FAIRPLAY-37 | 9952995 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 31.08.2026 16:45:00 | Czeskie |
| 7369824 | NORDIC ISTRIA | 9474383 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 24.08.2026 01:30:00 | SUCHY DOK SD1 |
| 7370890 | PONTICA | 9681974 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 04.09.2026 07:12:00 | Polskie |
| 7371250 | ARKLOW MOOR | 9509475 | Vetro Port and Shipping Services | Indyjskie | |
| 7369868 | AVELIN | 9597769 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 27.08.2026 17:57:00 | |
| 7370808 | PAN GLOBAL | 9625853 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | Holenderskie | |
| 7371168 | DP GALYNA | 9295490 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 04.09.2026 02:51:00 | Rotterdamskie |
| 7371158 | SUBSEA VIKING | 9182899 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 03.09.2026 10:12:00 | Francuskie |
| 7370324 | GALATEIA | 9715438 | WH Shipping sp. z o.o. | Szwedzkie | |
| 7371226 | OLYMPIC DELTA | 9745768 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 04.09.2026 06:18:00 | Stanów Zjednoczonych |
| 7371102 | RIX ATLANTIC | 9194270 | BALT-T Agency Sp. z o.o. | 04.09.2026 11:15:00 | Bramowe |
| 7371120 | SYMPHONY | 9492581 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 04.09.2026 11:10:00 | Francuskie |
| 7371192 | ANNALISA P | 9437141 | Aseco Container Services Sp. z o.o. | 04.09.2026 13:00:00 | Helskie I |
| 7371216 | BALTICA | 9032745 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | Angielskie | |
| 7370972 | SELECTA | 9424807 | Vetro Port and Shipping Services | 04.09.2026 07:00:00 | Indyjskie |
| 7371092 | FINNECO I | 9856830 | Finnlines Polska Sp z o.o. | Rumu skie | |
| 7370904 | CORAL LOPHELIA | 9350886 | SIGMA Shipping sp z o.o. | 03.09.2026 12:30:00 | l skie |
| 7371318 | STENA EBBA | 9863003 | Stena Line Polska Sp. z o.o. | 04.09.2026 18:48:00 | Polskie |
| 7370966 | DEE4 JUNIPER | 9930923 | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 03.09.2026 15:36:00 | Falochron (SPPP CPN) |
| 7369714 | SHARK ISLAND | 9520924 | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia | 27.08.2026 03:02:00 | Holenderskie |
| 7367358 | OCEAN ENTERPRISE | 9488140 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 03.08.2026 07:45:00 | Angielskie |
| 7370122 | AYSEL | 1027990 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | 31.08.2026 07:22:00 | Kotwicowisko nr 2 |
| 7367262 | HIPPO | 8422058 | Jan St pniewski i Ska Sp. z o.o. | 01.08.2026 08:55:00 | S owackie |
| 7370328 | IKAR | 6519302 | 28.08.2026 14:18:00 | S owackie | |
| 7369584 | MARINICKI | 1019606 | 24.08.2026 03:30:00 | Rumu skie | |
| 7370206 | SITULA | 9246188 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 26.08.2026 18:20:00 | Angielskie |
| 7370444 | LEOPARD | 6819697 | Balta SA | 29.08.2026 11:45:00 | S owackie |
| 7367022 | WILSON BERGEN | 9557408 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 02.08.2026 09:05:00 | Alba skie |
| 7370292 | MINTAKA I | 7638416 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 27.08.2026 08:05:00 | Angielskie |
| 7366618 | BBC OPAL | 9506758 | SHIP-TRANS-TOURIST CONSULTING SP.J ADAM MA DYK | 04.08.2026 20:30:00 | Alba skie |
| 7365296 | BF FORTALEZA | 9130432 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 19.07.2026 09:14:00 | XXX-Lecia |
| 7367754 | BALTIC SURVEYOR | 8747109 | Baltic Diving Solutions Sp. z o.o. | 05.08.2026 21:32:00 | Angielskie |
| 7367620 | OCEANOGRAF | 9776951 | Uniwersytet Gda ski, Biuro Armatora | 07.08.2026 17:55:00 | Kutrowe |
| 7335260 | EXPEDITION | 7211074 | WH Shipping sp. z o.o. | 06.10.2025 11:20:00 | Kutrowe |
| M-345268 | LVNS VARONIS | 01.06.2026 14:52:00 | |||
| 7360574 | NP 637 | Balta SA | 07.06.2026 09:15:00 | Rybne i Przydokowe | |
| 7345964 | FAIRPLAY 97 | 1026922 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 13.01.2026 18:20:00 | Pilotowe |
| 7334980 | CZSZ-04 | Old Seas Sp. z o.o. | 01.10.2025 08:35:00 | SN10 | |
| 7339878 | FAIRPLAY VII | 9051727 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 06.11.2025 18:57:00 | Czeskie |
| 7322142 | JORGEN AMUNDSEN | 8354902 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 10.06.2025 12:00:00 | Angielskie |
| 7324382 | CZSZ-CZERWONY SZKWAL | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 28.06.2025 12:24:00 | SN11 | |
| M-308066 | COMMANDANT BLAISON | 25.05.2024 09:27:00 | BASEN IX | ||
| 7266045 | SARAH | 8120478 | Old Seas Sp. z o.o. | 04.03.2020 17:37:00 | Angielskie |
| M-298648 | HNLS VLAARDINGEN | 03.11.2023 08:19:00 | Oksywskie | ||
| M-276735 | VARONIS | Schultz Shipping Sp. Z o.o. | 15.09.2022 11:15:00 | PGZ SW Pirs N | |
| 644524 | ANDREAS | Sartori & Berger Polska Sp. z o.o. Oddzia Gdynia Gda sk | 28.04.2021 12:31:00 | Bramowe | |
| M-236586 | SHAULA | 9246164 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 09.01.2019 21:00:00 | |
| M-158972 | GLOMAR ATRIA | 8207159 | C&T Marine Consultants Co. Ltd. | 30.07.2014 13:00:00 | Angielskie |
| Call ID | 7362816 |
|---|---|
| Vessel name | AMBER EXPRESS |
| IMO | 1175668 |
| Agent | egluga Gda ska sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 24.06.2026 18:30:00 |
| Quay | Pomorskie |
| Call ID | 7356846 |
| Vessel name | TRONDS BARGE 30 |
| IMO | |
| Agent | Nawiship Jan Wici ski |
| ATA (LT) | 05.05.2026 18:06:00 |
| Quay | Bu garskie |
| Call ID | 7356032 |
| Vessel name | FAIRPLAY XVI |
| IMO | 9800348 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 28.04.2026 16:08:00 |
| Quay | Pilotowe |
| Call ID | 7369838 |
| Vessel name | SVANEN |
| IMO | 9007453 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 24.08.2026 16:15:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | 7370452 |
| Vessel name | CZSZ-KARSIBÓR IV |
| IMO | |
| Agent | Balta SA |
| ATA (LT) | 29.08.2026 10:25:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | 7370528 |
| Vessel name | WILSON MOSEL |
| IMO | 9060687 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 01.09.2026 11:55:00 |
| Quay | |
| Call ID | 7367064 |
| Vessel name | FAITH |
| IMO | 9301108 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 01.08.2026 08:11:00 |
| Quay | Alba skie |
| Call ID | 7370192 |
| Vessel name | BJORG |
| IMO | 9231834 |
| Agent | Aseco Container Services Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 27.08.2026 09:30:00 |
| Quay | XXX-Lecia |
| Call ID | 7369364 |
| Vessel name | ESTEMAR |
| IMO | 9552068 |
| Agent | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 25.08.2026 19:55:00 |
| Quay | SNDP 3 |
| Call ID | 7370552 |
| Vessel name | ALVANITH |
| IMO | 9856799 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 03.09.2026 18:53:00 |
| Quay | Pirs Du skie strona Pó nocna |
| Call ID | 7370208 |
| Vessel name | STEN BOTHNIA |
| IMO | 9378735 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 27.08.2026 19:20:00 |
| Quay | SNDP 4 |
| Call ID | 7370842 |
| Vessel name | FAIRPLAY-26 |
| IMO | 9211004 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 31.08.2026 16:45:00 |
| Quay | Czeskie |
| Call ID | 7370836 |
| Vessel name | FAIRPLAY-37 |
| IMO | 9952995 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 31.08.2026 16:45:00 |
| Quay | Czeskie |
| Call ID | 7369824 |
| Vessel name | NORDIC ISTRIA |
| IMO | 9474383 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 24.08.2026 01:30:00 |
| Quay | SUCHY DOK SD1 |
| Call ID | 7370890 |
| Vessel name | PONTICA |
| IMO | 9681974 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 04.09.2026 07:12:00 |
| Quay | Polskie |
| Call ID | 7371250 |
| Vessel name | ARKLOW MOOR |
| IMO | 9509475 |
| Agent | Vetro Port and Shipping Services |
| ATA (LT) | |
| Quay | Indyjskie |
| Call ID | 7369868 |
| Vessel name | AVELIN |
| IMO | 9597769 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 27.08.2026 17:57:00 |
| Quay | |
| Call ID | 7370808 |
| Vessel name | PAN GLOBAL |
| IMO | 9625853 |
| Agent | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Quay | Holenderskie |
| Call ID | 7371168 |
| Vessel name | DP GALYNA |
| IMO | 9295490 |
| Agent | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 04.09.2026 02:51:00 |
| Quay | Rotterdamskie |
| Call ID | 7371158 |
| Vessel name | SUBSEA VIKING |
| IMO | 9182899 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 03.09.2026 10:12:00 |
| Quay | Francuskie |
| Call ID | 7370324 |
| Vessel name | GALATEIA |
| IMO | 9715438 |
| Agent | WH Shipping sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Quay | Szwedzkie |
| Call ID | 7371226 |
| Vessel name | OLYMPIC DELTA |
| IMO | 9745768 |
| Agent | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 04.09.2026 06:18:00 |
| Quay | Stanów Zjednoczonych |
| Call ID | 7371102 |
| Vessel name | RIX ATLANTIC |
| IMO | 9194270 |
| Agent | BALT-T Agency Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 04.09.2026 11:15:00 |
| Quay | Bramowe |
| Call ID | 7371120 |
| Vessel name | SYMPHONY |
| IMO | 9492581 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 04.09.2026 11:10:00 |
| Quay | Francuskie |
| Call ID | 7371192 |
| Vessel name | ANNALISA P |
| IMO | 9437141 |
| Agent | Aseco Container Services Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 04.09.2026 13:00:00 |
| Quay | Helskie I |
| Call ID | 7371216 |
| Vessel name | BALTICA |
| IMO | 9032745 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | 7370972 |
| Vessel name | SELECTA |
| IMO | 9424807 |
| Agent | Vetro Port and Shipping Services |
| ATA (LT) | 04.09.2026 07:00:00 |
| Quay | Indyjskie |
| Call ID | 7371092 |
| Vessel name | FINNECO I |
| IMO | 9856830 |
| Agent | Finnlines Polska Sp z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Quay | Rumu skie |
| Call ID | 7370904 |
| Vessel name | CORAL LOPHELIA |
| IMO | 9350886 |
| Agent | SIGMA Shipping sp z o.o. |
| ATA (LT) | 03.09.2026 12:30:00 |
| Quay | l skie |
| Call ID | 7371318 |
| Vessel name | STENA EBBA |
| IMO | 9863003 |
| Agent | Stena Line Polska Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 04.09.2026 18:48:00 |
| Quay | Polskie |
| Call ID | 7370966 |
| Vessel name | DEE4 JUNIPER |
| IMO | 9930923 |
| Agent | Schultz Shipping Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 03.09.2026 15:36:00 |
| Quay | Falochron (SPPP CPN) |
| Call ID | 7369714 |
| Vessel name | SHARK ISLAND |
| IMO | 9520924 |
| Agent | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia |
| ATA (LT) | 27.08.2026 03:02:00 |
| Quay | Holenderskie |
| Call ID | 7367358 |
| Vessel name | OCEAN ENTERPRISE |
| IMO | 9488140 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 03.08.2026 07:45:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | 7370122 |
| Vessel name | AYSEL |
| IMO | 1027990 |
| Agent | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | 31.08.2026 07:22:00 |
| Quay | Kotwicowisko nr 2 |
| Call ID | 7367262 |
| Vessel name | HIPPO |
| IMO | 8422058 |
| Agent | Jan St pniewski i Ska Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 01.08.2026 08:55:00 |
| Quay | S owackie |
| Call ID | 7370328 |
| Vessel name | IKAR |
| IMO | 6519302 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 28.08.2026 14:18:00 |
| Quay | S owackie |
| Call ID | 7369584 |
| Vessel name | MARINICKI |
| IMO | 1019606 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 24.08.2026 03:30:00 |
| Quay | Rumu skie |
| Call ID | 7370206 |
| Vessel name | SITULA |
| IMO | 9246188 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 26.08.2026 18:20:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | 7370444 |
| Vessel name | LEOPARD |
| IMO | 6819697 |
| Agent | Balta SA |
| ATA (LT) | 29.08.2026 11:45:00 |
| Quay | S owackie |
| Call ID | 7367022 |
| Vessel name | WILSON BERGEN |
| IMO | 9557408 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 02.08.2026 09:05:00 |
| Quay | Alba skie |
| Call ID | 7370292 |
| Vessel name | MINTAKA I |
| IMO | 7638416 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 27.08.2026 08:05:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | 7366618 |
| Vessel name | BBC OPAL |
| IMO | 9506758 |
| Agent | SHIP-TRANS-TOURIST CONSULTING SP.J ADAM MA DYK |
| ATA (LT) | 04.08.2026 20:30:00 |
| Quay | Alba skie |
| Call ID | 7365296 |
| Vessel name | BF FORTALEZA |
| IMO | 9130432 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 19.07.2026 09:14:00 |
| Quay | XXX-Lecia |
| Call ID | 7367754 |
| Vessel name | BALTIC SURVEYOR |
| IMO | 8747109 |
| Agent | Baltic Diving Solutions Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 05.08.2026 21:32:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | 7367620 |
| Vessel name | OCEANOGRAF |
| IMO | 9776951 |
| Agent | Uniwersytet Gda ski, Biuro Armatora |
| ATA (LT) | 07.08.2026 17:55:00 |
| Quay | Kutrowe |
| Call ID | 7335260 |
| Vessel name | EXPEDITION |
| IMO | 7211074 |
| Agent | WH Shipping sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 06.10.2025 11:20:00 |
| Quay | Kutrowe |
| Call ID | M-345268 |
| Vessel name | LVNS VARONIS |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 01.06.2026 14:52:00 |
| Quay | |
| Call ID | 7360574 |
| Vessel name | NP 637 |
| IMO | |
| Agent | Balta SA |
| ATA (LT) | 07.06.2026 09:15:00 |
| Quay | Rybne i Przydokowe |
| Call ID | 7345964 |
| Vessel name | FAIRPLAY 97 |
| IMO | 1026922 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 13.01.2026 18:20:00 |
| Quay | Pilotowe |
| Call ID | 7334980 |
| Vessel name | CZSZ-04 |
| IMO | |
| Agent | Old Seas Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 01.10.2025 08:35:00 |
| Quay | SN10 |
| Call ID | 7339878 |
| Vessel name | FAIRPLAY VII |
| IMO | 9051727 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 06.11.2025 18:57:00 |
| Quay | Czeskie |
| Call ID | 7322142 |
| Vessel name | JORGEN AMUNDSEN |
| IMO | 8354902 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 10.06.2025 12:00:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | 7324382 |
| Vessel name | CZSZ-CZERWONY SZKWAL |
| IMO | |
| Agent | Schultz Shipping Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 28.06.2025 12:24:00 |
| Quay | SN11 |
| Call ID | M-308066 |
| Vessel name | COMMANDANT BLAISON |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 25.05.2024 09:27:00 |
| Quay | BASEN IX |
| Call ID | 7266045 |
| Vessel name | SARAH |
| IMO | 8120478 |
| Agent | Old Seas Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 04.03.2020 17:37:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | M-298648 |
| Vessel name | HNLS VLAARDINGEN |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 03.11.2023 08:19:00 |
| Quay | Oksywskie |
| Call ID | M-276735 |
| Vessel name | VARONIS |
| IMO | |
| Agent | Schultz Shipping Sp. Z o.o. |
| ATA (LT) | 15.09.2022 11:15:00 |
| Quay | PGZ SW Pirs N |
| Call ID | 644524 |
| Vessel name | ANDREAS |
| IMO | |
| Agent | Sartori & Berger Polska Sp. z o.o. Oddzia Gdynia Gda sk |
| ATA (LT) | 28.04.2021 12:31:00 |
| Quay | Bramowe |
| Call ID | M-236586 |
| Vessel name | SHAULA |
| IMO | 9246164 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 09.01.2019 21:00:00 |
| Quay | |
| Call ID | M-158972 |
| Vessel name | GLOMAR ATRIA |
| IMO | 8207159 |
| Agent | C&T Marine Consultants Co. Ltd. |
| ATA (LT) | 30.07.2014 13:00:00 |
| Quay | Angielskie |
Gdańsk Port Północny
- Last update:
- 04 września 2026 19:50:52
| Call ID | Vessel name | IMO | Agent | ATA (LT) | Quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 7354118 | BIZON-O-137 | 18.04.2026 20:30:00 | Po udniowe | ||
| 7358918 | STEFAN | 22.05.2026 15:10:00 | Pó nocne | ||
| 7359256 | NP686 | 27.05.2026 13:00:00 | Orlen Terminal | ||
| 7357032 | PN-MPH-20 | Balta SA | 09.05.2026 09:10:00 | Pó nocne | |
| 7370072 | ROSTRUM SCEPTIC | 9955923 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | Pirs Rudowy | |
| 7370454 | CL DAYANG HE | 9880283 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | Pirs Rudowy | |
| 7370070 | ELBABE | 9725471 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | Pirs Rudowy | |
| 7370074 | BULK SWEDEN | 9691589 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | Pirs Rudowy | |
| 7371292 | ATLANTIC JADE | 9892987 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | ||
| 7370268 | GOLDEN WILLOW | 1055894 | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 01.09.2026 12:45:00 | Kotwicowisko nr 5 |
| 7371182 | SOLA TS | 9724350 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | 04.09.2026 15:55:00 | BPPP Stanowisko "R" |
| 7371104 | MSC MARTINA MARIA | 9540077 | MSC Poland Sp. z o.o. | 04.09.2026 10:40:00 | Baltic Hub 3 |
| 7370946 | DINA TRADER | 9354442 | Cosco Shipping Lines (Poland) Sp. z o.o. | 04.09.2026 18:25:00 | Baltic Hub 2 |
| 7371136 | NORDICA | 9483695 | 04.09.2026 17:50:00 | Baltic Hub 2 | |
| 7369770 | OLYMPIC TROPHY | 9445461 | OKMARIT sp. z o.o. | 03.09.2026 03:40:00 | BPPP Stanowisko "T" |
| 7369310 | XH SQUARE LEG | 1019852 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | 01.09.2026 15:40:00 | Pirs Rudowy |
| 7358904 | RSP-SB 110 | 22.05.2026 15:10:00 | Pó nocne | ||
| 7360830 | SYRIUSZ | 17.06.2026 21:25:00 | Po udniowe | ||
| 7351846 | JULIAN | 8302739 | 19.03.2026 15:00:00 | Falochron Wyspowy Wschodni |
| Call ID | 7354118 |
|---|---|
| Vessel name | BIZON-O-137 |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 18.04.2026 20:30:00 |
| Quay | Po udniowe |
| Call ID | 7358918 |
| Vessel name | STEFAN |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 22.05.2026 15:10:00 |
| Quay | Pó nocne |
| Call ID | 7359256 |
| Vessel name | NP686 |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 27.05.2026 13:00:00 |
| Quay | Orlen Terminal |
| Call ID | 7357032 |
| Vessel name | PN-MPH-20 |
| IMO | |
| Agent | Balta SA |
| ATA (LT) | 09.05.2026 09:10:00 |
| Quay | Pó nocne |
| Call ID | 7370072 |
| Vessel name | ROSTRUM SCEPTIC |
| IMO | 9955923 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | |
| Quay | Pirs Rudowy |
| Call ID | 7370454 |
| Vessel name | CL DAYANG HE |
| IMO | 9880283 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | |
| Quay | Pirs Rudowy |
| Call ID | 7370070 |
| Vessel name | ELBABE |
| IMO | 9725471 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | |
| Quay | Pirs Rudowy |
| Call ID | 7370074 |
| Vessel name | BULK SWEDEN |
| IMO | 9691589 |
| Agent | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Quay | Pirs Rudowy |
| Call ID | 7371292 |
| Vessel name | ATLANTIC JADE |
| IMO | 9892987 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Quay | |
| Call ID | 7370268 |
| Vessel name | GOLDEN WILLOW |
| IMO | 1055894 |
| Agent | Schultz Shipping Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 01.09.2026 12:45:00 |
| Quay | Kotwicowisko nr 5 |
| Call ID | 7371182 |
| Vessel name | SOLA TS |
| IMO | 9724350 |
| Agent | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 04.09.2026 15:55:00 |
| Quay | BPPP Stanowisko "R" |
| Call ID | 7371104 |
| Vessel name | MSC MARTINA MARIA |
| IMO | 9540077 |
| Agent | MSC Poland Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 04.09.2026 10:40:00 |
| Quay | Baltic Hub 3 |
| Call ID | 7370946 |
| Vessel name | DINA TRADER |
| IMO | 9354442 |
| Agent | Cosco Shipping Lines (Poland) Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 04.09.2026 18:25:00 |
| Quay | Baltic Hub 2 |
| Call ID | 7371136 |
| Vessel name | NORDICA |
| IMO | 9483695 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 04.09.2026 17:50:00 |
| Quay | Baltic Hub 2 |
| Call ID | 7369770 |
| Vessel name | OLYMPIC TROPHY |
| IMO | 9445461 |
| Agent | OKMARIT sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 03.09.2026 03:40:00 |
| Quay | BPPP Stanowisko "T" |
| Call ID | 7369310 |
| Vessel name | XH SQUARE LEG |
| IMO | 1019852 |
| Agent | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 01.09.2026 15:40:00 |
| Quay | Pirs Rudowy |
| Call ID | 7358904 |
| Vessel name | RSP-SB 110 |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 22.05.2026 15:10:00 |
| Quay | Pó nocne |
| Call ID | 7360830 |
| Vessel name | SYRIUSZ |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 17.06.2026 21:25:00 |
| Quay | Po udniowe |
| Call ID | 7351846 |
| Vessel name | JULIAN |
| IMO | 8302739 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 19.03.2026 15:00:00 |
| Quay | Falochron Wyspowy Wschodni |
Gdańsk Nowy Port
- Last update:
- 04 września 2026 19:50:52
| Call ID | Vessel name | IMO | Agent | ATA (LT) | Quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 7335602 | POMPEI | 8706583 | 04.10.2025 07:45:00 | Stocznia Gda ska | |
| 7359968 | UDV REDEEMER | 9139074 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | 05.06.2026 13:40:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7355338 | ORIGO | 5180295 | WH Shipping sp. z o.o. | 22.04.2026 18:50:00 | Stocznia Gda ska |
| 7369706 | ILE DE BREHAT | 9247053 | BALT-T Agency Sp. z o.o. | 25.08.2026 10:00:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7371044 | BAZALT II | 9250036 | Technical Ship Management sp. z o.o. | 02.09.2026 08:30:00 | Flisaków |
| 7370866 | HENRYK | 7504926 | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 31.08.2026 22:00:00 | Krakowskie |
| 7369804 | TRD HORIZON | Balta SA | 25.08.2026 11:40:00 | Tarcice | |
