Marine traffic
Port Gdynia
- Last update:
- 03 grudnia 2025 21:50:52
| Call ID | Vessel name | IMO | Agent | ATA (LT) | Quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 7322750 | FAIRPLAY 97 | 1026922 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 25.05.2025 07:14:00 | Pilotowe |
| 7335260 | EXPEDITION | 7211074 | WH Shipping sp. z o.o. | 06.10.2025 11:20:00 | Kutrowe |
| 7333748 | SERENISSIMA | 5142657 | WH Shipping sp. z o.o. | 21.09.2025 10:45:00 | Kutrowe |
| 7336480 | HORYZONT II | 9231925 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 17.10.2025 14:19:00 | Polskie |
| 7334980 | CZSZ-04 | Old Seas Sp. z o.o. | 01.10.2025 08:35:00 | SN10 | |
| 7341086 | MYRA | 9418456 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 03.12.2025 15:48:00 | Szwedzkie |
| 7340212 | CORA JO | 9268875 | Rhenus Port Logistics sp. z o.o. Oddzia Gda sk | 27.11.2025 23:38:00 | SNDP 3 |
| 7341658 | TOMINI MISTRAL | 9754094 | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia | Holenderskie | |
| 7341976 | AMADEUS DIAMOND | 9201968 | 03.12.2025 21:45:00 | Rumu skie | |
| 7341296 | OCEAN PROTECTOR | 9761437 | GAC (Poland) Ltd | 03.12.2025 18:47:00 | Indyjskie |
| 7341404 | FWN STAR | 9721645 | Transfennica Polska sp. z o. o. | 03.12.2025 08:07:00 | Francuskie |
| 7341958 | RIX EIRA | 9057226 | Vetro Port and Shipping Services | 03.12.2025 18:13:00 | Islandzkie |
| 7341846 | TONIJN | 7505358 | POLBROK - Agency and International Forwarding | 02.12.2025 08:53:00 | Indyjskie |
| 7341760 | TBC PASSION | 9594389 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 03.12.2025 06:30:00 | Holenderskie |
| 7341746 | RIX PACIFIC | 9167978 | SIGMA Shipping sp z o.o. | 03.12.2025 11:24:00 | Rotterdamskie |
| 7341458 | TRD HORIZON | Balta SA | 27.11.2025 20:47:00 | DOK SMW | |
| 7341864 | WILSON CLYDE | 9178458 | Trans Baltic Gorzkowicz Modrzejewski Spó ka Komandytowa - Oddzia Gdynia | 03.12.2025 09:24:00 | Wendy |
| 7341944 | MIMER | 8661812 | POLBROK - Agency and International Forwarding | 02.12.2025 18:19:00 | Indyjskie |
| 7341888 | STEN POSEIDON | 9322700 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | 03.12.2025 14:15:00 | Falochron (SPPP CPN) |
| 7341894 | FINNTIDE | 9468920 | Finnlines Polska Sp z o.o. | 03.12.2025 17:58:00 | Rumu skie |
| 7341910 | GREEN HOPE | 9629160 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 03.12.2025 02:50:00 | Bu garskie |
| 7339414 | SERVAL | 7636365 | Old Seas Sp. z o.o. | 09.11.2025 19:01:00 | S owackie |
| 7340688 | FAIRPLAY-26 | 9211004 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 21.11.2025 01:00:00 | Czeskie |
| 7340796 | FLORA K | 9708538 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 24.11.2025 10:02:00 | Rumu skie |
| M-336052 | AMBER AGATHA | 8516885 | |||
| 7339878 | FAIRPLAY VII | 9051727 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 06.11.2025 18:57:00 | Czeskie |
| 7302179 | MINKAR | 9246176 | Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. | 13.11.2024 09:55:00 | Angielskie |
| 7339106 | ONEGO OTRA | 9535606 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 10.11.2025 09:32:00 | Alba skie |
| 7340492 | MARIANNE DANICA | 9006241 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 20.11.2025 08:04:00 | W oskie |
| 7340550 | NANAMI HOPE | 9609299 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | 19.11.2025 17:00:00 | Kotwicowisko nr 2 |
| 7338940 | ATLANTIC NORTH | 9575981 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | 08.11.2025 13:11:00 | |
| M-335792 | ZAWISZA CZARNY | 8683028 | 28.11.2025 19:00:00 | ||
| 7337250 | LADY J | 9957610 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 25.10.2025 06:40:00 | Holenderskie |
| 7340220 | SITULA | 9246188 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 17.11.2025 03:12:00 | Angielskie |
| 7336474 | BALTIC MERCHANT | 9138202 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 16.10.2025 09:00:00 | Po udniowe |
| 7322142 | JORGEN AMUNDSEN | 8354902 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 10.06.2025 12:00:00 | Angielskie |
| 7332716 | DAR M ODZIE Y | 7821075 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 14.09.2025 09:04:00 | XXX-Lecia |
| 7333584 | POLARIS | 8716100 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 16.09.2025 12:07:00 | Po udniowe |
| 7324382 | CZSZ-CZERWONY SZKWAL | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 28.06.2025 12:24:00 | SN11 | |
| M-308066 | COMMANDANT BLAISON | 25.05.2024 09:27:00 | BASEN IX | ||
| 7266045 | SARAH | 8120478 | Old Seas Sp. z o.o. | 04.03.2020 17:37:00 | Angielskie |
| M-298648 | HNLS VLAARDINGEN | 03.11.2023 08:19:00 | Oksywskie | ||
| M-276735 | VARONIS | Schultz Shipping Sp. Z o.o. | 15.09.2022 11:15:00 | PGZ SW Pirs N | |
| 644524 | ANDREAS | Sartori & Berger Polska Sp. z o.o. Oddzia Gdynia Gda sk | 28.04.2021 12:31:00 | Bramowe | |
| M-236586 | SHAULA | 9246164 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 09.01.2019 21:00:00 | |
| M-158972 | GLOMAR ATRIA | 8207159 | C&T Marine Consultants Co. Ltd. | 30.07.2014 13:00:00 | Angielskie |
| Call ID | 7322750 |
|---|---|
| Vessel name | FAIRPLAY 97 |
| IMO | 1026922 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 25.05.2025 07:14:00 |
| Quay | Pilotowe |
| Call ID | 7335260 |
| Vessel name | EXPEDITION |
| IMO | 7211074 |
| Agent | WH Shipping sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 06.10.2025 11:20:00 |
| Quay | Kutrowe |
| Call ID | 7333748 |
| Vessel name | SERENISSIMA |
| IMO | 5142657 |
| Agent | WH Shipping sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 21.09.2025 10:45:00 |
| Quay | Kutrowe |
| Call ID | 7336480 |
| Vessel name | HORYZONT II |
| IMO | 9231925 |
| Agent | Uniwersytet Morski w Gdyni |
| ATA (LT) | 17.10.2025 14:19:00 |
| Quay | Polskie |
| Call ID | 7334980 |
| Vessel name | CZSZ-04 |
| IMO | |
| Agent | Old Seas Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 01.10.2025 08:35:00 |
| Quay | SN10 |
| Call ID | 7341086 |
| Vessel name | MYRA |
| IMO | 9418456 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 03.12.2025 15:48:00 |
| Quay | Szwedzkie |
| Call ID | 7340212 |
| Vessel name | CORA JO |
| IMO | 9268875 |
| Agent | Rhenus Port Logistics sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | 27.11.2025 23:38:00 |
| Quay | SNDP 3 |
| Call ID | 7341658 |
| Vessel name | TOMINI MISTRAL |
| IMO | 9754094 |
| Agent | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia |
| ATA (LT) | |
| Quay | Holenderskie |
| Call ID | 7341976 |
| Vessel name | AMADEUS DIAMOND |
| IMO | 9201968 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 03.12.2025 21:45:00 |
| Quay | Rumu skie |
| Call ID | 7341296 |
| Vessel name | OCEAN PROTECTOR |
| IMO | 9761437 |
| Agent | GAC (Poland) Ltd |
| ATA (LT) | 03.12.2025 18:47:00 |
| Quay | Indyjskie |
| Call ID | 7341404 |
| Vessel name | FWN STAR |
| IMO | 9721645 |
| Agent | Transfennica Polska sp. z o. o. |
| ATA (LT) | 03.12.2025 08:07:00 |
| Quay | Francuskie |
| Call ID | 7341958 |
| Vessel name | RIX EIRA |
| IMO | 9057226 |
| Agent | Vetro Port and Shipping Services |
| ATA (LT) | 03.12.2025 18:13:00 |
| Quay | Islandzkie |
| Call ID | 7341846 |
| Vessel name | TONIJN |
| IMO | 7505358 |
| Agent | POLBROK - Agency and International Forwarding |
| ATA (LT) | 02.12.2025 08:53:00 |
| Quay | Indyjskie |
| Call ID | 7341760 |
| Vessel name | TBC PASSION |
| IMO | 9594389 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 03.12.2025 06:30:00 |
| Quay | Holenderskie |
| Call ID | 7341746 |
| Vessel name | RIX PACIFIC |
| IMO | 9167978 |
| Agent | SIGMA Shipping sp z o.o. |
| ATA (LT) | 03.12.2025 11:24:00 |
| Quay | Rotterdamskie |
| Call ID | 7341458 |
| Vessel name | TRD HORIZON |
| IMO | |
| Agent | Balta SA |
| ATA (LT) | 27.11.2025 20:47:00 |
| Quay | DOK SMW |
| Call ID | 7341864 |
| Vessel name | WILSON CLYDE |
| IMO | 9178458 |
| Agent | Trans Baltic Gorzkowicz Modrzejewski Spó ka Komandytowa - Oddzia Gdynia |
| ATA (LT) | 03.12.2025 09:24:00 |
| Quay | Wendy |
| Call ID | 7341944 |
| Vessel name | MIMER |
| IMO | 8661812 |
| Agent | POLBROK - Agency and International Forwarding |
| ATA (LT) | 02.12.2025 18:19:00 |
| Quay | Indyjskie |
| Call ID | 7341888 |
| Vessel name | STEN POSEIDON |
| IMO | 9322700 |
| Agent | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 03.12.2025 14:15:00 |
| Quay | Falochron (SPPP CPN) |
| Call ID | 7341894 |
| Vessel name | FINNTIDE |
| IMO | 9468920 |
| Agent | Finnlines Polska Sp z o.o. |
| ATA (LT) | 03.12.2025 17:58:00 |
| Quay | Rumu skie |
| Call ID | 7341910 |
| Vessel name | GREEN HOPE |
| IMO | 9629160 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 03.12.2025 02:50:00 |
| Quay | Bu garskie |
| Call ID | 7339414 |
| Vessel name | SERVAL |
| IMO | 7636365 |
| Agent | Old Seas Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 09.11.2025 19:01:00 |
| Quay | S owackie |
| Call ID | 7340688 |
| Vessel name | FAIRPLAY-26 |
| IMO | 9211004 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 21.11.2025 01:00:00 |
| Quay | Czeskie |
| Call ID | 7340796 |
| Vessel name | FLORA K |
| IMO | 9708538 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 24.11.2025 10:02:00 |
| Quay | Rumu skie |
| Call ID | M-336052 |
| Vessel name | AMBER AGATHA |
| IMO | 8516885 |
| Agent | |
| ATA (LT) | |
| Quay | |
| Call ID | 7339878 |
| Vessel name | FAIRPLAY VII |
| IMO | 9051727 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 06.11.2025 18:57:00 |
| Quay | Czeskie |
| Call ID | 7302179 |
| Vessel name | MINKAR |
| IMO | 9246176 |
| Agent | Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 13.11.2024 09:55:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | 7339106 |
| Vessel name | ONEGO OTRA |
| IMO | 9535606 |
| Agent | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 10.11.2025 09:32:00 |
| Quay | Alba skie |
| Call ID | 7340492 |
| Vessel name | MARIANNE DANICA |
| IMO | 9006241 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 20.11.2025 08:04:00 |
| Quay | W oskie |
| Call ID | 7340550 |
| Vessel name | NANAMI HOPE |
| IMO | 9609299 |
| Agent | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | 19.11.2025 17:00:00 |
| Quay | Kotwicowisko nr 2 |
| Call ID | 7338940 |
| Vessel name | ATLANTIC NORTH |
| IMO | 9575981 |
| Agent | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 08.11.2025 13:11:00 |
| Quay | |
| Call ID | M-335792 |
| Vessel name | ZAWISZA CZARNY |
| IMO | 8683028 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 28.11.2025 19:00:00 |
| Quay | |
| Call ID | 7337250 |
| Vessel name | LADY J |
| IMO | 9957610 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 25.10.2025 06:40:00 |
| Quay | Holenderskie |
| Call ID | 7340220 |
| Vessel name | SITULA |
| IMO | 9246188 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 17.11.2025 03:12:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | 7336474 |
| Vessel name | BALTIC MERCHANT |
| IMO | 9138202 |
| Agent | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 16.10.2025 09:00:00 |
| Quay | Po udniowe |
| Call ID | 7322142 |
| Vessel name | JORGEN AMUNDSEN |
| IMO | 8354902 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 10.06.2025 12:00:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | 7332716 |
| Vessel name | DAR M ODZIE Y |
| IMO | 7821075 |
| Agent | Uniwersytet Morski w Gdyni |
| ATA (LT) | 14.09.2025 09:04:00 |
| Quay | XXX-Lecia |
| Call ID | 7333584 |
| Vessel name | POLARIS |
| IMO | 8716100 |
| Agent | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 16.09.2025 12:07:00 |
| Quay | Po udniowe |
| Call ID | 7324382 |
| Vessel name | CZSZ-CZERWONY SZKWAL |
| IMO | |
| Agent | Schultz Shipping Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 28.06.2025 12:24:00 |
| Quay | SN11 |
| Call ID | M-308066 |
| Vessel name | COMMANDANT BLAISON |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 25.05.2024 09:27:00 |
| Quay | BASEN IX |
| Call ID | 7266045 |
| Vessel name | SARAH |
| IMO | 8120478 |
| Agent | Old Seas Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 04.03.2020 17:37:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | M-298648 |
| Vessel name | HNLS VLAARDINGEN |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 03.11.2023 08:19:00 |
| Quay | Oksywskie |
| Call ID | M-276735 |
| Vessel name | VARONIS |
| IMO | |
| Agent | Schultz Shipping Sp. Z o.o. |
| ATA (LT) | 15.09.2022 11:15:00 |
| Quay | PGZ SW Pirs N |
| Call ID | 644524 |
| Vessel name | ANDREAS |
| IMO | |
| Agent | Sartori & Berger Polska Sp. z o.o. Oddzia Gdynia Gda sk |
| ATA (LT) | 28.04.2021 12:31:00 |
| Quay | Bramowe |
| Call ID | M-236586 |
| Vessel name | SHAULA |
| IMO | 9246164 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 09.01.2019 21:00:00 |
| Quay | |
| Call ID | M-158972 |
| Vessel name | GLOMAR ATRIA |
| IMO | 8207159 |
| Agent | C&T Marine Consultants Co. Ltd. |
| ATA (LT) | 30.07.2014 13:00:00 |
| Quay | Angielskie |
Gdańsk Port Północny
- Last update:
- 03 grudnia 2025 21:50:52
| Call ID | Vessel name | IMO | Agent | ATA (LT) | Quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 7329454 | BOABARGE 36 | 12.08.2025 12:15:00 | Po udniowe | ||
| 7333528 | KAPITAN POINC | 9072290 | Morska S u ba Poszukiwania i Ratownictwa | 16.09.2025 14:00:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7341844 | LAURA MAERSK | 9944546 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | ||
| 7341696 | CMA CGM TIVOLI | 9961312 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | Baltic Hub 2 | |
| 7341878 | MSC VALERIA | 9461439 | MSC Poland Sp. z o.o. | 03.12.2025 15:30:00 | Baltic Hub 3 |
| 7341716 | STEN BOTHNIA | 9378735 | Technical Ship Management sp. z o.o. | BPPP Stanowisko "T-1" | |
| 7341600 | API BHUM | 9292149 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | 02.12.2025 17:50:00 | Baltic Hub 1 |
| 7341824 | CMA CGM RUNDALE | 9961300 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 02.12.2025 16:15:00 | Baltic Hub 1 |
| 7341728 | DREAM VERMAX | 9719525 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | Pirs GASPOL |
| Call ID | 7329454 |
|---|---|
| Vessel name | BOABARGE 36 |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 12.08.2025 12:15:00 |
| Quay | Po udniowe |
| Call ID | 7333528 |
| Vessel name | KAPITAN POINC |
| IMO | 9072290 |
| Agent | Morska S u ba Poszukiwania i Ratownictwa |
| ATA (LT) | 16.09.2025 14:00:00 |
| Quay | Stocznia Remontowa - GSR |
| Call ID | 7341844 |
| Vessel name | LAURA MAERSK |
| IMO | 9944546 |
| Agent | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | |
| Quay | |
| Call ID | 7341696 |
| Vessel name | CMA CGM TIVOLI |
| IMO | 9961312 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Quay | Baltic Hub 2 |
| Call ID | 7341878 |
| Vessel name | MSC VALERIA |
| IMO | 9461439 |
| Agent | MSC Poland Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 03.12.2025 15:30:00 |
| Quay | Baltic Hub 3 |
| Call ID | 7341716 |
| Vessel name | STEN BOTHNIA |
| IMO | 9378735 |
| Agent | Technical Ship Management sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Quay | BPPP Stanowisko "T-1" |
| Call ID | 7341600 |
| Vessel name | API BHUM |
| IMO | 9292149 |
| Agent | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | 02.12.2025 17:50:00 |
| Quay | Baltic Hub 1 |
| Call ID | 7341824 |
| Vessel name | CMA CGM RUNDALE |
| IMO | 9961300 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 02.12.2025 16:15:00 |
| Quay | Baltic Hub 1 |
| Call ID | 7341728 |
| Vessel name | DREAM VERMAX |
| IMO | 9719525 |
| Agent | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Quay | Pirs GASPOL |
Gdańsk Nowy Port
- Last update:
- 03 grudnia 2025 21:50:52
| Call ID | Vessel name | IMO | Agent | ATA (LT) | Quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 7335602 | POMPEI | 8706583 | 04.10.2025 07:45:00 | Stocznia Gda ska | |
| 7339394 | FUGRO SCOUT | 9600372 | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. | 16.11.2025 14:40:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7334200 | NORDSTJERNEN | 5255777 | WH Shipping sp. z o.o. | 24.09.2025 09:55:00 | Stocznia Gda ska |
| 7341820 | NANOOK | 6804408 | WH Shipping sp. z o.o. | 02.12.2025 16:50:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7341018 | TRANS TIND | 9594054 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 30.11.2025 19:25:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7341312 | ESSEX STAR | 9348297 | Stocznia Remontowa - GSR | ||
| 7341832 | SM-PRC-110 | 8937584 | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 02.12.2025 23:30:00 | Krakowskie |
| 7341792 | BITHAV | 9211535 | 03.12.2025 12:40:00 | Stocznia Remontowa - GSR | |
| 7340462 | AMY | 1034319 | SIGMA Shipping sp z o.o. | 22.11.2025 17:45:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7339732 | SIEM ARISTOTLE | 9841029 | MAR-SERVICE Marcin Biedrzycki | 18.11.2025 03:45:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7341764 | CORAL ESSBERGER | 9504205 | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. | 03.12.2025 00:20:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7341730 | GLBS MAGIC | 9972816 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | 01.12.2025 20:30:00 | Wi lane |
| 7341670 | ASTURCON | 9646730 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 02.12.2025 14:00:00 | Szczeci skie |
| 7341336 | RADUGA LYON | 8518168 | WH Shipping sp. z o.o. | Rudowe | |
| 7341332 | KARBON | 8606006 | WH Shipping sp. z o.o. | Rudowe | |
| 7338820 | COTENTIN | 9364978 | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. | 06.11.2025 11:45:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7341808 | BUVIK | 9006356 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 03.12.2025 21:25:00 | Szczeci skie |
| 7341026 | LUMEN | 9136125 | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 02.12.2025 14:35:00 | WOC-I |
| 7342040 | LINK POLARIS | 7915541 | Vetro Port and Shipping Services | 03.12.2025 20:10:00 | WOC-II |
| 7341788 | COE MINA | 8509820 | Dan Shipping and Trading Sp. z o.o. | Przemys owe | |
| 7341362 | KERLI | 9125695 | 02.12.2025 13:20:00 | Obro ców Poczty Polskiej | |
| 7341974 | VISTA | 8884244 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 03.12.2025 19:55:00 | Wi lane |
| 7341972 | RADUGA ALTAIR | 9338773 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 03.12.2025 19:55:00 | Wi lane |
| 7341084 | PUCK | 9594250 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 27.11.2025 15:45:00 | Oliwskie |
| 7341790 | LADY ANNA | 9624811 | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 02.12.2025 07:45:00 | WOC-I |
| 7342048 | CABLE ONE | 7409281 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 03.12.2025 20:20:00 | Wis ouj cie |
| 7341472 | BIT FORCE | 9256420 | OKMARIT sp. z o.o. | 02.12.2025 18:20:00 | Dworzec Drzewny |
| 7341546 | PRIMA LADY | 9195652 | Trans Baltic Gorzkowicz Modrzejewski Spó ka Komandytowa - Oddzia Gdynia | 30.11.2025 23:30:00 | WOC-I |
| 7341444 | PRIMA KING | 9195822 | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 02.12.2025 20:30:00 | Oliwskie |
| 7340576 | HARVESTER | 9777711 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 24.11.2025 00:30:00 | Oliwskie |
| 7341432 | ANNA LEHMANN | 9225562 | Trans Baltic Gorzkowicz Modrzejewski Spó ka Komandytowa - Oddzia Gdynia | 01.12.2025 06:20:00 | Oliwskie |
| 7341842 | IMOR | 9212565 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 01.12.2025 20:40:00 | Wis ouj cie |
| 7341418 | ARDMORE CHIPPEWA | 9707871 | SIGMA Shipping sp z o.o. | 30.11.2025 07:35:00 | Chemików |
| 7341632 | MARINA STELARA | 7607209 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 01.12.2025 12:15:00 | Wis ouj cie |
| 7340648 | COPENHAGEN BULKER | 9831490 | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 28.11.2025 11:00:00 | Bytomskie |
| 7341200 | HENRYK | 7504926 | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 25.11.2025 22:50:00 | Krakowskie |
| 7338064 | HARBOUR FEATURE | 9473092 | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. | 30.10.2025 19:00:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7339568 | SM-PRC-103 | 8899093 | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 11.11.2025 01:45:00 | Krakowskie |
| 7341212 | OCEANIA | 8304854 | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia | 25.11.2025 20:00:00 | Zbo owe |
| 7335402 | WILLEM SR | 8302739 | Marine Sailor s.c. Miros aw Jab o ski, Jaros aw Bartha, Mariusz Jab o ski | 03.10.2025 02:20:00 | Baltic Hub 5 |
| 7340178 | GLOMAR VANTAGE | 8109266 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 17.11.2025 10:25:00 | Stocznia Gda ska |
| 7336984 | STEN NORDIC | 9351567 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 19.10.2025 14:35:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7339094 | BALTIC EAGLE | 1039606 | Technical Ship Management sp. z o.o. | 10.11.2025 14:10:00 | Flisaków |
| 7338456 | ARGO | 1045069 | Technical Ship Management sp. z o.o. | 03.11.2025 10:15:00 | Obro ców Westerplatte |
| 7333680 | STEN PONTOS | 9323584 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 19.09.2025 13:35:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7332312 | OCEAN FREEDOM | 9506722 | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia | 09.09.2025 15:20:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7325074 | AGIS | 8102581 | Old Seas Sp. z o.o. | 04.07.2025 00:45:00 | Obro ców Westerplatte |
| 7324424 | SB7020 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 28.06.2025 18:20:00 | Kaszubskie | |
| 7323066 | SM-PRC 107 | 8899108 | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 16.06.2025 11:30:00 | Krakowskie |
| 7318097 | HEKTOR | 8222355 | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 28.04.2025 17:00:00 | Krakowskie |
| 7209155 | POLA | 21.05.2022 08:20:00 | Stocznia Gda ska | ||
| 7308667 | ZP B-8009 | MUFLON S.C. | 22.01.2025 10:00:00 | Basen Wewn. P.P. | |
| 7307389 | SM-PRC-108 | 8937572 | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 09.01.2025 22:10:00 | Krakowskie |
| 7234707 | 4127A | 09.01.2023 11:15:00 | Tarcice | ||
| 625377 | BLUE BETA | 8112665 | 19.12.2020 11:35:00 | Stocznia Gda ska | |
| 589234 | RAGNVALD JARL | 5289247 | WH Shipping sp. z o.o. | 10.03.2020 11:35:00 | Stocznia Gda ska |
| Call ID | 7335602 |
|---|---|
| Vessel name | POMPEI |
| IMO | 8706583 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 04.10.2025 07:45:00 |
| Quay | Stocznia Gda ska |
| Call ID | 7339394 |
| Vessel name | FUGRO SCOUT |
| IMO | 9600372 |
| Agent | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 16.11.2025 14:40:00 |
| Quay | Stocznia Remontowa - GSR |
| Call ID | 7334200 |
| Vessel name | NORDSTJERNEN |
| IMO | 5255777 |
| Agent | WH Shipping sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 24.09.2025 09:55:00 |
| Quay | Stocznia Gda ska |
| Call ID | 7341820 |
| Vessel name | NANOOK |
| IMO | 6804408 |
| Agent | WH Shipping sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 02.12.2025 16:50:00 |
| Quay | Stocznia Remontowa - GSR |
| Call ID | 7341018 |
| Vessel name | TRANS TIND |
| IMO | 9594054 |
| Agent | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 30.11.2025 19:25:00 |
| Quay | Stocznia Remontowa - GSR |
| Call ID | 7341312 |
| Vessel name | ESSEX STAR |
| IMO | 9348297 |
| Agent | |
| ATA (LT) | |
| Quay | Stocznia Remontowa - GSR |
| Call ID | 7341832 |
| Vessel name | SM-PRC-110 |
| IMO | 8937584 |
| Agent | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. |
