Marine traffic
Port Gdynia
- Last update:
- 21 lipca 2026 16:20:53
| Call ID | Vessel name | IMO | Agent | ATA (LT) | Quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 7362816 | AMBER EXPRESS | 1175668 | egluga Gda ska sp. z o.o. | 24.06.2026 18:30:00 | Pomorskie |
| 7356846 | TRONDS BARGE 30 | Nawiship Jan Wici ski | 05.05.2026 18:06:00 | Bu garskie | |
| 7356032 | FAIRPLAY XVI | 9800348 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 28.04.2026 16:08:00 | Pilotowe |
| 7365242 | WILSON WISLA | 9156175 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 16.07.2026 11:52:00 | Alba skie |
| 7365296 | BF FORTALEZA | 9130432 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 19.07.2026 09:14:00 | W oskie |
| 7364970 | AMARANTH | 9458028 | 13.07.2026 21:20:00 | SNDP 3 | |
| 7364900 | EAGLE II | 9301122 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 13.07.2026 11:30:00 | Alba skie |
| 7365360 | ROCAMAR | 9552056 | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. | 18.07.2026 17:35:00 | Alba skie |
| 7365232 | SONGA RUBY | 9444479 | Technical Ship Management sp. z o.o. | 18.07.2026 01:35:00 | SNDP 4 |
| 7361922 | ERRIKOS | 9624500 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | 07.07.2026 03:00:00 | Suchego Doku I (Pirs Dokowy) |
| 7365782 | TINGANES | 6824575 | 20.07.2026 12:14:00 | SN REMONTOWE | |
| 7335260 | EXPEDITION | 7211074 | WH Shipping sp. z o.o. | 06.10.2025 11:20:00 | Kutrowe |
| 7365426 | ERACLEA | 9499656 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 17.07.2026 07:42:00 | l skie |
| 7365834 | FASSA | 9313503 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | Holenderskie | |
| 7364372 | JSP RIDER | 9322566 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 09.07.2026 02:47:00 | XXX-Lecia |
| 7363914 | DANICA VIOLET | 8503967 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 03.07.2026 13:50:00 | W gierskie |
| 7365900 | EEMS DUISBURG | 9658094 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 21.07.2026 09:42:00 | Rotterdamskie |
| 7365658 | STI WEMBLEY | 9691735 | Schultz Shipping Sp. z o.o. | Falochron (SPPP CPN) | |
| 7365772 | AS CLAUDIA | 9330549 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 20.07.2026 17:15:00 | Bu garskie |
| 7365452 | SKOVEN | 8621408 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 17.07.2026 06:15:00 | Angielskie |
| 7365774 | MAGNI R | 8956308 | Dan Shipping and Trading Sp. z o.o. | ||
| 7364848 | ALUNA | 9590773 | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia | 17.07.2026 01:11:00 | XXX-Lecia |
| 7365628 | MERITA | 8422034 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 20.07.2026 08:42:00 | W gierskie |
| 7365902 | GRAMPIAN THAMES | 9964924 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 21.07.2026 09:42:00 | Stanów Zjednoczonych |
| 7365558 | SAR LOKE | 9166613 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 18.07.2026 08:15:00 | Angielskie |
| 7365562 | KOLGA | 9646326 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 20.07.2026 16:30:00 | Polskie |
| 7365832 | EN AVANT 30 | 9597317 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 20.07.2026 17:20:00 | Polskie |
| 7365418 | NORWEGIAN SUN | 9218131 | IM Solutions Sp.z o.o. | 21.07.2026 13:10:00 | Francuskie |
| 7365748 | ANNALISA P | 9437141 | Aseco Container Services Sp. z o.o. | 20.07.2026 11:54:00 | Bu garskie |
| 7365594 | MERI | 9622502 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 18.07.2026 21:10:00 | Bramowe |
| 7365516 | KATHERINE LADY | 9916123 | 20.07.2026 21:56:00 | Falochron (SPPP CPN) | |
| 7363714 | IKAR | 6519302 | POLBROK - Agency and International Forwarding | 02.07.2026 10:45:00 | S owackie |
| 7361638 | BBC RAISE | 9538880 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 17.06.2026 08:47:00 | Suchego Doku I (Pirs Dokowy) |
| 7358896 | ATLANTIC GUARDIAN | 9239355 | GAC (Poland) Ltd | 27.05.2026 11:55:00 | XXX-Lecia |
| 7363446 | BALTICA | 9032745 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 30.06.2026 07:03:00 | Angielskie |
| 7363718 | LEOPARD | 6819697 | POLBROK - Agency and International Forwarding | 02.07.2026 15:59:00 | S owackie |
| 7361914 | FJORD | 8636740 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 19.06.2026 09:00:00 | l skie |
| M-345268 | LVNS VARONIS | 01.06.2026 14:52:00 | |||
| 7360574 | NP 637 | Balta SA | 07.06.2026 09:15:00 | Rybne i Przydokowe | |
| 7359500 | MINKAR | 9246176 | Technical Ship Management sp. z o.o. | 28.05.2026 12:25:00 | Angielskie |
| 7345964 | FAIRPLAY 97 | 1026922 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 13.01.2026 18:20:00 | Pilotowe |
| 7334980 | CZSZ-04 | Old Seas Sp. z o.o. | 01.10.2025 08:35:00 | SN10 | |
| 7339878 | FAIRPLAY VII | 9051727 | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 06.11.2025 18:57:00 | Czeskie |
| 7322142 | JORGEN AMUNDSEN | 8354902 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 10.06.2025 12:00:00 | Angielskie |
| 7324382 | CZSZ-CZERWONY SZKWAL | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 28.06.2025 12:24:00 | SN11 | |
| M-308066 | COMMANDANT BLAISON | 25.05.2024 09:27:00 | BASEN IX | ||
| 7266045 | SARAH | 8120478 | Old Seas Sp. z o.o. | 04.03.2020 17:37:00 | Angielskie |
| M-298648 | HNLS VLAARDINGEN | 03.11.2023 08:19:00 | Oksywskie | ||
| M-276735 | VARONIS | Schultz Shipping Sp. Z o.o. | 15.09.2022 11:15:00 | PGZ SW Pirs N | |
| 644524 | ANDREAS | Sartori & Berger Polska Sp. z o.o. Oddzia Gdynia Gda sk | 28.04.2021 12:31:00 | Bramowe | |
| M-236586 | SHAULA | 9246164 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 09.01.2019 21:00:00 | |
| M-158972 | GLOMAR ATRIA | 8207159 | C&T Marine Consultants Co. Ltd. | 30.07.2014 13:00:00 | Angielskie |
| Call ID | 7362816 |
|---|---|
| Vessel name | AMBER EXPRESS |
| IMO | 1175668 |
| Agent | egluga Gda ska sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 24.06.2026 18:30:00 |
| Quay | Pomorskie |
| Call ID | 7356846 |
| Vessel name | TRONDS BARGE 30 |
| IMO | |
| Agent | Nawiship Jan Wici ski |
| ATA (LT) | 05.05.2026 18:06:00 |
| Quay | Bu garskie |
| Call ID | 7356032 |
| Vessel name | FAIRPLAY XVI |
| IMO | 9800348 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 28.04.2026 16:08:00 |
| Quay | Pilotowe |
| Call ID | 7365242 |
| Vessel name | WILSON WISLA |
| IMO | 9156175 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 16.07.2026 11:52:00 |
| Quay | Alba skie |
| Call ID | 7365296 |
| Vessel name | BF FORTALEZA |
| IMO | 9130432 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 19.07.2026 09:14:00 |
| Quay | W oskie |
| Call ID | 7364970 |
| Vessel name | AMARANTH |
| IMO | 9458028 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 13.07.2026 21:20:00 |
| Quay | SNDP 3 |
| Call ID | 7364900 |
| Vessel name | EAGLE II |
| IMO | 9301122 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 13.07.2026 11:30:00 |
| Quay | Alba skie |
| Call ID | 7365360 |
| Vessel name | ROCAMAR |
| IMO | 9552056 |
| Agent | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 18.07.2026 17:35:00 |
| Quay | Alba skie |
| Call ID | 7365232 |
| Vessel name | SONGA RUBY |
| IMO | 9444479 |
| Agent | Technical Ship Management sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 18.07.2026 01:35:00 |
| Quay | SNDP 4 |
| Call ID | 7361922 |
| Vessel name | ERRIKOS |
| IMO | 9624500 |
| Agent | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 07.07.2026 03:00:00 |
| Quay | Suchego Doku I (Pirs Dokowy) |
| Call ID | 7365782 |
| Vessel name | TINGANES |
| IMO | 6824575 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 20.07.2026 12:14:00 |
| Quay | SN REMONTOWE |
| Call ID | 7335260 |
| Vessel name | EXPEDITION |
| IMO | 7211074 |
| Agent | WH Shipping sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 06.10.2025 11:20:00 |
| Quay | Kutrowe |
| Call ID | 7365426 |
| Vessel name | ERACLEA |
| IMO | 9499656 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 17.07.2026 07:42:00 |
| Quay | l skie |
| Call ID | 7365834 |
| Vessel name | FASSA |
| IMO | 9313503 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Quay | Holenderskie |
| Call ID | 7364372 |
| Vessel name | JSP RIDER |
| IMO | 9322566 |
| Agent | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 09.07.2026 02:47:00 |
| Quay | XXX-Lecia |
| Call ID | 7363914 |
| Vessel name | DANICA VIOLET |
| IMO | 8503967 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 03.07.2026 13:50:00 |
| Quay | W gierskie |
| Call ID | 7365900 |
| Vessel name | EEMS DUISBURG |
| IMO | 9658094 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 21.07.2026 09:42:00 |
| Quay | Rotterdamskie |
| Call ID | 7365658 |
| Vessel name | STI WEMBLEY |
| IMO | 9691735 |
| Agent | Schultz Shipping Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Quay | Falochron (SPPP CPN) |
| Call ID | 7365772 |
| Vessel name | AS CLAUDIA |
| IMO | 9330549 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 20.07.2026 17:15:00 |
| Quay | Bu garskie |
| Call ID | 7365452 |
| Vessel name | SKOVEN |
| IMO | 8621408 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 17.07.2026 06:15:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | 7365774 |
| Vessel name | MAGNI R |
| IMO | 8956308 |
| Agent | Dan Shipping and Trading Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | |
| Quay | |
| Call ID | 7364848 |
| Vessel name | ALUNA |
| IMO | 9590773 |
| Agent | Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. Oddzia Gdynia |
| ATA (LT) | 17.07.2026 01:11:00 |
| Quay | XXX-Lecia |
| Call ID | 7365628 |
| Vessel name | MERITA |
| IMO | 8422034 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 20.07.2026 08:42:00 |
| Quay | W gierskie |
| Call ID | 7365902 |
| Vessel name | GRAMPIAN THAMES |
| IMO | 9964924 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 21.07.2026 09:42:00 |
| Quay | Stanów Zjednoczonych |
| Call ID | 7365558 |
| Vessel name | SAR LOKE |
| IMO | 9166613 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 18.07.2026 08:15:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | 7365562 |
| Vessel name | KOLGA |
| IMO | 9646326 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 20.07.2026 16:30:00 |
| Quay | Polskie |
| Call ID | 7365832 |
| Vessel name | EN AVANT 30 |
| IMO | 9597317 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 20.07.2026 17:20:00 |
| Quay | Polskie |
| Call ID | 7365418 |
| Vessel name | NORWEGIAN SUN |
| IMO | 9218131 |
| Agent | IM Solutions Sp.z o.o. |
| ATA (LT) | 21.07.2026 13:10:00 |
| Quay | Francuskie |
| Call ID | 7365748 |
| Vessel name | ANNALISA P |
| IMO | 9437141 |
| Agent | Aseco Container Services Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 20.07.2026 11:54:00 |
| Quay | Bu garskie |
| Call ID | 7365594 |
| Vessel name | MERI |
| IMO | 9622502 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 18.07.2026 21:10:00 |
| Quay | Bramowe |
| Call ID | 7365516 |
| Vessel name | KATHERINE LADY |
| IMO | 9916123 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 20.07.2026 21:56:00 |
| Quay | Falochron (SPPP CPN) |
| Call ID | 7363714 |
| Vessel name | IKAR |
| IMO | 6519302 |
| Agent | POLBROK - Agency and International Forwarding |
| ATA (LT) | 02.07.2026 10:45:00 |
| Quay | S owackie |
| Call ID | 7361638 |
| Vessel name | BBC RAISE |
| IMO | 9538880 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 17.06.2026 08:47:00 |
| Quay | Suchego Doku I (Pirs Dokowy) |
| Call ID | 7358896 |
| Vessel name | ATLANTIC GUARDIAN |
| IMO | 9239355 |
| Agent | GAC (Poland) Ltd |
| ATA (LT) | 27.05.2026 11:55:00 |
| Quay | XXX-Lecia |
| Call ID | 7363446 |
| Vessel name | BALTICA |
| IMO | 9032745 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 30.06.2026 07:03:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | 7363718 |
| Vessel name | LEOPARD |
| IMO | 6819697 |
| Agent | POLBROK - Agency and International Forwarding |
| ATA (LT) | 02.07.2026 15:59:00 |
| Quay | S owackie |
| Call ID | 7361914 |
| Vessel name | FJORD |
| IMO | 8636740 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 19.06.2026 09:00:00 |
| Quay | l skie |
| Call ID | M-345268 |
| Vessel name | LVNS VARONIS |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 01.06.2026 14:52:00 |
| Quay | |
| Call ID | 7360574 |
| Vessel name | NP 637 |
| IMO | |
| Agent | Balta SA |
| ATA (LT) | 07.06.2026 09:15:00 |
| Quay | Rybne i Przydokowe |
| Call ID | 7359500 |
| Vessel name | MINKAR |
| IMO | 9246176 |
| Agent | Technical Ship Management sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 28.05.2026 12:25:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | 7345964 |
| Vessel name | FAIRPLAY 97 |
| IMO | 1026922 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 13.01.2026 18:20:00 |
| Quay | Pilotowe |
| Call ID | 7334980 |
| Vessel name | CZSZ-04 |
| IMO | |
| Agent | Old Seas Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 01.10.2025 08:35:00 |
| Quay | SN10 |
| Call ID | 7339878 |
| Vessel name | FAIRPLAY VII |
| IMO | 9051727 |
| Agent | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA sp. z o.o. sp.k. |
| ATA (LT) | 06.11.2025 18:57:00 |
| Quay | Czeskie |
| Call ID | 7322142 |
| Vessel name | JORGEN AMUNDSEN |
| IMO | 8354902 |
| Agent | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. |
| ATA (LT) | 10.06.2025 12:00:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | 7324382 |
| Vessel name | CZSZ-CZERWONY SZKWAL |
| IMO | |
| Agent | Schultz Shipping Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 28.06.2025 12:24:00 |
| Quay | SN11 |
| Call ID | M-308066 |
| Vessel name | COMMANDANT BLAISON |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 25.05.2024 09:27:00 |
| Quay | BASEN IX |
| Call ID | 7266045 |
| Vessel name | SARAH |
| IMO | 8120478 |
| Agent | Old Seas Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 04.03.2020 17:37:00 |
| Quay | Angielskie |
| Call ID | M-298648 |
| Vessel name | HNLS VLAARDINGEN |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 03.11.2023 08:19:00 |
| Quay | Oksywskie |
| Call ID | M-276735 |
| Vessel name | VARONIS |
| IMO | |
| Agent | Schultz Shipping Sp. Z o.o. |
| ATA (LT) | 15.09.2022 11:15:00 |
| Quay | PGZ SW Pirs N |
| Call ID | 644524 |
| Vessel name | ANDREAS |
| IMO | |
| Agent | Sartori & Berger Polska Sp. z o.o. Oddzia Gdynia Gda sk |
| ATA (LT) | 28.04.2021 12:31:00 |
| Quay | Bramowe |
| Call ID | M-236586 |
| Vessel name | SHAULA |
| IMO | 9246164 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 09.01.2019 21:00:00 |
| Quay | |
| Call ID | M-158972 |
| Vessel name | GLOMAR ATRIA |
| IMO | 8207159 |
| Agent | C&T Marine Consultants Co. Ltd. |
| ATA (LT) | 30.07.2014 13:00:00 |
| Quay | Angielskie |
Gdańsk Port Północny
- Last update:
- 21 lipca 2026 16:20:53
| Call ID | Vessel name | IMO | Agent | ATA (LT) | Quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 7354118 | BIZON-O-137 | 18.04.2026 20:30:00 | Po udniowe | ||
| 7358918 | STEFAN | 22.05.2026 15:10:00 | Pó nocne | ||
| 7359256 | NP686 | 27.05.2026 13:00:00 | Orlen Terminal | ||
| 7357032 | PN-MPH-20 | Balta SA | 09.05.2026 09:10:00 | Pó nocne | |
| 7365238 | S SAMBA | 9712486 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | 20.07.2026 08:35:00 | Pirs Rudowy |
| 7365166 | EAGLE SAN JUAN | 9594846 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | ||
| 7365382 | COROSSOL | 9395331 | |||
| 7365422 | MSC CAMILLE | 9404651 | MSC Poland Sp. z o.o. | 21.07.2026 03:20:00 | Baltic Hub 3 |
| 7365570 | LAURA MAERSK | 9944546 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | 21.07.2026 06:30:00 | Baltic Hub 1 |
| 7365462 | HAPPY PEREGRINE | 9553660 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | 20.07.2026 13:15:00 | Pirs GASPOL |
| 7365434 | STEN FRIGG | 9407976 | SIGMA Shipping sp z o.o. | 20.07.2026 10:20:00 | BPPP Stanowisko "P" |
| 7365734 | APL TEMASEK | 9631955 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 20.07.2026 16:50:00 | Baltic Hub 2 |
| 7358904 | RSP-SB 110 | 22.05.2026 15:10:00 | Pó nocne | ||
| 7360830 | SYRIUSZ | 17.06.2026 21:25:00 | Po udniowe | ||
| 7351846 | JULIAN | 8302739 | 19.03.2026 15:00:00 | Retmanów |
| Call ID | 7354118 |
|---|---|
| Vessel name | BIZON-O-137 |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 18.04.2026 20:30:00 |
| Quay | Po udniowe |
| Call ID | 7358918 |
| Vessel name | STEFAN |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 22.05.2026 15:10:00 |
| Quay | Pó nocne |
| Call ID | 7359256 |
| Vessel name | NP686 |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 27.05.2026 13:00:00 |
| Quay | Orlen Terminal |
| Call ID | 7357032 |
| Vessel name | PN-MPH-20 |
| IMO | |
| Agent | Balta SA |
| ATA (LT) | 09.05.2026 09:10:00 |
| Quay | Pó nocne |
| Call ID | 7365238 |
| Vessel name | S SAMBA |
| IMO | 9712486 |
| Agent | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 20.07.2026 08:35:00 |
| Quay | Pirs Rudowy |
| Call ID | 7365166 |
| Vessel name | EAGLE SAN JUAN |
| IMO | 9594846 |
| Agent | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | |
| Quay | |
| Call ID | 7365382 |
| Vessel name | COROSSOL |
| IMO | 9395331 |
| Agent | |
| ATA (LT) | |
| Quay | |
| Call ID | 7365422 |
| Vessel name | MSC CAMILLE |
| IMO | 9404651 |
| Agent | MSC Poland Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 21.07.2026 03:20:00 |
| Quay | Baltic Hub 3 |
| Call ID | 7365570 |
| Vessel name | LAURA MAERSK |
| IMO | 9944546 |
| Agent | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | 21.07.2026 06:30:00 |
| Quay | Baltic Hub 1 |
| Call ID | 7365462 |
| Vessel name | HAPPY PEREGRINE |
| IMO | 9553660 |
| Agent | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk |
| ATA (LT) | 20.07.2026 13:15:00 |
| Quay | Pirs GASPOL |
| Call ID | 7365434 |
| Vessel name | STEN FRIGG |
| IMO | 9407976 |
| Agent | SIGMA Shipping sp z o.o. |
| ATA (LT) | 20.07.2026 10:20:00 |
| Quay | BPPP Stanowisko "P" |
| Call ID | 7365734 |
| Vessel name | APL TEMASEK |
| IMO | 9631955 |
| Agent | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. |
| ATA (LT) | 20.07.2026 16:50:00 |
| Quay | Baltic Hub 2 |
| Call ID | 7358904 |
| Vessel name | RSP-SB 110 |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 22.05.2026 15:10:00 |
| Quay | Pó nocne |
| Call ID | 7360830 |
| Vessel name | SYRIUSZ |
| IMO | |
| Agent | |
| ATA (LT) | 17.06.2026 21:25:00 |
| Quay | Po udniowe |
| Call ID | 7351846 |
| Vessel name | JULIAN |
| IMO | 8302739 |
| Agent | |
| ATA (LT) | 19.03.2026 15:00:00 |
| Quay | Retmanów |
Gdańsk Nowy Port
- Last update:
- 21 lipca 2026 16:20:53
| Call ID | Vessel name | IMO | Agent | ATA (LT) | Quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 7335602 | POMPEI | 8706583 | 04.10.2025 07:45:00 | Stocznia Gda ska | |
| 7359968 | UDV REDEEMER | 9139074 | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | 05.06.2026 13:40:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7355338 | ORIGO | 5180295 | WH Shipping sp. z o.o. | 22.04.2026 18:50:00 | Stocznia Gda ska |
| 7362072 | NKT ISABELLA | GAC (Poland) Ltd | 20.06.2026 12:05:00 | Stocznia Remontowa - GSR | |
| 7364210 | SM PRC 106 | 8937560 | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 06.07.2026 19:25:00 | Krakowskie |
| 7362788 | PRYSMIAN ULISSE | 8688535 | 05.07.2026 08:45:00 | Stocznia Remontowa - GSR | |
| 7351854 | VAGANT | 8767276 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 19.03.2026 10:45:00 | Stocznia Gda ska |
| 7364556 | SCOTT SPIRIT | 9466142 | MAR-SERVICE Marcin Biedrzycki | 16.07.2026 17:30:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7362512 | UMIAK 1 | 9334715 | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. | 26.06.2026 22:25:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7365090 | HAAGA | 9797632 | WH Shipping sp. z o.o. | 17.07.2026 20:50:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7362924 | IMOR | 9212565 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 30.06.2026 03:40:00 | Wis ouj cie |
| 7365688 | HENRYK | 7504926 | Przedsiebiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 18.07.2026 20:25:00 | Krakowskie |
| 7365520 | GENOA | 9268942 | Schultz Shipping Sp. z o.o. | Przemys owe | |
| 7365666 | MISSOURIBORG | 9228978 | Nawiship Jan Wici ski | Chemików | |
| 7363920 | BREYDEL | 9382384 | 04.07.2026 08:25:00 | Stocznia Remontowa - GSR | |
| 7365880 | GERNIKA NM | 9972919 | SIGMA Shipping sp z o.o. | Przemys owe | |
| 7363658 | AGNES ESSBERGER | 9327047 | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. | 03.07.2026 16:50:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7365116 | MOEZELBORG | 9180839 | SIGMA Shipping sp z o.o. | 17.07.2026 18:25:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7365644 | CARELIE | 9341744 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 20.07.2026 06:55:00 | Elewator 3/4 |
| 7365876 | MINTAKA I | 7638416 | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | 20.07.2026 23:00:00 | Wis ouj cie |
| 7365398 | PREGOL HAV | 8519239 | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 21.07.2026 01:35:00 | WOC-I |
| 7365654 | NOVA STAR | 9462067 | 20.07.2026 11:50:00 | Oliwskie | |
| 7364654 | EMSPONTON 10 | 9671606 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 12.07.2026 13:35:00 | Krakowskie |
| 7364650 | EMS POWER | 9546954 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 12.07.2026 13:35:00 | Krakowskie |
| 7365676 | KARITA | 9436783 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 20.07.2026 15:10:00 | Szczeci skie |
| 7365760 | BALTIC SEA | 9969479 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 20.07.2026 09:15:00 | Kaszubskie |
| 7365216 | BREB TIMBER | 9319430 | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 18.07.2026 13:30:00 | WOC-II |
| 7365650 | HELGA | 8402577 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 21.07.2026 03:45:00 | Wi lane |
| 7365664 | KAURI | 9173226 | Kosior Shipping Company Sp. z o.o. Oddzia Gda sk | 19.07.2026 23:55:00 | Obro ców Poczty Polskiej |
| 7365750 | WAWEL | 7814462 | Obro ców Westerplatte | ||
| 7365518 | KIRKE | 9413456 | SIGMA Shipping sp z o.o. | 19.07.2026 06:20:00 | Przemys owe |
| 7365668 | ASSISTER | 9193783 | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | 21.07.2026 06:00:00 | Dworzec Drzewny |
| 7365210 | RIX RIVER | 9065948 | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 20.07.2026 06:10:00 | Przemys owe |
| 7365524 | BALTIC ECLIPSE | 9963011 | Schultz Shipping Sp. z o.o. | 20.07.2026 06:15:00 | Przemys owe |
| 7363538 | GAS PACIFIC | 9102203 | Mar-Yard Ltd Sp. z o.o. | 12.07.2026 15:40:00 | Stocznia Remontowa - GSR |
| 7365298 | INDUSTRIAL URSULA | 9435117 | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | 20.07.2026 20:35:00 | Obro ców Westerplatte |
| 7365480 | BAZALT II | 9250036 | Technical Ship Management sp. z o.o. | 17.07.2026 08:20:00 | Flisaków |
| 7364896 | NANJING CONFIDENCE | 9769697 | SIGMA Shipping sp z o.o. | 13.07.2026 16:55:00 | Szczeci skie |
