Aktualne zatrzymania statków 2017, 2019 i 2020
Nr | Nazwa statku | Call sign | Flaga | Nr IMO | Port inspekcji | Data zatrzymania | Data zwolnienia | Klasyfikator | Zatrzymanie Paris MoU (Y/N) * | C.R. (Y/N)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK 2017 | ||||||||||
1. | KHATANGA | UELS | Russian Federation | 8610887 | GDYNIA | 03/10/2017 12:15 | RMRS | Y | N | |
ROK 2019 | ||||||||||
1. | BALTIC BEAUTY | SFXR | Sweden | P190006 | GDANSK | 10.06.2019 12:35 | 17.09.2020 | ------ | Y | N |
ROK 2020 | ||||||||||
1. | FWN RAPIDE | PBMT | The Netherlands | 9320520 | SZCZECIN | 09/01/2020 14:20 | 14/01/2020 10:20 | LR | Y | N |
2. | ISAC | OJSZ | Finland | 9187265 | SZCZECIN | 05/02/2020 12:30 | 11/02/2020 09:30 | DNV-GL | Y | N |
3. | SMARTA | D5SS9 | Liberia | 9396567 | SZCZECIN | 05/02/2020 14:10 | 09/02/2020 10:00 | KRS RINA | Y | N |
4. | ITALIA STREAM | C6KD5 | Bahamas | 9030137 | GDANSK | 06/02/2020 13:30 | 08/02/2020 11:00 | BV | Y | N |
5. | SEDRATA | 7THC | Algeria | 9557795 | GDANSK | 03/07/2020 17:30 | 11/07/2020 17:00 | LR | Y | N |
6. | INGEBORG PILOT | J8B5374 | Saint Vincent and the Grenadines | 910843 | GDYNIA | 29/07/2020 13:00 | 30/07/2020 14:30 | RINA | Y | N |
7. | VALDEMAR | OUCG2 | Denmark | 8108121 | GDYNIA | 19/08/2020 14:00 | 28/08/2020 08:40 | BV | Y | N |
8. | VOORNEBORG | PCGI | Netherlands | 9179373 | POLICE | 30/09/2020 14:15 | 02/1`0/2020 12:25 | BV, LR | Y | N |
9. | ASSIMINA II | D5C08 | Liberia | 9300855 | POLICE | 06/11/2020 15:15 | 10/11/2020 10:20 | LR | Y | N |
UWAGA:
* (Y/N) – Y – PMoU Detention / N – Preventive National Detention
** C.R. – class related – zatrzymanie z odpowiedzialnością klasyfikatora