Aktualne zatrzymania statków 2017 i 2019
Nr | Nazwa statku | Call sign | Flaga | Nr IMO | Port inspekcji | Data zatrzymania | Data zwolnienia | Klasyfikator | Zatrzymanie Paris MoU (Y/N) * | C.R. (Y/N)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK 2017 | ||||||||||
1. | KHATANGA | UELS | Russian Federation | 8610887 | GDYNIA | 03/10/2017 12:15 | RMRS | Y | N | |
ROK 2019 | ||||||||||
1. | SKAGENBANK | PHMB | The Netherlands | 9313864 | SZCZECIN | 02/01/2019 12:00 | 05.01.2019 18:30 | BV | Y | N |
2. | EAGLE TRADER | HPRO | Panama | 9168154 | GDAŃSK | 22/01/2019 14:00 | 29.01.2019 14:10 | NKK | Y | N |
3. | ENOUGH TALK | OJSM | Finland | 9615638 | GDYNIA | 19/02/2019 13:45 | 13.04.2019 19:00 | RINA | Y | Y |
4. | SERDIKA | V3VT6 | Belize | 9132480 | SZCZECIN | 21/02/2019 14:00 | 02/03/2019 12:30 | DNV-GL | Y | N |
5. | SORMOVSKIY-3067 | UBWC | RUSSIAN FEDERATION | 8704559 | SZCZECIN | 16/04/2019 12:40 | 20.04.2019 17:00 | RMRS | Y | N |
6. | FRI DOLPHIN | C6WS4 | Bahamas | 9073880 | GDANSK | 23/04/2019 12:15 | 24.04.2019 13:30 | RINA | Y | Y |
7. | ADVANTAGE PARTY | V7TU5 | Marshall Islands | 9327360 | GDAŃSK | 06/05/2019 12:25 | 06.05.2019 19:00 | DNV-GL | Y | N |
8. | AGRI BRIGHT | 3EZR4 | Panama | 9663362 | GDYNIA | 08/05/2019 13:30 | 15/05/21019 12:30 | CCS | Y | N |
9. | ILSE D (Ex. FREYA) | D5UK8 (Ex. V2OC8) | Liberia (Ex. Antigua and Barbuda) | 9239288 | SZCZECIN | 20/05/2019 14:45 | 18/09/2019 11:00 | DNV-GL | Y | N |
10. | PRINCE OF SEAS | A8JI5 | Liberia | 9014444 | GDYNIA | 23/05/2019 13:30 | 27/05/2019 15:00 | BV | Y | N |
11. | OSPREY CARRIER II | ------- | United Kingdom | 1000485 | SZCZECIN | 27/05/2019 14:00 | 29/05/2019 09:30 | ABS | Y | N |
12. | BALTIC BEAUTY | SFXR | Sweden | P190006 | GDAŃSK | 10/06/2019 12:35 | ----- | Y | N | |
13. | STRATEGIC ENDEAVOR | 9V2493 | Singapore | 9475727 | POLICE | 13/06/2019 14:20 | 18/06/2019 13:45 | NKK, ABS | Y | N |
14. | MIRA A | OZAZ2 | Denmark | 9099171 | SZCZECIN | 01/07/2019 13:00 | 03/07/2019 08:30 | ----- | Y | N |
15. | SUNRISE JADE | 9V2519 | Singapore | 9732955 | GDAŃSK | 19/08/2019 13:15 | 21/08/2019 15:05 | CCS | Y | N |
16. | AKADEMIK NIKOLAY STRAKHOV | UIMS | Russian Federation | 8211174 | GDYNIA | 19/08/2019 14:30 | 23/08/2019 15:40 | RMRS | Y | N |
17. | OCCITAN PAUILLAC | 9HA5079 | Malta | 9483451 | GDYNIA | 09/09/2019 12:40 | 13/09/2019 13:00 | NKK | Y | N |
18. | KAROLI | 9HA3389 | Malta | 9180841 | SZCZECIN | 17/10/2019 13:00 | 20/10/2019 11:30 | RINA BV | Y | N |
19. | ODEEP ONE | 3FUD7 | PANANMA | 8311883 | GDANSK | 18/10/2019 15:00 | 26/10/2019 15:00 | RMRS | Y | N |
20. | HELT | 3FSB | PANANMA | 8402589 | GDANSK | 06/11/2019 11:45 | 15/11/2019 08:45 | PRS | Y | N |
21. | SPL PRINCESS ANASTASIA | IBRS | ITALY | 8414582 | GDYNIA | 26/11/2019 14:00 | RINA | Y | N | |
22 | GAS SPIRIT | V7JU4 | Marshall Islands | 9249697 | GDANSK | 03/12/2019 14:30 | 04/12/2019 09:00 | LR | Y | N |
UWAGA:
* (Y/N) – Y – PMoU Detention / N – Preventive National Detention
** C.R. – class related – zatrzymanie z odpowiedzialnością klasyfikatora